Omoi(Sakurai&Kimura)さんの「テオ」の音域(最高音・最低音)やBPM、歌ってみたの再生回数ランキングなどをまとめました。
目次
楽曲情報&音域
リンク
楽曲情報
スクロールできます
作詞 | Omoi |
作曲 | Omoi |
編曲 | Omoi |
映像 | Omoi |
歌唱 | 初音ミク (コーラス:GUMI・鏡音リン・IA) |
投稿日 | 2017/07/08 |
Omoi(Sakurai&Kimura)さんの13作目。中毒性のあるアップテンポの曲で、サビを中心にかなり激しい曲でOmoi最大のヒット作になります。
音域・BPM・キー
スクロールできます
最低音 | mid2D# |
最高音 | hihiA |
BPM | 185 |
キー | A Major |
音域は19音で約1.5オクターブ。最高音が非常に高いのに加え、サビ全体に高音が多発するため原曲キーで歌い切るのは困難です。男性はオクターブ下げ、女性もオクターブ下げかサビだけオク下げをおすすめします(厳しそうならキー変更)。早口や息継ぎが難しい曲ではないですが、高音が長く続くため体力をかなり消費します。また、サビの5回目の「クラ」が思ったより低くなるため、下げることを意識した方が音程を外しにくいです。
歌ってみたランキング
YouTubeとニコニコ動画での再生回数を基準にまとめました。(2024/11/19時点)
スクロールできます
順位 | 歌手 | 再生回数 | 投稿日 | サイト |
☆ | 初音ミク(原曲) | 1674万 | 2017/07/08 | YouTube |
☆ | 初音ミク(原曲) | 843万 | 2017/07/08 | ニコニコ |
☆ | 初音ミク(YouTube Music自動生成) | 662万 | 2018/11/15 | YouTube |
1 | あらき | 870万 | 2018/02/01 | YouTube |
2 | あらき | 275万 | 2018/01/31 | ニコニコ |
3 | 星乃一歌×初音ミク | 221万 | 2022/05/10 | YouTube |
4 | +α/あるふぁきゅん。 | 218万 | 2018/05/10 | YouTube |
5 | un:c | 169万 | 2017/07/21 | YouTube |
6 | あらき | 125万 | 2021/04/15 | YouTube |
7 | うらたぬき | 120万 | 2018/01/05 | ニコニコ |
8 | un:c | 118万 | 2017/07/20 | ニコニコ |
9 | 成人男性三人組(ウォルピスカーター× えるの×りする×ニャンヤオチュー) | 118万 | 2023/06/16 | YouTube |
10 | ときのそら | 111万 | 2023/05/20 | YouTube |
11 | Leo/need×初音ミク | 102万 | 2021/01/18 | YouTube |
12 | 灯油 | 78万 | 2017/12/18 | YouTube |
13 | +α/あるふぁきゅん。 | 54.5万 | 2018/05/10 | ニコニコ |
14 | 灯油 | 48.5万 | 2017/12/17 | ニコニコ |
15 | もるでお&タラチオ | 42.3万 | 2019/01/05 | ニコニコ |
※ランキング除外対象
・Short動画
・原曲以外のボカロやSynthesizer Vなどに歌わせている曲
・弾いてみた動画、叩いてみた動画、踊ってみた動画
・MADなど
・許可が不明な転載動画
・途中までしか歌っていない動画