カラスヤサボウ/烏屋茶房さんの「ショウタイム・ルーラー」の音域(最高音・最低音)やBPM、歌い方や歌ってみたの再生回数ランキングなどをまとめました。
目次
楽曲情報&音域
リンク
リンク
楽曲情報
スクロールできます
バーチャルシンガーver | セカイver | |
作詞 | カラスヤサボウ | カラスヤサボウ |
作曲 | カラスヤサボウ | カラスヤサボウ |
編曲 | カラスヤサボウ | カラスヤサボウ |
映像 | じろうす(映像) | ー |
イラスト | ygt | ー |
ギター | Kuboty | ー |
ベース | 須藤憲太郎 | ー |
ドラム | ペギ | ー |
歌唱 | 鏡音リン | 鏡音リン・神代類・天馬司・鳳えむ・草薙寧々 |
投稿日 | 2021/10/29 | 2021/10/29 |
「プロジェクトセカイカラフルステージfeat.初音ミク」の書き下ろし楽曲。プロセカのユニットである「ワンダーランズ×ショウタイム」のイベントストーリー「Revival my dream」への書き下ろしになります。なお、ゲーム内では神代類の単独歌唱(アナザーボーカルver)も収録されています。
音域・BPM・キー
スクロールできます
バーチャルシンガーver | セカイver(プロセカ) | |
最低音 | mid1D | mid1D |
最高音 | hiG | hiG |
BPM | 102 | 204 |
キー | E Minor | C Major |
音域は30音(2.5オクターブ)。音域はかなり広く、男性はサビが高く、女性はAメロ・Bメロが低くて歌うのが難しいです。ただ、セカイverのようにオクターブを行き来しても違和感がないため、出せないパートは1オクターブ上下させることで大半の人が歌える音域に収められます。また、全体的にリズミカルな曲であるため、しっかりと歌詞を頭に入れた方が曲のリズムに乗って気持ちよく歌えると思います。
歌ってみたランキング
YouTubeとニコニコ動画での再生回数を基準にまとめました。(2024/11/01時点)
スクロールできます
順位 | 歌手 | 再生回数 | 投稿日 | サイト |
☆ | ワンダーランズ×ショウタイム×鏡音リン(3DMV) | 838万 | 2021/10/29 | YouTube |
☆ | 鏡音リン(原曲) | 397万 | 2021/10/29 | YouTube |
☆ | ワンダーランズ×ショウタイム×鏡音リン(YouTube Music 自動生成) | 277万 | 2023/04/25 | YouTube |
☆ | 鏡音リン(原曲) | 86.8万 | 2021/10/29 | ニコニコ |
☆ | ワンダーランズ×ショウタイム×鏡音リン(2DMV) | 65万 | 2024/09/19 | YouTube |
☆ | 鏡音リン(YouTube Music 自動生成) | 57万 | 2022/01/11 | YouTube |
☆ | ワンダーランズ×ショウタイム×鏡音リン(3DMV) | 30.2万 | 2022/09/17 | ニコニコ |
☆ | ワンダーランズ×ショウタイム×鏡音リン(2DMV) | 3.5万 | 2024/09/19 | YouTube |
1 | ホロライブ COUNTDOWN LIVE 2023 (星街すいせい×常闇トワ×風真いろは×大空スバル×沙花叉クロヱ) 〈他2曲を含む〉 | 157万 | 2024/01/09 | YouTube |
2 | 二代目・赤×高生紳士×紺野和泉×星乃歌カズ×四宮伊織 | 29万 | 2022/07/15 | YouTube |
3 | うと | 3.4万 | 2021/12/03 | YouTube |
4 | Tsubasa(English Cover) | 1.3万 | 2022/01/30 | YouTube |
5 | 砂沙/sasha | 1.3万 | 2021/12/24 | YouTube |
6 | 日鞠×伊織 | 9177 | 2022/10/31 | YouTube |
7 | いある×あま×シェル | 5596 | 2024/03/25 | YouTube |
8 | 晴空ひまわり×くずちゃん×*joker*×ヤマ汁さん | 5165 | 2022/04/30 | YouTube |
9 | 紫陽花カペラ | 4927 | 2022/05/26 | YouTube |
10 | 縷々道生我×小犬丸あやね×櫻見マリオ×夢野ヨウ×龍泉寺切磋 | 3403 | 2023/10/31 | YouTube |
11 | sasha | 3159 | 2021/12/24 | ニコニコ |
12 | ヴァネッサ・ガルガディオン | 1895 | 2023/01/22 | YouTube |
13 | 乃亜 | 1874 | 2021/11/13 | YouTube |
14 | 紫陽花カペラ | 1274 | 2022/05/26 | ニコニコ |
15 | トタケケ | 1164 | 2022/02/13 | YouTube |
※ランキング除外対象
・Short動画
・原曲以外のボカロやSynthesizer Vなどに歌わせている曲
・弾いてみた動画、叩いてみた動画、踊ってみた動画
・MADなど
・許可が不明な転載動画
・途中までしか歌っていない動画
※ホロライブ COUNTDOWN LIVE 2023は「ハピチョコ」「MY舞☆TONIGHT」「ショウタイム・ルーラー」の固定カメラ映像を歌ってみた動画として数え、その他のライブ映像(推しカメラ)は除外しています