ツミキさんの「フォニイ」の音域(最高音・最低音)やBPM、歌い方や歌ってみたの再生回数ランキングなどをまとめました。
目次
楽曲情報&音域
楽曲情報
リンク
スクロールできます
曲名 | フォニイ |
作詞 | ツミキ |
作曲 | ツミキ |
編曲 | ツミキ |
動画 | ツミキ |
イラスト | ウエダツバサ |
歌唱 | 可不 |
投稿日 | 2021/06/05 |
ツミキさんの9作目。フォニイ(phony)には「偽物」や「見かけ倒しの人」という意味があります。本曲では仮面を被り続けて自分が分からなくなっていく人物が描かれています。
音域・BPM・キー
スクロールできます
最低音 | mid1G |
最高音 | hiG# |
BPM | 170 |
キー | E Minor |
音域は26音(約2オクターブ)。最高音が高く、原曲キーで歌い切るのはかなり難しいです。曲中で最も難しいのはBメロで、音の上下が激しく、かなり音程が取りづらいです。そのため、上手く歌うためには、高音と低音の両方の音をしっかり当てられるように繰り返し練習する必要があります。
一方、息継ぎができないような曲ではなく、早口なゾーンも少ないため、音程さえ頑張れば形になりやすい曲でもあります。
歌ってみたランキング
YouTubeとニコニコ動画での再生回数を基準にまとめました。(2024/10/17更新)
スクロールできます
順位 | 歌手 | 再生回数 | 投稿日 | サイト |
☆ | 可不(原曲) | 6075万 | 2021/06/05 | YouTube |
☆ | 可不(原曲) | 960万 | 2021/06/05 | ニコニコ |
☆ | 可不(YouTube Music 自動生成) | 738万 | 2023/05/11 | YouTube |
1 | 星街すいせい | 5165万 | 2021/11/26 | YouTube |
2 | 町田ちま | 2649万 | 2021/08/05 | YouTube |
3 | めいちゃん | 2220万 | 2021/06/22 | YouTube |
4 | メガテラ・ゼロ | 1979万 | 2021/06/12 | YouTube |
5 | 和楽器バンド | 1262万 | 2022/07/01 | YouTube |
6 | 戌亥とこ | 1123万 | 2021/12/08 | YouTube |
7 | 25時、ナイトコードで。×MEIKO | 750万 | 2023/06/09 | YouTube |
8 | Will Stetson | 733万 | 2022/03/13 | YouTube |
9 | めいちゃん(Live full ver) | 696万 | 2022/10/29 | YouTube |
10 | 花譜 feat.可不 | 694万 | 2021/11/12 | YouTube |
11 | まふまふ | 662万 | 2021/08/18 | YouTube |
12 | ローレン・イロアス | 615万 | 2021/10/14 | YouTube |
13 | 超学生 | 610万 | 2021/07/22 | YouTube |
14 | Luca Kaneshiro | 581万 | 2022/07/10 | YouTube |
15 | 莉犬くん | 554万 | 2021/07/10 | YouTube |
※ランキング除外対象
・Short動画
・原曲以外のボカロやSynthesizer Vなどに歌わせている曲
・弾いてみた動画、叩いてみた動画、踊ってみた動画
・MADなど
・許可が不明な転載動画
・途中までしか歌っていない動画