目次
人気曲 音域一覧 201-300
※J-POPはここでは編集の都合上、日本人が歌唱しているオリジナル曲としています
※外国のグループのJapanese ver、カバー楽曲(セルフカバーを除く)は対象外にしています
| 曲名 | 歌手 | 最低音 | 最高音 |
| アンコール | YOASOBI | mid1F# | hiG |
| Tomorrow never knows | Mr.Chidren | mid1F | hiB |
| ハナミズキ | 一青窈 | mid1G# | hiC# |
| 楓 | スピッツ | mid1F# | hiA# |
| 第ゼロ感 | 10-FEET | mid1F | hiA |
| 別の人の彼女になったよ | wacci | mid1A | mid2F# |
| Stand by me, Stand by you | 平井大 | mid1D# | hiC |
| PERFECT HUMAN | RADIO FISH | mid2A# | hiA# |
| しるし | Mr.Children | mid1C | hiA# |
| The Rumbling | SiM | mid1C | hiA# |
| ポニーテールとシュシュ | AKB48 | mid1G# | hiC# |
| ビリミリオン | 優里 | mid1D | hiC |
| ハルカ | YOASOBI | mid1G | hiF# |
| もうひとつの土曜日 | 浜田省吾 | mid1C | mid2F |
| Celebrate | TWICE | mid1G | hiG |
| 心予報 | Eve | lowG | hiE |
| ドラえもん | 星野源 | mid1B | mid2F |
| WOKE UP | XG | ||
| 365日 | Mr.Children | mid1A# | hiC |
| Black Catcher | ビッケブランカ | mid1D | hiF# |
| KARATE | BABYMETAL | mid2D | hiE |
| モエチャッカファイア | 弐誠 | mid1A | mid2G |
| 満ちてゆく | 藤井風 | lowF# | hiC# |
| オレンジkiss | Snow Man | mid1C | hiA# |
| 明日も | SHISHAMO | mid1F# | hiD |
| 勿忘 | Awesome City Club | mid1B | hiC# |
| BREAKOUT | Snow Man | ||
| FLASH | Perfume | mid2A# | hiC# |
| 最高到達点 | SEKAI NO OWARI | mid1F | mid2F# |
| アンパンマンたいそう | ドリーミング | mid2C | hiC |
| タペストリー | Snow man | mid1F | hiA# |
| アイデア | 星野源 | mid1C# | hiA# |
| オトナブルー | 新しい学校のリーダーズ | mid2A# | hiC |
| ブルーバード | いきものがかり | mid2A | hiE |
| SHOOTING STAR | XG | ||
| にんじゃりばんばん | きゃりーぱみゅぱみゅ | mid2C | hiF |
| メトロノーム | 米津玄師 | mid1D | hiC |
| ナンセンス文学 | Eve | mid1A | hiB |
| 今夜このまま | あいみょん | mid1G# | hiF# |
| STAY TUNE | Suchmos | mid1F | hiE |
| 表裏一体 | ゆず | mid1G | hiD# |
| 再会 | LiSA×Uru | mid1F | hiF |
| JUICY | Snow Man | ||
| アメヲマツ | 美波 | mid1F | hiF |
| BON | Number i | lowG# | mid2F |
| ライラック | 美波 | mid1G | hiG |
| Dangerholic | Snow Man | mid1D# | hiC |
| LEFT RIGHT | XG | ||
| No title | REOL | mid2B | hiE |
| Hello, World! | BUMP OF CHICKEN | mid1A# | mid2G |
| ベテルギウス | 優里 | mid1D | hiD |
| カタオモイ | Aimer | mid1G# | hiC# |
| BDZ | TWICE | mid2A# | hiC |
| フレンズ | REBECCA | mid2B | hiC |
| Pale Blue | 米津玄師 | mid1D | hiC# |
| Fake & True | TWICE | ||
| ゴーゴー幽霊船 | 米津玄師 | mid1A# | hiA# |
| 点描の唄 | Mrs. GREEN APPLE | mid1G | hiG |
| トリセツ | 西野カナ | mid2A | hiD |
| Wake Me Up | TWICE | ||
| Heartache | ONE OK ROCK | mid1G# | hiC# |
| UNDEAD | YOASOBI | mid2A | hiG |
| Red Swan | YOSHIKI×HYDE | ||
| プライド革命 | CHiCO | mid2B | hiE |
| HOWEVER | GLAY | mid1E | hiD |
| Love so sweet | 嵐 | mid1D# | hiA |
| unravel | 凛として時雨 | mid2A# | hihiA# |
| Mighty Long Fall | ONE OK ROCK | mid1F# | hiC# |
| ちゅ、多様性 | あの | mid2A# | hiC# |
| カメレオン | King Gnu | mid1F# | hiD |
| 二人セゾン | 欅坂46 | mid1G | hiF |
| トウキョウ・シャンディ・ランデヴ | 花譜 | mid1F# | hiE |
| Teenager Forever | King Gnu | mid1C# | hiB |
| Night Diver | 三浦春馬 | mid1C | hiC |
| 君の彼氏になりたい。 | Snow Man | mid1A# | mid2G |
| Summer Madness | 三代目 J SOUL BROTHERS | mid1D | hiA# |
| ブルーベリー・ナイツ | マカロニえんぴつ | mid1C | hiC |
| Flowerwall | 米津玄師 | mid1C | mid2G |
| おもかげ | milet×Aimer×幾田りら | mid1D# | hiC |
| HOT LIMIT | T.M.Revolution | mid1F# | hiA# |
| 夜撫でるメノウ | Ayase | mid1A# | hiA# |
| アイのシナリオ | CHiCO | mid2B | hiE |
| EMPIRE | Snow Man | ||
| Gradeur | Snow Man | mid1C | hiC |
| INZM | Number i | ||
| サンサンたいそう | ドリーミング | mid2A | hiB |
| シグナル | WANIMA | mid1G# | hiC# |
| 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ | mid1F | hiC# |
| シングルベッド | シャ乱Q | mid1C | mid2G# |
| 睡蓮花 | 湘南乃風 | mid1F | mid2G# |
| DADDY!DADDY!DO! | 鈴木雅之×鈴木愛理 | mid1D# | hiA# |
| どんなときも。 | 槇原敬之 | mid1F | hiA# |
※地声・裏声は解釈の個人差が激しいため考慮していません
※音域は個人的解釈であり、必ずしも正しいとは限りません。ご了承ください。
