Junkyさんの「Happy Halloween」の音域(最高音・最低音)やBPM、歌い方や歌ってみたの再生回数ランキングなどをまとめました。
目次
楽曲情報&音域
リンク
楽曲情報
スクロールできます
作詞 | Junky |
作曲 | Junky |
編曲 | Junky |
動画 | Parmy |
イラスト | ちほP |
歌唱 | 鏡音リン |
投稿日 | 2024/10/10 |
ファミリーマートのキャンペーン「ミクLOVESファミマ♪キャンペーン4th Happy Halloween ★ TRICK or MIKU?」のために書き下ろされた曲で、毎年10月になると再生回数やカラオケのランキングで盛り上がる曲です。
音域・BPM・キー
スクロールできます
最低音 | mid2A# |
最高音 | hiF# |
BPM | 120 |
キー | C Major |
音域は約2オクターブ弱の21音。女性の平均音域に近い音域になっています。最高音は高めではあるものの、曲中で1回(1番最後)しか出てこない上、hiD#もラスサビのみ。ラスサビを除いた音域だとmid2A#~hiCでほとんど収まるので、女性はかなり歌いやすい曲になっています。一方で最低音があまり低くないので、男性も1オクターブ下げで歌いやすくなります。早口や音程難のところもないため、ボカロの中でもかなり歌いやすい曲だと思います。
歌ってみたランキング
YouTubeでの再生回数を基準にまとめました。(2024/10/24時点)
スクロールできます
順位 | 歌手 | 再生回数 | 投稿日 | |
☆ | 鏡音リン(原曲) | 1915万 | 2014/10/10 | YouTube |
☆ | 鏡音リン(YouTube Music自動生成) | 352万 | 2018/11/16 | YouTube |
☆ | 鏡音リン(原曲) | 265万 | 2014/10/10 | ニコニコ |
1 | nqrse(Rap ver.) | 2211万 | 2014/11/01 | YouTube |
2 | JubyPhonic(English Cover) | 673万 | 2017/10/16 | YouTube |
3 | Raon Lee | 525万 | 2018/10/19 | YouTube |
4 | スマイリー×なろ屋 | 426万 | 2019/10/31 | YouTube |
5 | Rose(Korean ver) | 393万 | 2016/10/31 | YouTube |
6 | 莉犬くん | 393万 | 2018/10/31 | YouTube |
7 | メガテラ・ゼロ | 363万 | 2023/07/12 | YouTube |
8 | 鎖那、柊優花 | 299万 | 2014/10/12 | YouTube |
9 | るかわ(声真似) | 274万 | 2020/10/31 | YouTube |
10 | 奈良花、三枝明那、不破湊 | 273万 | 2022/10/31 | YouTube |
11 | 鎖那、柊優花 | 163万 | 2014/10/11 | ニコニコ |
12 | 叶&魔界ノりりむ | 146万 | 2023/10/31 | YouTube |
13 | 浦島坂田船 | 145万 | 2021/10/15 | YouTube |
14 | 胡桃のあ/花芽すみれ | 143万 | 2020/10/30 | YouTube |
15 | シクフォニ | 111万 | 2022/10/30 | YouTube |
※ランキング除外対象
・Short動画
・原曲以外のボカロやSynthesizer Vなどに歌わせている曲
・弾いてみた動画、叩いてみた動画、踊ってみた動画
・MADなど
・許可が不明な転載動画
・途中までしか歌っていない動画