マイキPさんの「サイバーパンクデッドボーイ」の音域(最高音・最低音)やBPM、歌ってみたの再生回数ランキングなどをまとめました。
楽曲情報&音域
楽曲情報
バーチャルシンガーver | セカイver | |
作詞 | マイキP | マイキP |
作曲 | マイキP | マイキP |
編曲 | マイキP | マイキP |
動画 | マイキP | omu |
イラスト | くろうめ | LAM |
歌唱 | 初音ミク | 鏡音リン・神代類・天馬司・草薙寧々・鳳えむ |
投稿日 | 2024/02/04 | 2024/01/29 |
「プロジェクトセカイカラフルステージfeat.初音ミク」の書き下ろし楽曲。プロセカのユニットである「ワンダーランズ×ショウタイム」のイベントストーリー「逆光のレンズフレア」への書き下ろしになります。なお、ゲーム内では鏡音リン、神代類の単独歌唱(アナザーボーカルver)も収録されていて、ゲーム外ではマイキPさんのチャンネルでセルフカバーも投稿されています。
音域・BPM・キー
バーチャルシンガーver | セカイver(プロセカ) | |
最低音 | mid1B | mid1B |
最高音 | hiE | hiE |
BPM | 157 | 157 |
キー | A♭ Major | A♭ Major |
音域は30音(約2.5オクターブ)。最高音が高く最低音が低いため、男女とも歌うのが難しい曲です。男性は最低音は平均音域に収まっていますが、最高音が厳しいため原曲キーで歌う場合は裏声がほぼ必須です。ただサビだけオクターブ下げで歌ってもかっこいいと思います。女性は最高音がほぼ平均音域内、最低音はほとんどの人が出ないので、Aメロなど低い場所はオクターブ上げ推奨です。早口パートのリズムが独特なので、歌詞とリズムを頭に入れておいた方が上手く歌えると思います。
歌ってみたランキング
YouTubeとニコニコ動画での再生回数を基準にまとめました。(2025/04/20時点)
順位 | 歌手 | 再生回数 | 投稿日 | サイト |
☆ | ワンダーランズ×ショウタイム × 鏡音リン(原曲) | 778万 | 2024/01/29 | YouTube |
☆ | マイキP(Self Cover) | 171万 | 2024/03/11 | YouTube |
☆ | 初音ミク(原曲) | 123万 | 2024/02/04 | YouTube |
☆ | ワンダーランズ×ショウタイム × 鏡音リン(YouTube Music自動生成) | 46万 | 2024/10/29 | YouTube |
☆ | ワンダーランズ×ショウタイム × 鏡音リン(原曲) | 44.4万 | 2024/01/16 | ニコニコ |
☆ | Mizzy Licias(English Ver) | 28.4万 | 2024/03/19 | YouTube |
☆ | マイキP(LIVE映像) | 26.7万 | 2024/05/06 | YouTube |
☆ | 初音ミク(YouTube Music自動生成) | 24.8万 | 2024/02/05 | YouTube |
☆ | 初音ミク(原曲) | 21万 | 2024/02/04 | ニコニコ |
☆ | マイキP(YouTube Music自動生成) | 18万 | 2024/03/12 | YouTube |
☆ | マイキP(YouTube Music自動生成) | 10万 | 2024/07/21 | YouTube |
☆ | Mizzy Licias(YouTube Music自動生成) | 4.1万 | 2024/03/21 | YouTube |
☆ | マイキP(Self Cover) | 3.8万 | 2024/03/11 | ニコニコ |
1 | Finata × Claude × Shu × Meloco × Kotoha | 171万 | 2024/07/01 | YouTube |
2 | ハッピートリガー | 95万 | 2025/03/05 | YouTube |
3 | 本間ひまわり×笹木咲×風楽奏斗×不破湊×樋口楓 | 93万 | 2024/08/10 | YouTube |
4 | 町田ちま | 60万 | 2025/02/23 | YouTube |
5 | 星乃歌カズ/二代目・赤/四宮伊織/藍月すりっぷ | 24万 | 2024/07/13 | YouTube |
6 | Sena(英語) | 21万 | 2024/03/01 | YouTube |
7 | BURST | 12万 | 2024/04/19 | YouTube |
8 | Finata × Claude × Shu × Meloco × Kotoha(アカペラ) | 9万 | 2024/07/01 | YouTube |
9 | U-Mol(ゆとり×もるでお) | 6.4万 | 2024/03/17 | YouTube |
10 | SIWWO, Ver, RUKI, dtto | 5.5万 | 2024/12/25 | YouTube |
※ランキング除外対象
・Short動画
・原曲以外のボカロやSynthesizer Vなどに歌わせている曲
・弾いてみた動画、叩いてみた動画、踊ってみた動画
・MADなど
・許可が不明な転載動画
・途中までしか歌っていない動画