ポケポケ(Pokémon Trading Card Game Pocket)の無色エネルギーだけで攻撃できるカードを一覧表にまとめました
※無色タイプのポケモンは除きます
※複数のカードがあるポケモンはパックの名前をカード名に載せています
目次
無色エネのみ攻撃 カード一覧
最新のパックのカードにはマーカーを引いてます
2025/11/01更新
パックの略称
| 正式名称 | 略称 |
| 最強の遺伝子ピカチュウ | 最強ピカ |
| 最強の遺伝子ミュウツー | 最強ミュ |
| 最強の遺伝子リザードン | 最強リザ |
| 最強の遺伝子 | 最強全体 |
| 幻のいる島 | 幻 |
| 時空の激闘ディアルガ | 時空ディ |
| 時空の激闘パルキア | 時空パ |
| 時空の激闘 | 時空全体 |
| 超克の光 | 超克 |
| シャイニングハイ | シャイ |
| 双天の守護者ソルガレオ | 双天ソル |
| 双天の守護者ルナアーラ | 双天ルナ |
| 双天の守護者 | 双天全体 |
| 異次元クライシス | 異次元 |
| イーブイガーデン | イーブイ |
| 空と海の導きホウオウ | 空海ホウ |
| 空と海の導きルギア | 空海ルギ |
| 未知なる水域 | 未知 |
| メガライジング メガギャラドス | メガラ(ギャラ) |
| メガライジング メガバシャーモ | メガラ(バシャ) |
| メガライジング メガチルタリス | メガラ(チル) |
草
| カード名 | ダメージ | エネ数 | 追加効果 | パック |
| トランセル | 30 | 2 | なし | 最強ピカ |
| モンメン | 10 | 1 | なし | 最強全体 |
| エルフーン | 40 | 1 | なし | 最強全体 |
| メェークル | 40 | 1 | コイン1回投げて裏なら失敗 | 最強リザ |
| ヤンヤンマ | 20 | 1 | なし | 時空ディ |
| メガヤンマex | 120 | 3 | 自分からランダムにエネ1個捨て | 時空ディ |
| ミノムッチ | 10 | 1 | なし | 時空全体 |
| ガーメイル | 50 | 2 | なし | 超克 |
| アメタマ | 10 or 30 | 1 | コイン1回投げて表なら+20 | 双天全体 |
| ジュナイパーex | 100 | 2 | 被ダメ済のポケモン1匹指定 | 双天ルナ |
| マッシブーンex | 30 | 2 | なし | 異次元 |
| トロピウス | 60 | 3 | なし | イーブイ |
| リーフィア | 10 | 1 | このポケモンの草エネ×20追加 | イーブイ |
| アマカジ | 10 | 1 | なし | イーブイ |
| ストライク | 20 | 1 | なし | 空海ルギ |
| ヤンヤンマ | 20 | 2 | このポケモンをベンチと入れ替え | 空海全体 |
| メガヤンマ | 60 | 2 | なし | 空海全体 |
| クヌギダマ | 30 | 2 | なし | 空海全体 |
| チェリム | 40 | 1 | なし | 空海全体 |
| ハネッコ | 10 | 1 | なし | 未知 |
| ポポッコ | 30 | 1 | ベンチと入れ替える | 未知 |
| ワタッコex | 70 | 1 | のぞむならベンチと入れ替える | 未知 |
| ヒマナッツ | 10 | 1 | なし | 未知 |
| ヤナップ | 10 | 1 | なし | メガラ(ギャラ) |
| チュリネ | 10 | 1 | なし | メガラ(チル) |
※チェリンボ(空海)はポケモンの道具があればエネルギーなしで攻撃可能
炎
| カード名 | ダメージ | エネ数 | 追加効果 | パック |
| ガーディ | 20 | 2 | なし | 最強ピカ |
| ヤクデ | 10 | 1 | なし | 最強全体 |
| 幻ヤトウモリ | 10 or 50 | 1 | 相手が毒なら+40 | 幻 |
| 双天ヤトウモリ | 20 | 1 | なし | 双天全体 |
| ホウオウex | 80 | 3 | 炎水雷エネ1つずつベンチに自由に付ける | 空海ホウ |
| バオップ | 10 | 1 | なし | メガラ(バシャ) |
水
| カード名 | ダメージ | エネ数 | 追加効果 | パック |
| コダック | 10 | 1 | 次のターン相手サポート禁止 | 最強全体 |
| ニョロモ | 10 | 1 | なし | 最強リザ |
| ニョロゾ | 40 | 2 | なし | 最強リザ |
| パウワウ | 30 | 2 | なし | 最強ピカ |
| トサキント | 10 | 1 | なし | 最強ピカ |
| コイキング | 10 | 1 | なし | 最強ピカ |
| コアルヒー | 30 | 2 | なし | 最強リザ |
| スワンナ | 70 | 3 | なし | 最強リザ |
| ケロマツ | 10 | 1 | なし | 最強リザ |
| ゲコガシラ | 30 | 1 | なし | 最強リザ |
| マリル | 10 | 1 | なし | 空海ホウ |
| コアルヒー | 10 | 1 | なし | 空海ホウ |
| スワンナ | 60 | 2 | なし | 空海ホウ |
| ニョロゾ | 30 | 1 | なし | 未知 |
| ホエルコ | 50 | 3 | なし | メガラ(ギャラ) |
| ホエルオー | 60+10×? | 4 | 水エネの数×10ダメ追加 | メガラ(ギャラ) |
| ヒヤップ | 10 | 1 | なし | メガラ(チル) |
雷
| カード名 | ダメージ | エネ数 | 追加効果 | パック |
| エレザード | 40 or 80 | 2 | コイン1回投げて表なら+40 | 最強全体 |
| アローラライチュウex | 60+30×? | 3 | 相手のバトルポケモンのエネ×30追加 | 双天ソル |
| エレザード | 40 | 1 | なし | 双天全体 |
| シビシラス | 10 | 1 | なし | 未知 |
| コリンク | 10 | 1 | なし | メガラ(バシャ) |
| デデンネ | 20 | 1 | 相手の雷エネ1つトラッシュ | メガラ(チル) |
※エレキッド(空海)はエネルギーなし1で攻撃可能
超
| カード名 | ダメージ | エネ数 | 追加効果 | パック |
| ラルトス | 10 | 1 | なし | 最強ミュ |
| ミュウex | 相手次第 | 3 | 相手のワザを使う | 幻 |
| キルリア | 20 | 1 | なし | 時空ディ |
| アンノーン | 20 | 1 | なし | 超克 |
| ロトム | 20 | 1 | ベンチ1匹対象 | 超克 |
| アブリー | 10 | 1 | なし | 双天ソル |
| アブリボン | 40 | 1 | なし | 双天ソル |
| ピッピ | 10 | 1 | なし | 異次元 |
| マシェード | 40 | 2 | なし | 異次元 |
| ペロッパフ | 10 or 30 | 1 | 自分のポケモンがスイーツリレーを使用後なら+20 | イーブイ |
| ペロリーム | 30 or 90 | 2 | 自分のポケモンがスイーツリレーを使用後なら+60 | イーブイ |
| マホミル | 10 or 30 | 1 | 自分のポケモンがスイーツリレーを使用後なら+20 | イーブイ |
| マホイップ | 40×? | 1 | 自分のポケモンのスイーツリレー使用回数×40 | イーブイ |
| トゲチック | 30 | 2 | なし | 空海ホウ |
| アンノーン(G) | 20 | 1 | なし、特性がGUARDの方 | 空海ホウ |
| アンノーン(P) | 20 | 1 | なし、特性がPOWERの方 | 空海ルギ |
| ネイティ | 10 | 1 | なし | メガラ全体 |
| クレッフィ | 20 | 1 | なし | メガラ(ギャラ) |
※ムチュール(空海)、リーシャン(メガラ)はエネルギーなしで攻撃可能
闘
| カード名 | ダメージ | エネ数 | 追加効果 | パック |
| コジョフー | 20 | 1 | なし | 最強ピカ |
| コジョンド | 40 | 1 | なし | 最強ピカ |
| ノズパス | 30 | 2 | なし | 時空全体 |
| ノズパス | 10 | 1 | なし | 超克 |
| カラカラ | 30 | 2 | なし | 双天ルナ |
| ヤジロン | 30 | 2 | なし | 異次元 |
| ネンドール | 50 | 3 | なし | 異次元 |
| イワーク | 50 | 3 | なし | 空海ホウ |
| グライガー | 10 | 1 | なし | 空海ホウ |
| グライオン | 60 | 2 | なし | 空海ホウ |
| ヨーギラス | 10 | 1 | なし | 空海ホウ |
| サナギラス | 20 | 2 | なし | 空海ホウ |
| ディグダ | 10 | 1 | なし | 未知 |
| ジーランス | 50 | 2 | なし | 未知 |
| ヤンチャム | 20 | 1 | なし | メガラ(ギャラ) |
※バルキー(空海ホウ)はエネルギーなしで攻撃可能
悪
| カード名 | ダメージ | エネ数 | 追加効果 | パック |
| ズバット | 10 | 1 | なし | 最強ミュ |
| ゴルバット | 40 | 1 | なし | 最強ミュ |
| ミカルゲ | 10 | 1 | 相手全体に10 | 時空パ |
| アクジキング | 30 | 2 | 裏出るまでコイン投げて表の数ぶん相手のエネ消去 | 異次元 |
| ヤミカラス | 20 | 2 | なし | メガラ(ギャラ) |
| ドンカラス | 40+40×? | 2 | 相手の特性を持つポケモン×40ダメ追加 | メガラ(ギャラ) |
鋼
| カード名 | ダメージ | エネ数 | 追加効果 | パック |
| ドータクン | 50+20×? | 3 | 相手のエネ数×20追加 | 超克 |
ドラゴン
| カード名 | ダメージ | エネ数 | 追加効果 | パック |
| フカマル | 20 | 1 | なし | 時空パ |
| ジジーロン | 20 or 70 | 2 | 自分のベンチに被ダメいるなら+50 | 双天ソル |
| ミニリュウ | 20 | 1 | なし | イーブイ |
| ジジーロン | 0 or 70 | 2 | コイン1回表なら相手をマヒ、裏なら技失敗 | イーブイ |
| チルタリス | 40 or 100 | 2 | 2種類以上のエネ付いてれば+60 | 未知 |

