プロジェクトセカイに登場するVivid BAD SQUAD(ビビバス)の書き下ろし楽曲やカバー楽曲を歌ってみたいと思った方も多いはず。
そこでプロセカ収録曲の原曲の音域(原曲キー)と、カラオケ収録の有無を一覧表にしてまとめてみました。
※「ワーワーワールド」、周年記念曲、カップヌードルタイアップ曲、「Be The Music」はこちらに掲載しています。
目次
Vivid BAD SQUAD 楽曲一覧
※2026/04/02更新
緑マーカー : 今後追加される予定の曲
(括弧内):セカイverの音域(原曲と音域が異なる曲のみ記載)
| 曲名 | 最低音 | 最高音 | JOYSOUND | DAM | キー |
| About me | mid1G () | hihiA (hiF) | ○ | ○ | -4 |
| Awake Now | mid1D# | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
| Beat Eater | mid1D | hiD | ◯ | ◯ | 0 |
| Beyond the way | mid1C | hiG# | ◯ | ◯ | 0 |
| blender | ◯ | ◯ | -3 | ||
| CH4NGE | mid1D# | hiF# | ◯ | ◯ | 0 |
| CR詠ZY | mid1A | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
| DAYBREAK FRONTLINE | mid1G (mid1D#) | hihiA (hiF) | ◯ | ◯ | -4 |
| drop pop candy | mid1G# | hiF# | ◯ | ◯ | 0 |
| ECHO | mid1F# | hiG# | ◯ | ◯ | 0 |
| Flyer | mid2A | hiF# | ◯ | ◯ | 0 |
| Forward | hiD# | ◯ | ◯ | 0 | |
| Just Be Friends | mid2A (mid2A#) | hiG (hiG#) | ◯ | ◯ | +1 |
| PaⅢ.SENSATION | mid2A# | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
| RAD DOGS | mid1D | hiF | ◯ | ◯ | 0 |
| Ready Steady | mid1D | hiG | ◯ | ◯ | 0 |
| Surges | mid1F | hihiA | ○ | ○ | 0 |
| ULTRA C | lowF# | hiG# | ◯ | ◯ | 0 |
| WAVE | mid2B | hiD | ◯ | ◯ | 0 |
| YY | mid1E (mid1F#) | hiC (hiD) | ◯ | ◯ | +2 |
| 阿吽のビーツ | mid2A (mid1A#) | hihiB (hiC) | ◯ | ◯ | +1 オクターブ下げ |
| アクセラレイト | hiF | ○ | ○ | 0 | |
| 悪魔の踊り方 | mid1G# (lowG#) | hiF# (hiF#) | ◯ | ◯ | 0 (男性陣オク下げ) |
| 雨とペトラ | mid2F (mid1F) | hihiA# (hiA#) | ◯ | ◯ | 0 オクターブ下げ |
| 威風堂々 | mid1F (mid1C) | hiD (hiA) | ◯ | ◯ | -5 |
| 虚ろを扇ぐ | hiF# | ◯ | ◯ | 0 | |
| え?あぁ、そう。 | mid2A# () | hiG (hiF#) | ◯ | ◯ | -1 |
| エゴイスト | mid2A# (mid1A#) | hihiC (hiC) | ◯ | ◯ | 0 (サビオク下げ) |
| 踊 | mid2A# | hiG# | ◯ | ◯ | 0 |
| オルターエゴ | mid1G | hiC# | ◯ | ◯ | 0 |
| 仮死化 | mid1D# | hiF | ◯ | ◯ | 0 |
| ガランド | mid2B (mid1B) | hihiB (hiB) | ◯ | ◯ | 0 オクターブ下げ |
| 金木犀 | mid1F | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
| 下剋上 | mid2A | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
| 月光 | mid2A (mid1A) | hihiA# (hihiA#) | ◯ | ◯ | 0 (男性陣オク下げ) |
| 恋は戦争 | mid2A | hiD | ◯ | ◯ | 0 |
| 光線歌 | mid1F | hihiA# | ○ | ○ | 0 |
| コールボーイ | mid2D# | hiG# | ◯ | ◯ | 0 |
| シネマ | mid2A (mid1C) | hihiD# (hihiC#) | ◯ | ◯ | -2 男性陣オク下げあり |
| 紗痲 | mid2F | hihiA# | ◯ | ◯ | 0 |
| シャンティ | mid1C | mid2F | ◯ | ◯ | 0 |
| 春嵐 | mid2C (mid1C) | hihiD (hiD) | ◯ | ◯ | 0 オクターブ下げ |
| 絶え間なく藍色 | mid1F | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
| チルドレンレコード | mid2B (mid1B) | hihiF# (hiF#) | ◯ | ◯ | 0 オクターブ下げ |
| 帝国少女 | mid2B | hiF# | ◯ | ◯ | 0 |
| 透過する温度 | × | × | 0 | ||
| ドクター=ファンクビート | mid1D (mid1C) | hiD# (hiC#) | ◯ | ◯ | -2 |
| トラフィック・ジャム | mid2B (不明) | hihiA# (hiG#) | ◯ | ◯ | -2 |
| 偽物人間40号 | mid2C | hihiF# | ○ | ○ | 0 オクターブ下げ |
| バイオレンストリガー | mid2A | hiF# | ○ | ○ | 0 |
| ハウトゥー世界征服 | mid2B | hihiB | ○ | ○ | 0 |
| 花溺れ | ◯ | ○ | 0 | ||
| 花に風 | mid2E | hihiC | ◯ | ◯ | 0 |
| ひつじがいっぴき | mid2A# (mid1A#) | hiF# | ◯ | ◯ | 0 オク下げあり |
| ファイアダンス | hiE | ◯ | ◯ | 0 | |
| ファイター | ○ | × | 0 | ||
| フェレス | mid2A# (mid1F#) | hihiD (hihiA#) | ◯ | ◯ | -4 |
| フューエル | hiF# | ◯ | ◯ | 0 | |
| フラジール | mid2D# (mid1D#) | hihiA# (hiA#) | ◯ | ◯ | 0 オクターブ下げ |
| ヘイヴン | ◯ | ◯ | 0 | ||
| マーシャル・マキシマイザー | mid2C# (mid1C#) | hiF (hiF) | ◯ | ◯ | 0 (男性陣オク下げ) |
| 街 | hiE | ◯ | ◯ | 0 | |
| 三日月ステップ | mid2C | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
| ミライ | mid2D# (mid1D#) | hihiA# () | ◯ | ◯ | 0 オク下げあり |
| ヤンキーボーイ・ヤンキーガール | mid2D () | hihiA# (hiF#) | ○ | ○ | -4 |
| 幽霊東京 | mid2A# (mid1D) | hiG# (hiC) | ◯ | ◯ | +5 |
| 酔いどれ知らず | mid2A (mid1A) | hiD (hiD) | ◯ | ◯ | 0 (男性陣オク下げ) |
| 夜咄ディセイブ | mid2A (mid1A) | hiD (hiD) | ◯ | ◯ | 0 (冬弥オク下げ) |
| リアライズ | mid2A | hiF | ◯ | ◯ | 0 |
| ルーマー | mid2A () | hiB (hiC#) | ◯ | ◯ | +2 (男子一部オク下げ) |
| 烈火 | hiC# | ◯ | ◯ | 0 | |
| 劣等上等 | mid2A | hihiB | ◯ | ◯ | 0 |
※音域は個人的解釈であり、必ずしも正しいとは限りません。ご了承ください。
※男性陣のオクターブ下げの確認漏れがある可能性があります。その場合、セカイverの最低音が変わります。
※JOYSOUND, DAMに関しては◯であっても一部の機種によっては対応していない場合があります。ご了承ください。
※記載がない部分は不定期で追加していきます。
※全ての楽曲を調査できる保証はございません。ご了承ください

