プロジェクトセカイのVivid BAD SQUAD(ビビバス)のイベントストーリーの順番をまとめました!
書き下ろし楽曲、キーストーリー、バナーキャラクターについても記載しています。
ビビバス イベントストーリー順番(下が最新)
2026/09/25更新
緑線:開催前
←スマホの場合、スクロールできます→
| No. | キー | イベント名 | バナー | 書き下ろし楽曲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◯ | いつか 背中合わせのリリックを | 杏 | Forward |
| 2 | セカイの ハッピーニューイヤー! | ミク | ― | |
| 3 | ◯ | Period of NOCTURNE | 冬弥 | RAD DOGS |
| 4 | ◯ | STRAY BAD DOG | 彰人 | シネマ |
| 5 | 純白の貴方へ、 誓いの歌を | 冬弥 | ― | |
| 6 | ◯ | Awakening Beat | こはね | Beat Eater |
| 7 | 夏祭り、鳴り響く音は | 彰人 | ― | |
| 8 | ◯ | Bout for Besides you | 杏 | Awake Now |
| 9 | バディ・ファニー・ スペンドタイム♪ | こはね | ― | |
| 10 | ◯ | Sama Dreams, Same Colors | 冬弥 | ミライ |
| 11 | ◯ | Legend still vivid | こはね | Flyer! |
| 12 | ◯ | THE POWER OF UNITY | 彰人 | 月光 |
| 13 | 青空に願う ユア・ハピネス! | 杏 | ― | |
| 14 | ◯ | The Vivid Old Tale | 杏 | 街 |
| 15 | ◯ | Walk on and on | 冬弥 | 虚ろを扇ぐ |
| 16 | 絶叫!? オオカミの森へようこそ! | こはね | ― | |
| 17 | ◯ | Find A Wall Out | 彰人 | 仮死化 |
| 18 | ◯ | Kick it up a notch | こはね | ひつじがいっぴき |
| 19 | Never Give Up Cooking! | 冬弥 | ― | |
| 20 | ◯ | Light Up the Fire | 杏 | 下剋上 |
| 21 | ◯ | On Your Feet | こはね | リアライズ |
| 22 | Let’s study hard! | 杏 | ― | |
| 23 | ◯ | BURN MY SOUL | 彰人 | CR詠ZY |
| 24 | ◯ | BREAK DOWN THE WALL | 全員 | |
| 25 | Take the Best Shot! | こはね | ― | |
| 26 | ◯ | The first concerto | 冬弥 | blender |
| 27 | Rise as ONE! | 彰人 | ― | |
| 28 | ◯ | Whip the wimp girl!! | 杏 | 烈火 |
| 29 | ◯ | OVER RAD SQUAD | こはね | ULTRA C |
| 30 | 鳴らせ ビューティフルサウンド! | 冬弥 | ― | |
| 31 | ◯ | Rekindle the flame | 彰人 | フューエル |
| 32 | Unfading wishing | 彰人 | ― | |
| 33 | ◯ | Time to take off! | 冬弥 | ヘイヴン |
| 34 | ◯ | Turning Pain into Drive | 全員 | ― |
| 35 | ◯ | Aim higher and higher! | こはね | 光線歌 |
| 36 | ◯ | Competitive fire! | 杏 | アクセラレイト |
| 37 | Our Golden Days | 杏 | ― | |
| 38 | ◯ | Overcome one’s limits | 彰人 | ファイター |
| 39 | ◯ | GO ALL OUT | 冬弥 | 透過する温度 |
| 40 | ◯ | Show ‘em what’s up! | 杏 | CRASH THE PARTY |
| 41 | ◯ | Stay solid, No fold | こはね | 羽歌 |
| 42 | ◯ | After the Fire | 彰人 | 正解 |
| 43 | 総集編 | ― | ― |
「Ready Steady」「Beyond the way」「ファイアダンス」についてはイベントストーリーへの書き下ろし楽曲ではないので、表には記載しておりません

