目次
✵→クール ☆→キュート 🌱→ピュア ♡→ハート ☾→ミステリアス
🎀→バースデー or アニバーサリー
星乃一歌
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 20(8) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 7(0) |
☆2 | 7(1) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(0) | 2(1) | 1(0) | 1(1) | 1(0) |
回復 | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 1(1) | 1(0) |
スコア120% | ー | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 2(1) |
スコア130% | 1(0) | ー | ー | 1(0) | 1(0) |
スコア140% | 1(1) | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
天馬咲希
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 20(8) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 7(0) |
☆2 | 10(0) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(1) | ー | 1(1) | 2(0) | 1(0) |
回復 | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(1) |
スコア120% | ー | 1(0) | 1(1) | 2(2) | 2(0) |
スコア130% | 2(0) | ー | 1(0) | ー | ー |
スコア140% | ー | 1(1) | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
望月穂波
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 20(9) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 7(0) |
☆2 | 8(1) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 1(0) |
回復 | 1(0) | ー | 2(1) | 2(2) | 1(0) |
スコア120% | 2(1) | 1(0) | 1(1) | 1(0) | ー |
スコア130% | 1(1) | 1(0) | ー | ー | 1(0) |
スコア140% | ー | ー | ー | 1(1) | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
日野森志歩
実装枚数一覧
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 21(8) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 6(0) |
☆2 | 10(1) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(0) | 1(0) | 2(1) | 1(0) | 1(1) |
回復 | 2(0) | 1(1) | 1(1) | 1(0) | ー |
スコア120% | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 2(1) |
スコア130% | ー | 1(0) | ー | 1(0) | 1(0) |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | 1(1) |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
花里みのり
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 18(8) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 7(0) |
☆2 | 8(1) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(1) | 2(1) | 1(0) | 1(1) | 1(1) |
回復 | ー | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 1(0) |
スコア120% | 1(0) | 1(0) | ー | 1(0) | 1(1) |
スコア130% | 1(0) | ー | 1(0) | ー | 1(0) |
スコア140% | ー | ー | 1(1) | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
桐谷遥
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 20(8) |
🎀 | 4(4) |
☆3 | 5(0) |
☆2 | 8(1) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(1) | 2(1) | 1(1) | 1(0) | ー |
回復 | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 1(0) |
スコア120% | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 2(1) |
スコア130% | ー | ー | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
スコア140% | 1(1) | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
桃井愛莉
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 19(9) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 6(0) |
☆2 | 8(0) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(0) | ー | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
回復 | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
スコア120% | 1(0) | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 1(0) |
スコア130% | 1(0) | 1(0) | 1(1) | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | 1(1) | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
日野森雫
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 19(8) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 6(0) |
☆2 | 8(1) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(0) | 1(0) | 1(1) | 1(1) | 1(0) |
回復 | 1(0) | 1(0) | 2(1) | ー | 1(0) |
スコア120% | 2(1) | 1(1) | ー | 1(0) | 1(1) |
スコア130% | ー | 1(1) | ー | 1(0) | 1(0) |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | 1(1) |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
小豆沢こはね
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 19(7) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 6(0) |
☆2 | 8(1) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 2(0) | 1(0) | ー | 1(0) | 1(1) |
回復 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(1) | 1(1) |
スコア120% | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 2(1) |
スコア130% | ー | 1(0) | 1(0) | ー | ー |
スコア140% | 1(0) | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
白石杏
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 19(7) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 7(0) |
☆2 | 8(1) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 2(0) | 1(0) | ー | 1(0) | 1(1) |
回復 | 1(1) | ー | 1(1) | 2(1) | 1(0) |
スコア120% | 1(0) | 1(0) | 1(1) | 1(1) | 1(0) |
スコア130% | 1(0) | ー | 1(0) | ー | 1(0) |
スコア140% | ー | 1(1) | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
東雲彰人
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 20(8) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 5(0) |
☆2 | 9(1) |
☆1 | 1 |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 1(0) |
回復 | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 2(0) | ー |
スコア120% | 1(0) | 1(0) | 1(1) | 1(1) | 2(2) |
スコア130% | 1(0) | ー | 1(0) | ー | 1(0) |
スコア140% | ー | 1(1) | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
青柳冬弥
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 19(9) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 7(0) |
☆2 | 8(0) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 1(1) |
回復 | 2(1) | 1(0) | 1(1) | ー | 1(0) |
スコア120% | ー | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 2(0) |
スコア130% | 1(0) | ー | 1(0) | 1(0) | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | 1(1) | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
天馬司
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 20(7) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 6(0) |
☆2 | 8(1) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(0) | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 1(0) |
回復 | 1(0) | 1(0) | ー | 2(1) | 1(1) |
スコア120% | 1(0) | 1(0) | 2(1) | 1(0) | 1(1) |
スコア130% | ー | 1(0) | 1(0) | ー | 1(0) |
スコア140% | ー | ー | ー | 1(1) | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
鳳えむ
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 19(8) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 7(0) |
☆2 | 7(0) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 2(1) | 1(0) | ー | 1(1) | 1(0) |
回復 | 1(0) | ー | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
スコア120% | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 1(0) | 1(1) |
スコア130% | ー | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | 1(1) |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
草薙寧々
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 19(8) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 5(0) |
☆2 | 9(1) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(1) |
回復 | ー | 2(1) | 1(0) | 1(0) | 1(1) |
スコア120% | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 1(1) |
スコア130% | 1(0) | ー | 1(1) | 1(0) | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | 1(1) |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
神代類
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 20(7) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 6(0) |
☆2 | 7(1) |
☆1 | 1 |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | 2(2) | 1(1) | 2(0) | ー |
回復 | ー | 1(0) | 1(0) | 1(1) | 2(1) |
スコア120% | 2(0) | ー | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
スコア130% | 1(0) | ー | 1(0) | ー | 1(0) |
スコア140% | 1(1) | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | 1(1) | ー | ー | ー |
宵崎奏
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 20(8) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 5(0) |
☆2 | 9(1) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(1) | 1(0) | 2(2) | 1(1) | 1(0) |
回復 | 1(0) | ー | 1(0) | 1(0) | 2(0) |
スコア120% | 1(0) | 1(1) | ー | 1(1) | 1(0) |
スコア130% | ー | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | 1(1) |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | 1(1) | ー | ー | ー |
朝比奈まふゆ
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 20(9) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 7(0) |
☆2 | 7(1) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(1) | ー | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
回復 | 2(1) | 1(0) | 1(0) | 1(1) | 1(1) |
スコア120% | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 1(0) |
スコア130% | ー | 1(0) | 1(0) | ー | 1(0) |
スコア140% | ー | ー | 1(1) | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
東雲絵名
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 19(7) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 8(0) |
☆2 | 7(0) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 1(0) |
回復 | 1(1) | ー | 1(0) | 1(1) | 2(1) |
スコア120% | 1(0) | 2(1) | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
スコア130% | ー | 1(0) | 1(0) | ー | ー |
スコア140% | ー | 1(1) | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
暁山瑞希
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 19(8) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 5(0) |
☆2 | 9(1) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(1) | 2(2) |
回復 | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 1(1) |
スコア120% | 1(1) | 1(0) | 1(0) | ー | 1(0) |
スコア130% | 1(0) | 1(0) | 1(0) | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | 1(1) | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |