プロセカ(プロジェクトセカイ)のカードの実装枚数をキャラクター別、レアリティ別に一覧表でまとめました。
※11/10更新、志歩バナー混合、木の葉イベまで
表の見方
✵→クール ☆→キュート 🌱→ピュア ♡→ハート ☾→ミステリアス
🎀→バースデー or アニバーサリー
※特訓前、特訓後を合わせて1枚と数えています。
初音ミク
初音ミク(オリジナル)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 4(4) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 0(0) |
☆2 | 2(1) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | ー | ー |
回復 | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア120% | 1(1) | ー | ー | ー | 1(1) |
スコア130% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | 1(1) | ー | 1(1) |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
初音ミク(レオニ)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 3(1) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 2(0) |
☆2 | 2(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | 1(0) | ー |
回復 | ー | ー | 1(0) | ー | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | 1(1) | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
初音ミク(モモジャン)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 4(0) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 2(0) |
☆2 | 2(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | 1(0) | ー | ー |
回復 | ー | ー | 1(0) | ー | 1(0) |
スコア120% | ー | 1(0) | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
初音ミク(ビビバス)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 3(1) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 1(0) |
☆2 | 3(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | ー | ー |
回復 | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア120% | ー | ー | 1(0) | ー | ー |
スコア130% | 1(0) | ー | ー | ー | |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | 1(1) |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
初音ミク(ワンダショ)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 3(1) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 2(0) |
☆2 | 4(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | 1(0) | ー | ー | ー |
回復 | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | ー | 1(0) | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | 1(1) | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
初音ミク(ニーゴ)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 3(1) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 1(0) |
☆2 | 4(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | ー | ー |
回復 | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア130% | 1(0) | 1(0) | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | 1(1) | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
鏡音リン
鏡音リン(オリジナル)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 4(4) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 0(0) |
☆2 | 2(1) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | ー | ー |
回復 | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | 1(1) | 1(1) |
スコア130% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | 1(1) | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | 1(1) | ー | ー |
鏡音リン(レオニ)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 3(0) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 2(0) |
☆2 | 0(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | ー | ー |
回復 | ー | ー | ー | 1(0) | ー |
スコア120% | ー | ー | 1(0) | ー | ー |
スコア130% | ー | ー | ー | ー | 1(0) |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
鏡音リン(モモジャン)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 2(1) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 3(0) |
☆2 | 4(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | ー | ー |
回復 | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | 1(0) | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | 1(1) | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
鏡音リン(ビビバス)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 3(0) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 0(0) |
☆2 | 2(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | 1(0) | ー | ー |
回復 | ー | ー | ー | ー | 1(0) |
スコア120% | ー | 1(0) | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
鏡音リン(ワンダショ)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 3(1) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 1(0) |
☆2 | 1(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | 1(0) | ー |
回復 | ー | 1(0) | ー | ー | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | 1(1) |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
鏡音リン(ニーゴ)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 4(1) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 1(0) |
☆2 | 1(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(0) | ー | ー | ー | ー |
回復 | ー | ー | 1(0) | ー | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | ー | ー | 1(0) | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | 1(1) | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
鏡音レン
鏡音レン(オリジナル)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 3(3) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 0(0) |
☆2 | 2(1) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | ー | ー |
回復 | ー | ー | ー | 1(1) | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | 1(1) | ー |
スコア130% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | 1(1) | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
鏡音レン(レオニ)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 3(1) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 1(0) |
☆2 | 1(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | ー | 1(0) |
回復 | ー | 1(0) | ー | ー | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | 1(1) | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
鏡音レン(モモジャン)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 2(0) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 1(0) |
☆2 | 1(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | ー | ー |
回復 | ー | ー | ー | ー | 1(0) |
スコア120% | 1(0) | ー | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
鏡音レン(ビビバス)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 4(1) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 2(0) |
☆2 | 4(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | 1(0) | ー | ー |
回復 | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | ー | 1(0) |
スコア130% | 1(0) | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | 1(1) | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
鏡音レン(ワンダショ)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 5(1) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 1(0) |
☆2 | 1(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | 1(0) | ー | ー | 1(0) |
回復 | 1(0) | ー | ー | ー | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | 1(0) | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | 1(1) | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
鏡音レン(ニーゴ)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 2(0) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 1(0) |
☆2 | 2(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(0) | ー | ー | ー | ー |
回復 | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | ー | 1(0) | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
巡音ルカ
巡音ルカ(オリジナル)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 3(3) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 0(0) |
☆2 | 2(1) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | 1(1) | ー | ー | ー |
回復 | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア120% | ー | 1(1) | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | 1(1) | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
巡音ルカ(レオニ)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 3(1) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 2(0) |
☆2 | 4(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | ー | 1(0) |
回復 | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | ー | 1(0) | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | 1(1) | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
巡音ルカ(モモジャン)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 4(1) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 1(0) |
☆2 | 1(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | ー | ー |
回復 | 1(0) | ー | ー | 1(0) | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア130% | 1(0) | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | 1(1) | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
巡音ルカ(ビビバス)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 2(0) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 2(0) |
☆2 | 2(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | ー | ー |
回復 | ー | 1(0) | ー | ー | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | 1(0) | ー |
スコア130% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
巡音ルカ(ワンダショ)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 4(1) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 1(0) |
☆2 | 0(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(0) | ー | ー | ー | ー |
回復 | ー | ー | 1(0) | ー | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | ー | 1(0) | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | 1(1) |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
巡音ルカ(ニーゴ)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 2(1) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 1(0) |
☆2 | 2(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | ー | ー |
回復 | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | ー | 1(0) |
スコア130% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | 1(1) | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
MEIKO
MEIKO(オリジナル)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 4(4) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 0(0) |
☆2 | 2(1) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | 1(1) | ー | ー |
回復 | ー | ー | ー | ー | 1(1) |
スコア120% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | 1(1) |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | 1(1) | ー | ー | ー | ー |
MEIKO(レオニ)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 4(1) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 0(0) |
☆2 | 1(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | 1(0) | ー |
回復 | ー | ー | ー | 1(0) | ー |
スコア120% | ー | ー | 1(0) | ー | ー |
スコア130% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | 1(1) |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
MEIKO(モモジャン)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 3(1) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 2(0) |
☆2 | 1(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(0) | ー | ー | ー | ー |
回復 | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | 1(0) | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | 1(1) | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
MEIKO(ビビバス)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 3(1) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 2(0) |
☆2 | 4(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | ー | ー |
回復 | ー | ー | ー | 1(0) | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | 1(0) | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | 1(1) | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
MEIKO(ワンダショ)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 4(0) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 1(0) |
☆2 | 1(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | ー | 1(0) |
回復 | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア120% | 1(0) | ー | ー | 1(0) | ー |
スコア130% | ー | 1(0) | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
MEIKO(ニーゴ)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 1(0) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 2(0) |
☆2 | 0(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | ー | ー |
回復 | ー | 1(0) | ー | ー | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
KAITO
KAITO(オリジナル)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 3(3) |
🎀 | 3(3) |
☆3 | 0(0) |
☆2 | 2(1) |
☆1 | 1(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(1) | ー | ー | ー | ー |
回復 | ー | ー | ー | ー | 1(1) |
スコア120% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | 1(1) | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
KAITO(レオニ)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 5(1) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 1(0) |
☆2 | 1(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | 1(0) | ー | ー | ー | ー |
回復 | ー | ー | ー | ー | 1(0) |
スコア120% | ー | ー | 1(0) | ー | ー |
スコア130% | 1(0) | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | 1(1) | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
KAITO(モモジャン)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 2(0) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 2(0) |
☆2 | 1(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | ー | ー |
回復 | ー | 1(0) | ー | ー | ー |
スコア120% | 1(0) | ー | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
KAITO(ビビバス)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 4(1) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 2(0) |
☆2 | 1(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | ー | ー | ー |
回復 | 1(0) | ー | ー | ー | ー |
スコア120% | ー | 1(0) | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | ー | ー | 1(0) | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | 1(1) |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
KAITO(ワンダショ)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 4(1) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 2(0) |
☆2 | 4(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | ー | 1(0) | ー | 1(0) |
回復 | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア130% | ー | ー | ー | 1(0) | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | 1(1) | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |
KAITO(ニーゴ)
実装枚数一覧
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
レアリティ | 枚数 |
☆4 | 2(0) |
🎀 | 0(0) |
☆3 | 1(0) |
☆2 | 0(0) |
☆1 | 0(0) |
☆4 内訳
数字の後ろの()括弧内は限定の枚数
✵ | ☆ | 🌱 | ♡ | ☾ | |
判定強化 | ー | 1(0) | ー | ー | ー |
回復 | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア120% | ー | ー | ー | 1(0) | ー |
スコア130% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア140% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア150% | ー | ー | ー | ー | ー |
スコア160% | ー | ー | ー | ー | ー |