【プロセカ】書き下ろし楽曲再生回数ランキング
プロセカ(プロジェクトセカイ)の書き下ろし楽曲の再生回数をランキング化しました。ランキングは全体からユニット、周年、原曲ごとに分かれています。
表の見方
※書き下ろし楽曲はイベントストーリー・周年の書き下ろし楽曲のほか、高難度書き下ろし楽曲、プロセカノオト書き下ろし楽曲、企業タイアップ書き下ろし楽曲なども含みます。(プロセカNEXT、プロセカULTIMATEの曲は公募のため含みません)
※総再生回数(2D, 3D, YouTube Music自動生成)は1番再生回数が多いものをランキングに入れて、それ以外でランキングに入る場合は(括弧つけ)で記載
※ランキングは11/14時点のものになります(不定期更新です)
※※ランキング化されるのが苦手な方にはブラウザバックを推奨しています
目次
総再生回数ランキング
プロセカ公式 総再生回数
YouTube
| 楽曲名 | 再生回数 | 歌唱 |
1 | バグ | 4689万 | ニーゴ |
2 | ロウワー | 2686万 | ニーゴ |
3 | シネマ | 2230万 | ビビバス |
4 | アイデンティティ | 2214万 | タイアップ |
5 | にっこり^^調査隊のテーマ | 2002万 | ワンダショ |
6 | トンデモワンダーズ | 1612万 | ワンダショ |
7 | Beat Eater | 1584万 | ビビバス |
8 | ジャックポットサッドガール | 1417万 | ニーゴ |
9 | Glory Steady Go! | 1394万 | ワンダショ |
10 | RAD DOGS | 1375万 | ビビバス |
ニコニコ動画
| 楽曲名 | 再生回数 | 歌唱 |
1 | バグ | 263万 | ニーゴ |
2 | Iなんです | 211万 | ニーゴ |
3 | ザムザ | 178万 | ニーゴ |
4 | ひつじがいっぴき | 172万 | ビビバス |
5 | キティ | 171万 | ニーゴ |
6 | ロウワー | 142万 | ニーゴ |
7 | NEO | 133万 | 周年 |
8 | てらてら | 121万 | レオニ |
9 | トンデモワンダーズ | 104万 | ワンダショ |
10 | 虚ろを扇ぐ | 100万 | ビビバス |
2DMV 総再生回数
YouTube
| 楽曲名 | 再生回数 | 歌唱 |
1 | バグ | 4689万 | ニーゴ |
2 | ロウワー | 2686万 | ニーゴ |
3 | シネマ | 2230万 | ビビバス |
4 | アイデンティティ | 2214万 | タイアップ |
5 | Beat Eater | 1584万 | ビビバス |
6 | ジャックポットサッドガール | 1417万 | ニーゴ |
7 | Glory Steady Go! | 1394万 | ワンダショ |
8 | RAD DOGS | 1375万 | ビビバス |
9 | 徳川カップヌードル禁止令 | 1332万 | タイアップ |
10 | Journey | 1284万 | 周年 |
3DMV 総再生回数
YouTube
| 楽曲名 | 再生回数 | 歌唱 |
1 | にっこり^^調査隊のテーマ | 2002万 | ワンダショ |
2 | トンデモワンダーズ | 1612万 | ワンダショ |
3 | アイディスマイル | 858万 | ニーゴ |
4 | ショウタイム・ルーラー | 840万 | ワンダショ |
5 | ザムザ | 815万 | ニーゴ |
6 | Flyer! | 628万 | ビビバス |
7 | potatoになっていく | 574万 | ワンダショ |
8 | シネマ | 532万 | ビビバス |
9 | 限りなく灰色へ | 523万 | ニーゴ |
10 | Journey | 505万 | 周年 |
Leo/need 書き下ろし楽曲 総再生回数
YouTube
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | てらてら | 1168万 |
2 | ステラ | 771万 |
3 | 霽れを待つ | 518万 |
4 | STAGE OF SEKAI | 433万 |
5 | Flyway | 428万 |
6 | Peaky Peaky | 422万 |
7 | 「1」 | 357万 |
8 | 流星のパルス | 351万 |
(9) | ステラ | 260万 |
9 | レグルス | 242万 |
(10) | STAGE OF SEKAI | 158万 |
10 | すれすれ | 157万 |
ニコニコ動画
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | てらてら | 121万 |
2 | Flyway | 70万 |
3 | STAGE OF SEKAI | 47万 |
4 | ステラ | 38万 |
5 | Peaky Peaky | 36万 |
6 | 流星のパルス | 28万 |
7 | 霽れを待つ | 27万 |
8 | 「1」 | 25万 |
9 | フレー | 25万 |
10 | レグルス | 24万 |
MORE MORE JUMP! 総再生回数
YouTube
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | モア!ジャンプ!モア! | 804万 |
2 | イフ | 546万 |
3 | ワールドワイドワンダー | 513万 |
4 | パラソルサイダー | 499万 |
5 | はぐ | 459万 |
6 | ももいろの鍵 | 379万 |
(7) | モア!ジャンプ!モア! | 368万 |
7 | メタモリボン | 306万 |
8 | 天使のクローバー | 264万 |
9 | Supernova | 252万 |
(10) | イフ | 249万 |
10 | キラー | 247万 |
ニコニコ動画
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | ももいろの鍵 | 74万 |
2 | イフ | 71万 |
3 | はぐ | 59万 |
4 | パラソルサイダー | 54万 |
5 | モア!ジャンプ!モア! | 51万 |
6 | 私は、私達は | 47万 |
7 | ワールドワイドワンダー | 32.4万 |
8 | フロート・プランナー | 32.3万 |
9 | メタモリボン | 28万 |
10 | DREAM PLACE | 26万 |
Vivid BAD SQUAD 総再生回数
YouTube
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | シネマ | 2230万 |
2 | Beat Eater | 1584万 |
3 | RAD DOGS | 1375万 |
4 | 月光 | 1081万 |
5 | ひつじがいっぴき | 929万 |
6 | Flyer! | 809万 |
7 | 虚ろを扇ぐ | 776万 |
8 | Beyond the way | 713万 |
9 | CR詠ZY | 685万 |
10 | Awake Now | 684万 |
ニコニコ動画
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | ひつじがいっぴき | 172万 |
2 | 虚ろを扇ぐ | 100万 |
3 | シネマ | 94.7万 |
4 | Beyond the way | 94.0万 |
5 | 月光 | 92万 |
6 | Flyer! | 85万 |
7 | CR詠ZY | 72万 |
8 | 仮死化 | 70万 |
9 | Beat Eater | 61万 |
10 | Awake Now | 55万 |
ワンダーランズ×ショウタイム 総再生回数
YouTube
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | にっこり^^調査隊のテーマ | 2002万 |
2 | トンデモワンダーズ | 1612万 |
3 | Glory Steady Go! | 1394万 |
4 | 88☆彡 | 986万 |
5 | Mr. Showtime | 958万 |
(6) | トンデモワンダーズ | 957万 |
6 | ショウタイム・ルーラー | 840万 |
7 | サイバーパンクデッドボーイ | 608万 |
8 | potatoになっていく | 574万 |
(9) | potatoになっていく | 519万 |
9 | ワンスアポンアドリーム | 515万 |
10 | キラピピ★キラピカ | 385万 |
ニコニコ動画
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | トンデモワンダーズ | 104万 |
2 | Mr. Showtime | 97万 |
3 | 88☆彡 | 79万 |
4 | Glory Steady Go! | 51万 |
5 | キラピピ★キラピカ | 45万 |
6 | にっこり^^調査隊のテーマ | 38万 |
7 | フィラメントフィーバー | 36万 |
8 | サイバーパンクデッドボーイ | 35万 |
9 | 星空オーケストラ | 31万 |
10 | ワンスアポンアドリーム | 30.6万 |
25時、ナイトコードで。 総再生回数
YouTube
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | バグ | 4690万 |
2 | ロウワー | 2686万 |
3 | ジャックポットサッドガール | 1417万 |
4 | キティ | 1246万 |
5 | Iなんです | 1222万 |
6 | トリコロージュ | 1119万 |
7 | カナデトモスソラ | 876万 |
8 | アイディスマイル | 858万 |
9 | ザムザ | 815万 |
(10) | アイディスマイル | 651万 |
10 | 携帯恋話 | 590万 |
ニコニコ動画
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | バグ | 263万 |
2 | Iなんです | 211万 |
3 | ザムザ | 178万 |
4 | キティ | 171万 |
5 | ロウワー | 142万 |
6 | アイディスマイル | 79万 |
7 | トリコロージュ | 70万 |
8 | ジャックポットサッドガール | 66万 |
9 | トワイライトライト | 60万 |
10 | カナデトモスソラ | 52万 |
リリース~1周年前 イベスト書き下ろし楽曲
ステラ 霽れ 1 フロム パルス モア! Color 天使 アイノ アイス For RAD シネマ Beat potato ニジイロ ワンス トンデモ Glory ジャック 灰色へ アイディ カナデ 再生
YouTube
| 楽曲名 | 再生回数 | 歌唱 |
1 | シネマ | 2230万 | ビビバス |
2 | トンデモワンダーズ | 1612万 | ワンダショ |
3 | Beat Eater | 1584万 | ビビバス |
4 | ジャックポットサッドガール | 1417万 | ニーゴ |
5 | Glory Steady Go! | 1394万 | ワンダショ |
6 | RAD DOGS | 1375万 | ビビバス |
(7) | トンデモワンダーズ | 957万 | ワンダショ |
7 | カナデトモスソラ | 876万 | ニーゴ |
8 | アイディスマイル | 858万 | ニーゴ |
9 | モア!ジャンプ!モア! | 804万 | モモジャン |
10 | ステラ | 771万 | レオニ |
ニコニコ動画
| 楽曲名 | 再生回数 | 歌唱 |
1 | トンデモワンダーズ | 104万 | ワンダショ |
2 | シネマ | 94万 | ビビバス |
3 | アイディスマイル | 79万 | ニーゴ |
4 | ジャックポットサッドガール | 66万 | ニーゴ |
5 | Beat Eater | 61万 | ビビバス |
6 | カナデトモスソラ | 52.3万 | ニーゴ |
7 | RAD DOGS | 52.2万 | ビビバス |
8 | モア!ジャンプ!モア! | 51.4万 | モモジャン |
9 | Glory Steady Go! | 51.1万 | ワンダショ |
10 | ステラ | 38万 | レオニ |
1周年~2周年前 イベスト書き下ろし楽曲
SEKAI Peaky オーダー てらてら Voice ワールド メタモ イフ パラソル ミライ Fly 月光 Awake 街 虚ろ ショウタイム にっこり 88 星空 ロウワー トリコ ノマド バグ 君の夜
YouTube
| 楽曲名 | 再生回数 | 歌唱 |
1 | バグ | 4690万 | ニーゴ |
2 | ロウワー | 2686万 | ニーゴ |
3 | にっこり^^調査隊のテーマ | 2002万 | ワンダショ |
4 | てらてら | 1168万 | レオニ |
5 | トリコロージュ | 1119万 | ニーゴ |
6 | 月光 | 1081万 | ビビバス |
7 | 88☆彡 | 987万 | ワンダショ |
8 | ショウタイム・ルーラー | 840万 | ワンダショ |
9 | Flyer! | 809万 | ビビバス |
10 | 虚ろを扇ぐ | 776万 | ビビバス |
ニコニコ動画
| 楽曲名 | 再生回数 | 歌唱 |
1 | バグ | 263万 | ニーゴ |
2 | ロウワー | 142万 | ニーゴ |
3 | てらてら | 121万 | レオニ |
4 | 虚ろを扇ぐ | 100万 | ビビバス |
5 | 月光 | 92万 | ビビバス |
6 | Flyer! | 85万 | ビビバス |
7 | 88☆彡 | 79万 | ワンダショ |
8 | イフ | 71万 | モモジャン |
9 | トリコロージュ | 70万 | ニーゴ |
10 | Awake Now | 55万 | ビビバス |
2周年~3周年前 イベスト書き下ろし楽曲
WALL Fly 相生 星 DREAM フロート 私達は ももいろ 仮死化 ひつじ 下剋上 リア 星空 Mr. 箱庭 キラピピ Iなんです ザムザ キティ 演劇
YouTube
| 楽曲名 | 再生回数 | 歌唱 |
1 | キティ | 1246万 | ニーゴ |
2 | Iなんです | 1222万 | ニーゴ |
3 | Mr. Showtime | 958万 | ワンダショ |
4 | ひつじがいっぴき | 929万 | ビビバス |
5 | ザムザ | 815万 | ニーゴ |
6 | Flyway | 428万 | レオニ |
7 | 仮死化 | 419万 | ビビバス |
(8) | 仮死化 | 385万 | ビビバス |
8 | キラピピ★キラピカ | 385万 | ワンダショ |
9 | ももいろの鍵 | 379万 | モモジャン |
(10) | ザムザ | 353万 | ニーゴ |
10 | リアライズ | 260万 | ビビバス |
ニコニコ動画
| 楽曲名 | 再生回数 | 歌唱 |
1 | Iなんです | 211万 | ニーゴ |
2 | ザムザ | 178万 | ニーゴ |
3 | ひつじがいっぴき | 172万 | ビビバス |
4 | キティ | 171万 | ニーゴ |
5 | Mr. Showtime | 97万 | ワンダショ |
6 | ももいろの鍵 | 74万 | モモジャン |
7 | 仮死化 | 70.5万 | ビビバス |
8 | Flyway | 70.2万 | レオニ |
9 | 下剋上 | 49万 | ビビバス |
10 | 私は、私達は | 47万 | モモジャン |
3周年~4周年前 イベスト書き下ろし楽曲
purposeからそれでも僕らは歌うことをやめないまで
YouTube
| 楽曲名 | 再生回数 | 歌唱 |
1 | CR詠ZY | 685万 | ビビバス |
2 | サイバーパンクデッドボーイ | 608万 | ワンダショ |
3 | ULTRA C | 546万 | ビビバス |
4 | はぐ | 459万 | モモジャン |
5 | 25時の情熱 | 408万 | ニーゴ |
6 | 私は雨 | 373万 | ニーゴ |
7 | 烈火 | 299万 | ビビバス |
8 | エンパープル | 297万 | ニーゴ |
9 | フィラメントフィーバー | 283万 | ワンダショ |
10 | Supernova | 252万 | モモジャン |
ニコニコ動画
| 楽曲名 | 再生回数 | 歌唱 |
1 | CR詠ZY | 72万 | ビビバス |
2 | はぐ | 59万 | モモジャン |
3 | フィラメントフィーバー | 36.9万 | ワンダショ |
4 | 25時の情熱 | 36.4万 | ニーゴ |
5 | サイバーパンクデッドボーイ | 35万 | ワンダショ |
6 | レグルス | 24万 | レオニ |
7 | 私は雨 | 22万 | ニーゴ |
8 | blender | 18万 | ビビバス |
9 | JUMPIN’ OVER | 17.6万 | モモジャン |
10 | 烈火 | 17.1万 | ビビバス |
原曲 総再生回数
※ニコニコ動画はプロジェクトセカイ収録曲 or プロセカで検索しているため、一部検索漏れが発生する場合があります
YouTube
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | ロウワー | 4899万 |
2 | 群青讃歌 | 2651万 |
3 | トンデモワンダーズ | 2447万 |
4 | バグ | 2185万 |
5 | Ready Steady | 1888万 |
6 | potatoになっていく | 1713万 |
7 | 限りなく灰色へ | 1700万 |
8 | シネマ | 1601万 |
9 | マシンガンポエムドール | 1468万 |
10 | ザムザ | 1400万 |
ニコニコ動画
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | ロウワー | 777万 |
2 | バグ | 476万 |
3 | アイデンティティ | 445万 |
4 | トンデモワンダーズ | 383万 |
5 | ザムザ | 329万 |
6 | シネマ | 317万 |
7 | Ready Steady | 282万 |
8 | サラマンダー | 261万 |
9 | ももいろの鍵 | 249万 |
10 | potatoになっていく | 243万 |
レオニ原曲 総再生回数
YouTube
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | 霽れを待つ | 705万 |
2 | フロムトーキョー | 464万 |
3 | needle | 361万 |
4 | てらてら | 299万 |
5 | 流星のパルス | 261万 |
6 | Flyway | 251万 |
7 | オーダーメイド | 173万 |
8 | STAGE OF SEKAI | 142万 |
9 | 「1」 | 125万 |
10 | Peaky Peaky | 84万 |
ニコニコ動画
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | ステラ | 97万 |
2 | 霽れを待つ | 92万 |
3 | フロムトーキョー | 70万 |
4 | 流星のパルス | 51万 |
5 | Flyway | 38万 |
6 | 「1」 | 34万 |
7 | オーダーメイド | 26万 |
8 | STAGE OF SEKAI | 23万 |
9 | purpose | 6.1万 |
10 | レグルス | 5.7万 |
モモジャン原曲 総再生回数
YouTube
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | ももいろの鍵 | 861万 |
2 | イフ | 660万 |
3 | 私は、私達は | 613万 |
4 | アイドル新鋭隊 | 486万 |
5 | はぐ | 432万 |
6 | 天使のクローバー | 395万 |
7 | アイスドロップ | 354万 |
8 | Color of Drops | 282万 |
9 | モア!ジャンプ!モア! | 163万 |
10 | ワールドワイドワンダー | 136万 |
ニコニコ動画
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | ももいろの鍵 | 249万 |
2 | イフ | 87万 |
3 | 私は、私達は | 74万 |
4 | はぐ | 63万 |
5 | アイスドロップ | 59万 |
6 | 天使のクローバー | 57万 |
7 | アイドル新鋭隊 | 40万 |
8 | ワールドワイドワンダー | 39万 |
9 | モア!ジャンプ!モア! | 20.5万 |
10 | メタモリボン | 20.3万 |
ビビバス原曲 総再生回数
YouTube
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | Ready Steady | 1888万 |
2 | シネマ | 1601万 |
3 | Beyond the way | 908万 |
4 | Beat Eater | 514万 |
5 | Flyer! | 406万 |
6 | リアライズ | 387万 |
7 | Awake Now | 318万 |
8 | 月光 | 266万 |
9 | 仮死化 | 212万 |
10 | ひつじがいっぴき | 186万 |
ニコニコ動画
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | シネマ | 317万 |
2 | Ready Steady | 282万 |
3 | リアライズ | 143万 |
4 | Beat Eater | 118万 |
5 | 月光 | 112万 |
6 | Flyer! | 64万 |
7 | Forward | 52万 |
8 | Awake Now | 46万 |
9 | ひつじがいっぴき | 45万 |
10 | 仮死化 | 44万 |
ワンダショ原曲 総再生回数
YouTube
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | トンデモワンダーズ | 2447万 |
2 | potatoになっていく | 1713万 |
3 | にっこり^^調査隊のテーマ | 852万 |
4 | セカイはまだ始まってすらいない | 670万 |
5 | ショウタイム・ルーラー | 398万 |
6 | 88☆彡 | 386万 |
7 | Glory Steady Go! | 183万 |
8 | 成敗いたAAAAAす! | 118万 |
9 | Mr. Showtime | 110万 |
10 | サイバーパンクデッドボーイ | 101万 |
ニコニコ動画
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | トンデモワンダーズ | 383万 |
2 | potatoになっていく | 243万 |
3 | セカイはまだ始まってすらいない | 166万 |
4 | にっこり^^調査隊のテーマ | 105万 |
5 | ショウタイム・ルーラー | 87万 |
6 | 88☆彡 | 83万 |
7 | Glory Steady Go! | 38万 |
8 | ワンスアポンアドリーム | 32万 |
9 | ニジイロストーリーズ | 21万 |
10 | 箱庭のコラル | 18万 |
ニーゴ原曲 総再生回数
YouTube
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | ロウワー | 4810万 |
2 | バグ | 2224万 |
3 | 限りなく灰色へ | 1700万 |
4 | ザムザ | 1433万 |
5 | 携帯恋話 | 1197万 |
6 | 悔やむと書いてミライ | 1137万 |
7 | ジャックポットサッドガール | 884万 |
8 | アイディスマイル | 629万 |
9 | ノマド | 559万 |
10 | 私は雨 | 499万 |
ニコニコ動画
| 楽曲名 | 再生回数 |
1 | ロウワー | 777万 |
2 | バグ | 476万 |
3 | ザムザ | 329万 |
4 | 限りなく灰色へ | 235万 |
5 | ジャックポットサッドガール | 211万 |
6 | ノマド | 190万 |
7 | 悔やむと書いてミライ | 171万 |
8 | 携帯恋話 | 167万 |
9 | アイディスマイル | 155万 |
10 | Iなんです | 144万 |
よかったらシェアしてね!