プロジェクトセカイに登場するMORE MORE JUMP!(モモジャン)の書き下ろし楽曲やカバー楽曲を歌ってみたいと思った方も多いはず。
そこでプロセカ収録曲の原曲の音域(原曲キー)と、カラオケ収録の有無を一覧表にしてまとめてみました。
※「ワーワーワールド」、周年記念曲、カップヌードルタイアップ曲、「Be The Music」はこちらに掲載しています。
目次
MORE MORE JUMP! 楽曲一覧
※12/17更新
緑マーカー : 今後追加される予定の曲
(括弧内):セカイverの音域(原曲と音域が異なる曲のみ記載)
スクロールできます
曲名 | 最低音 | 最高音 | JOYSOUND | DAM | キー |
Booo! | mid2A# | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
Color of Drops | mid2A | hiD | ◯ | ◯ | 0 |
DREAM PLACE | ◯ | ◯ | 0 | ||
flos | mid1G# | hiF# | ◯ | ◯ | 0 |
Happy Halloween | mid2A# | hiF# | ◯ | ◯ | 0 |
JUMPIN’ OVER | ◯ | ◯ | 0 | ||
MOTTO!!! | ◯ | × | 0 | ||
Nostalogic | mid1F | hihiA | ◯ | ◯ | 0 |
Supernova | hiG | ◯ | ◯ | 0 | |
アイスドロップ | mid2A# | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
アイドル新鋭隊 | mid2A# | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
アイノマテリアル | mid1G | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
悪役にキスシーンを | mid1F# (mid1G#) | hiF (hiG) | ◯ | ◯ | +2 |
イフ | mid1G# | hiF | ◯ | ◯ | 0 |
ヴァンパイア | mid2B (mid2A) | hiG# (hiF#) | ◯ | ◯ | -2 |
からくりピエロ | mid2C | hiD | ◯ | ◯ | 0 |
如月アテンション | mid2A# (mid1F#) | hihiA# (hiF#) | ◯ | ◯ | -4 |
気まぐれメルシィ | mid2A# (mid2A#) | hiE (hihiD#) | ◯ | ◯ | 0 (フェイクがhihiD#) |
キャットフード | mid2B | hiE | ◯ | ◯ | |
きゅうくらりん | mid2B (mid2A) | hiG# (hiF#) | ◯ | ◯ | -2 |
キラー | ◯ | ◯ | 0 | ||
くうになる | mid1F# (mid1G) | hiG (hiG#) | ◯ | ◯ | +1 |
心予報 | lowG (mid1C#) | hiE (hihiA#) | ◯ | ◯ | +6 |
少女レイ | mid2A | hiF | ◯ | ◯ | 0 |
白い雪のプリンセスは | mid2B (mid2A#) | hiE (hiD#) | ◯ | ◯ | -1 |
深海少女 | mid2A | hiF# | ◯ | ◯ | 0 |
スーパーヒーロー | mid2B (mid2C#) | hiE (hiF#) | ◯ | ◯ | +2 |
セツナトリップ | mid1G# (mid1G) | hiG (hiF#) | ◯ | ◯ | -1 |
ダーリンダンス | mid2A (不明) | hihiC (不明) | ◯ | ◯ | +4 (オク下げ箇所あり) |
だめにんげんだ! | mid1G# | hiD | ◯ | ◯ | 0 |
チームメイト | mid2A# | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
地球最後の告白を | mid1F | hiG | ◯ | ◯ | 0 |
ツギハギスタッカート | mid1E (mid1C) | hiG (hiD#) | ◯ | ◯ | -4 |
天使のクローバー | mid2A# | hiF | ◯ | ◯ | 0 |
トリノコシティ | mid1F# | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
どりーみんチュチュ | mid2A# | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
ニア | mid1C# (mid1F) | hiB (hiD#) | ◯ | ◯ | +4 |
はぐ | mid2C# | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
ハッピーシンセサイザ | mid2C | hiC# | ◯ | ◯ | 0 |
パラソルサイダー | mid1G# | hiC# | ◯ | ◯ | 0 |
ビバハピ | mid2C | hiF | ◯ | ◯ | 0 |
フロート・プランナー | mid2A# | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
ポッピンキャンディ☆フィーバー! | mid2B (mid2A) | hiG# (hiF#) | ◯ | ◯ | -2 |
マシュマリー | mid1F | hihiA | ◯ | ◯ | 0 |
ミルククラウン・オン・ソーネチカ | mid2B | hihiA | ◯ | ◯ | 0 |
メタモリボン | mid1G | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
メランコリック | mid2C | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
メルティランドナイトメア | mid2D (mid2C) | hiG (hiF) | ◯ | ◯ | -2 |
モア!ジャンプ!モア! | mid2B | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
妄想アスパルテーム | ◯ | ◯ | |||
ももいろの鍵 | mid2E (mid2C) | hihiA (hiF) | ◯ | ◯ | -4 |
恋愛裁判 | mid1G# | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
ロミオとシンデレラ | mid1G# | hiF | ◯ | ◯ | 0 |
ロンリーユニバース | mid2A (mid1G#) | hihiD (hihiC#) | ◯ | ◯ | -1 |
ワールドワイドワンダー | mid1C# | hiD | ◯ | ◯ | 0 |
私は、私達は | mid1G# | hiG# | ◯ | ◯ | 0 |
我らステインバスターズ | × | × | 0 |
※音域は個人的解釈であり、必ずしも正しいとは限りません。ご了承ください。
※JOYSOUND, DAMに関しては◯であっても一部の機種によっては対応していない場合があります。ご了承ください。
※記載がない部分は分かり次第、随時追加していきます。