【プロセカ】ボカロP別 楽曲一覧
記事内に広告を含みます
プロセカ(プロジェクトセカイ)に収録されている楽曲をボカロP別で一覧表にまとめました
※対象は3曲以上プロセカに追加されているボカロPの方です
※楽曲の基準は作詞・作曲・編曲のいずれかを担当している作品になります
※抜け落ちがあったら申し訳ないです
目次
ボカロP別 楽曲一覧
※2025/11/21更新
数字→アルファベット→五十音の順で並んでいます
緑線=これから追加される曲
164
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| タイムマシン | 6 | 11 | 16 | 23 | 27 | ー | レオニ |
| 「1」 | 8 | 13 | 16 | 23 | 27 | 28 | レオニ |
| 天ノ弱 | 8 | 12 | 17 | 25 | 29 | ー | レオニ |
40mP
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| 恋愛裁判 | 6 | 12 | 17 | 22 | 28 | ー | モモジャン |
| Color of Drops | 6 | 12 | 16 | 23 | 28 | 26 | モモジャン |
| タイムマシン | 6 | 11 | 16 | 23 | 27 | ー | レオニ |
| からくりピエロ | 5 | 11 | 16 | 23 | 27 | ー | モモジャン |
| トリノコシティ | 6 | 11 | 17 | 23 | 27 | ー | モモジャン |
| 星を繋ぐ | 7 | 12 | 18 | 24 | 28 | 27 | レオニ |
| 悪役にキスシーンを | 6 | 12 | 18 | 25 | 29 | ー | モモジャン |
| だんだん早くなる | 7 | 13 | 18 | 24 | 28 | ー | バチャシン |
| はじまりの未来 | 7 | 12 | 17 | 24 | 28 | ー | バチャシン |
| ドレミファロンド | 6 | 12 | 17 | 23 | 27 | ー | ワンダショ |
Aqu3ra
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| アイスドロップ | 7 | 12 | 18 | 24 | 27 | ー | モモジャン |
| ロンリーユニバース | 5 | 12 | 17 | 23 | 27 | ー | モモジャン |
| クリスタルスノウ | 6 | 12 | 17 | 23 | 26 | ー | バチャシン |
| 透明なパレット | 9 | 13 | 17 | 25 | 29 | ー | レオニ |
Ayase
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| 夜に駆ける | 6 | 11 | 18 | 25 | 30 | ー | ニーゴ |
| 幽霊東京 | 7 | 13 | 17 | 24 | 27 | ー | ビビバス |
| シネマ | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 29 | ビビバス |
| HERO | 8 | 13 | 19 | 26 | 31 | ー | バチャシン |
Chinozo
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| Flyer! | 9 | 12 | 18 | 24 | 29 | 30 | ビビバス |
| グッバイ宣言 | 7 | 12 | 17 | 26 | 30 | 27 | ワンダショ |
| アンチユー | 6 | 12 | 17 | 24 | 28 | ー | モモジャン |
CircusP
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| Goodbye | 6 | 12 | 17 | 23 | 26 | ー | バチャシン |
| Copycat | 5 | 11 | 16 | 23 | 26 | ー | バチャシン |
| Twilight Melody | 7 | 12 | 17 | 25 | 28 | ー | バチャシン |
| Intergalactic Bound | 6 | 12 | 17 | 23 | 26 | ー | バチャシン |
cosMo@暴走P
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| 初音ミクの消失 | 9 | 15 | 22 | 30 | 35 | ー | バチャシン |
| 初音ミクの激唱 | 9 | 14 | 20 | 30 | 34 | ー | バチャシン |
| 初音天地開闢神話 | 9 | 14 | 20 | 28 | 33 | ー | バチャシン |
| マシンガンポエムドール | 9 | 14 | 23 | 31 | 35 | ー | バチャシン |
| エンドマークに希望と涙を添えて | 9 | 15 | 23 | 31 | 35 | ー | バチャシン |
| ヤミナベ!!!! | 9 | 15 | 23 | 31 | 37 | ー | バチャシン |
| ダイジョブですか? | 9 | 15 | 23 | 31 | 34 | 37 | バチャシン |
DECO*27
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| ヒバナ | 9 | 14 | 19 | 28 | 32 | 34 | レオニ |
| needle | 7 | 12 | 17 | 25 | 29 | ー | レオニ |
| セカイ | 6 | 12 | 18 | 23 | 27 | ー | その他 |
| 乙女解剖 | 5 | 12 | 16 | 24 | 28 | ー | ニーゴ |
| ゴーストルール | 9 | 14 | 19 | 27 | 33 | ー | レオニ |
| 踊 | 6 | 13 | 18 | 26 | 29 | ー | ビビバス |
| サラマンダー | 8 | 12 | 18 | 25 | 30 | ー | その他 |
| 妄想感傷代償連盟 | 7 | 12 | 16 | 23 | 27 | 26 | ニーゴ |
| ヴァンパイア | 7 | 12 | 18 | 25 | 30 | 27 | モモジャン |
| Journey | 6 | 12 | 18 | 25 | 29 | ー | 周年 |
| 39 | 9 | 13 | 18 | 24 | 29 | ー | バチャシン |
| ブループラネット | 8 | 13 | 19 | 26 | 30 | ー | バチャシン |
| デビルじゃないもん | 7 | 12 | 19 | 26 | 29 | ー | バチャシン |
| モザイクロール(Reloaded) | 6 | 13 | 17 | 24 | 29 | ー | レオニ |
| ファイアダンス | 6 | 12 | 18 | 25 | 29 | ー | ビビバス |
| そこに在る、光。 | 6 | 12 | 16 | 22 | 27 | ー | ニーゴ |
| FUN!! | 8 | 13 | 17 | 25 | 29 | ー | モモジャン |
| スマイル*シンフォニー | 5 | 12 | 17 | 24 | 28 | ー | ワンダショ |
| SToRY | 8 | 13 | 18 | 25 | 29 | ー | レオニ |
| ハローセカイ | 7 | 12 | 17 | 24 | 28 | ー | バチャシン |
| フュージョン | 8 | 13 | 18 | 27 | 30 | 34 | その他 |
| モニタリング | 8 | 13 | 18 | 26 | 29 | ー | バチャシン |
doriko
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| ロミオとシンデレラ | 7 | 12 | 17 | 24 | 28 | ー | モモジャン |
| purpose | 6 | 12 | 18 | 24 | 28 | ー | レオニ |
| キャットフード | 7 | 12 | 17 | 24 | 28 | ー | モモジャン |
emon(Tes.)
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| 乙女解剖 | 5 | 12 | 16 | 24 | 28 | ー | ニーゴ |
| どりーみんチュチュ | 6 | 13 | 17 | 23 | 27 | ー | モモジャン |
| メタモリボン | 5 | 11 | 16 | 23 | 26 | ー | モモジャン |
| 妄想感傷代償連盟 | 7 | 12 | 16 | 23 | 27 | ー | ニーゴ |
| ラッキー☆オーブ | 6 | 11 | 17 | 24 | 28 | ー | バチャシン |
Eve
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| ドラマツルギー | 7 | 12 | 17 | 25 | 29 | ー | レオニ |
| お気に召すまま | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | ー | ワンダショ |
| 群青讃歌 | 7 | 13 | 17 | 24 | 27 | ー | 周年 |
| ナンセンス文学 | 7 | 11 | 18 | 25 | 29 | ー | ワンダショ |
| 心予報 | 6 | 12 | 18 | 24 | 28 | 28 | モモジャン |
| 僕らまだアンダーグラウンド | 7 | 12 | 18 | 25 | 28 | ー | レオニ |
| Sympathy | 8 | 13 | 17 | 24 | 28 | 29 | レオニ |
Giga
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| 劣等上等 | 7 | 12 | 18 | 25 | 30 | ー | ビビバス |
| Ready Steady | 5 | 10 | 16 | 25 | 29 | ー | ビビバス |
| ワーワーワールド | 7 | 12 | 17 | 24 | 29 | ー | その他 |
| Gimme × Gimme | 6 | 11 | 18 | 26 | 29 | ー | バチャシン |
| ヒビカセ | 7 | 12 | 17 | 25 | 28 | ー | バチャシン |
| drop pop candy | 6 | 12 | 17 | 25 | 29 | ー | ビビバス |
| 踊 | 6 | 13 | 18 | 26 | 29 | ー | ビビバス |
| おこちゃま戦争 | 8 | 13 | 18 | 27 | 31 | ー | ワンダショ |
| Beyond the way | 7 | 13 | 17 | 25 | 28 | ー | ビビバス |
| ULTRA C | 6 | 12 | 18 | 25 | 28 | ー | ビビバス |
| CH4NGE | 6 | 11 | 17 | 24 | 28 | ー | ビビバス |
| ファイアダンス | 6 | 12 | 18 | 25 | 29 | ー | |
Guiano
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| 私は、私達は | 7 | 12 | 18 | 24 | 27 | ー | モモジャン |
| スーパーヒーロー | 6 | 13 | 20 | 25 | 29 | ー | モモジャン |
| 光線歌 | 6 | 12 | 17 | 24 | 28 | ー | ビビバス |
halyosy
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| Blessing | 5 | 11 | 16 | 23 | 27 | ー | バチャシン |
| あったかいと | 8 | 13 | 18 | 24 | 29 | ー | バチャシン |
| Flyway | 8 | 12 | 17 | 24 | 29 | 30 | レオニ |
| スノーマン | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | ー | バチャシン |
| アイムマイン | 6 | 13 | 19 | 25 | 29 | ー | バチャシン |
| Fire◎Flower(Rerec) | 8 | 13 | 17 | 25 | 29 | ー | その他 |
| Connecting | 6 | 12 | 16 | 23 | 27 | ー | バチャシン |
Heavenz
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| フロート・プランナー | 6 | 13 | 17 | 23 | 27 | ー | モモジャン |
| それがあなたの幸せとしても | 5 | 11 | 16 | 22 | 26 | ー | ニーゴ |
| キラー | 8 | 13 | 19 | 27 | 31 | 33 | モモジャン |
HoneyWorks
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| フレー | 7 | 13 | 17 | 26 | 30 | ー | レオニ |
| チームメイト | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | ー | モモジャン |
| 東京サマーセッション | 8 | 13 | 18 | 24 | 30 | ー | モモジャン |
jon-YAKITORY
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| 街 | 6 | 12 | 16 | 23 | 27 | ー | ビビバス |
| 混沌ブギ | 9 | 14 | 19 | 25 | 30 | 33 | ワンダショ |
| ファイター | 6 | 12 | 17 | 23 | 28 | ー | ビビバス |
Junky
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| スイートマジック | 5 | 12 | 18 | 24 | 27 | 25 | ワンダショ |
| アイノマテリアル | 6 | 11 | 16 | 22 | 26 | ー | モモジャン |
| Happy Halloween | 5 | 12 | 16 | 25 | 31 | 26 | モモジャン |
| メランコリック | 6 | 13 | 16 | 24 | 27 | ー | モモジャン |
| MOTTO!!! | 6 | 11 | 16 | 23 | 27 | ー | モモジャン |
Kanaria
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| KING | 7 | 14 | 19 | 25 | 30 | 28 | ワンダショ |
| アイデンティティ | 9 | 13 | 18 | 26 | 31 | ー | その他 |
| エンヴィーベイビー | 7 | 13 | 17 | 23 | 28 | ー | ニーゴ |
| 酔いどれ知らず | 6 | 13 | 18 | 24 | 28 | 29 | ビビバス |
| QUEEN | 8 | 13 | 18 | 25 | 29 | ー | ワンダショ |
kemu
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| セカイ | 6 | 12 | 18 | 23 | 27 | ー | その他 |
| 六兆年と一夜物語 | 9 | 14 | 20 | 29 | 35 | ー | レオニ |
| 地球最後の告白を | 8 | 13 | 18 | 25 | 31 | 32 | モモジャン |
| 拝啓ドッペルゲンガー | 9 | 13 | 19 | 28 | 32 | ー | バチャシン |
| 88☆彡 | 9 | 13 | 18 | 26 | 29 | 32 | ワンダショ |
| インビジブル | 8 | 13 | 19 | 28 | 32 | ー | バチャシン |
| 新人類 | 6 | 13 | 19 | 27 | 31 | ー | バチャシン |
| 熱風 | 8 | 13 | 16 | 23 | 29 | 31 | 周年 |
| SToRY | 8 | 13 | 18 | 25 | 29 | ー | レオニ |
*Luna
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| 流星のパルス | 8 | 13 | 17 | 25 | 31 | ー | レオニ |
| アトラクトライト | 8 | 14 | 17 | 25 | 30 | ー | レオニ |
| インテグラル | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | ー | レオニ |
| メインキャラクター | 8 | 12 | 17 | 25 | 29 | ー | バチャシン |
| ラストラス | 7 | 12 | 17 | 23 | 28 | ー | バチャシン |
| 8.32 | 5 | 12 | 17 | 24 | 28 | ー | モモジャン |
MARETU
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| 脳内革命ガール | 9 | 13 | 18 | 27 | 31 | ー | ビビバス |
| マインドブランド | 7 | 13 | 17 | 24 | 28 | ー | ニーゴ |
| ホワイトハッピー | 7 | 12 | 18 | 26 | 30 | ー | バチャシン |
MIMI
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| マシュマリー | 8 | 11 | 18 | 26 | 29 | ー | モモジャン |
| はぐ | 6 | 13 | 18 | 24 | 29 | ー | モモジャン |
| くうになる | 7 | 13 | 18 | 24 | 29 | ー | モモジャン |
Mitchie M
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| アイドル新鋭隊 | 8 | 12 | 17 | 24 | 29 | ー | モモジャン |
| ワーワーワールド | 7 | 12 | 17 | 24 | 29 | ー | その他 |
| ビバハピ | 6 | 12 | 17 | 24 | 29 | ー | モモジャン |
| 徳川カップヌードル禁止令 | 8 | 13 | 19 | 27 | 31 | ー | その他 |
| FREELY TOMORROW | 6 | 11 | 16 | 24 | 29 | ー | バチャシン |
mothy
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| 悪ノ娘 | 6 | 12 | 17 | 24 | 27 | ー | バチャシン |
| 悪ノ召使 | 6 | 12 | 17 | 24 | 27 | ー | バチャシン |
| 去り人達のワルツ | 8 | 13 | 17 | 23 | 28 | ー | バチャシン |
| 悪食娘コンチータ | 7 | 13 | 19 | 26 | 29 | ー | バチャシン |
| 眠らせ姫からの贈り物 | 6 | 12 | 18 | 24 | 27 | ー | バチャシン |
| 円尾坂の仕立屋 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | ー | バチャシン |
| 悪徳のジャッジメント | 6 | 12 | 17 | 24 | 28 | ー | バチャシン |
n-buna
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| ウミユリ海底譚 | 6 | 13 | 17 | 23 | 28 | ー | レオニ |
| メリュー | 6 | 11 | 15 | 22 | 26 | ー | ニーゴ |
| 夜明けと蛍 | 5 | 10 | 15 | 22 | 26 | ー | バチャシン |
| 透明エレジー | 9 | 12 | 17 | 25 | 30 | | レオニ |
Neru
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| 脱法ロック | 7 | 13 | 18 | 26 | 31 | ー | ワンダショ |
| potatoになっていく | 5 | 11 | 17 | 24 | 29 | 25 | ワンダショ |
| ロストワンの号哭 | 7 | 14 | 19 | 26 | 33 | ー | レオニ |
| 豚になってyeah yeah | 5 | 12 | 17 | 24 | 28 | ー | バチャシン |
| 東京テディベア | 9 | 13 | 18 | 28 | 31 | 34 | レオニ |
| ハウトゥー世界征服 | 8 | 13 | 17 | 24 | 29 | ー | ビビバス |
Numa
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| ドラマツルギー | 7 | 12 | 17 | 25 | 29 | ー | レオニ |
| お気に召すまま | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | ー | ワンダショ |
| 群青讃歌 | 7 | 13 | 17 | 24 | 27 | ー | 周年 |
| ナンセンス文学 | 7 | 11 | 18 | 25 | 29 | ー | ワンダショ |
| 心予報 | 6 | 12 | 18 | 24 | 28 | 28 | モモジャン |
| 僕らまだアンダーグラウンド | 7 | 12 | 18 | 25 | 28 | ー | レオニ |
nyanyannya(大天才P)
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| ドクター=ファンクビート | 8 | 13 | 19 | 27 | 32 | ー | ビビバス |
| フロイライン=ビブリォチカ | 9 | 14 | 18 | 27 | 31 | ー | バチャシン |
| キラピピ★キラピカ | 7 | 11 | 16 | 23 | 27 | ー | ワンダショ |
OSTER project
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| ミラクルペイント | 9 | 12 | 18 | 25 | 30 | ー | ワンダショ |
| on the rocks | 7 | 11 | 16 | 23 | 27 | ー | バチャシン |
| ニジイロストーリーズ | 9 | 13 | 18 | 25 | 29 | ー | ワンダショ |
| magic number | 6 | 11 | 18 | 25 | 30 | ー | バチャシン |
| ピアノ×フォルテ×スキャンダル | 6 | 11 | 18 | 26 | 30 | ー | バチャシン |
| 魔法みたいなミュージック! | 9 | 12 | 18 | 25 | 31 | ー | バチャシン |
| 世界を照らすテトラッド | 7 | 13 | 20 | 27 | 31 | ー | ワンダショ |
Orangestar
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| アスノヨゾラ哨戒班 | 8 | 12 | 17 | 25 | 29 | ー | レオニ |
| 霽れを待つ | 7 | 12 | 17 | 26 | 31 | ー | レオニ |
| DAYBREAK FRONTLINE | 6 | 12 | 19 | 25 | 29 | 29 | ビビバス |
| 快晴 | 7 | 13 | 17 | 25 | 29 | ー | レオニ |
| Henceforth | 7 | 12 | 18 | 25 | 29 | ー | レオニ |
| 回る空うさぎ | 5 | 12 | 16 | 21 | 26 | ー | モモジャン |
| Surges | 6 | 12 | 18 | 26 | 29 | ー | ビビバス |
Ponchi♪
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| それでもいいんだよ | 6 | 12 | 17 | 24 | 29 | ー | バチャシン |
| MarbleBlue. | 9 | 14 | 21 | 30 | 33 | 37 | その他 |
| おぎゃりないざー | 9 | 15 | 23 | 31 | 34 | 37 | バチャシン |
q*left
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| Ready Steady | 5 | 10 | 16 | 25 | 29 | ー | ビビバス |
| Gimme × Gimme | 6 | 11 | 18 | 26 | 29 | ー | バチャシン |
| RAD DOGS | 6 | 12 | 18 | 26 | 30 | ー | ビビバス |
| 気まぐれメルシィ | 7 | 12 | 18 | 25 | 31 | ー | モモジャン |
| Beyond the way | 7 | 13 | 17 | 25 | 28 | ー | ビビバス |
| 嬢王 | 9 | 15 | 24 | 31 | 33 | 36 | バチャシン |
| CH4NGE | 6 | 11 | 17 | 24 | 28 | ー | ビビバス |
r-906
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| まにまに | 7 | 13 | 19 | 25 | 29 | ー | バチャシン |
| JUMPIN’ OVER | 7 | 12 | 17 | 24 | 28 | ー | モモジャン |
| 三日月ステップ | | | | | | ー | ビビバス |
Reol
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| 劣等上等 | 7 | 12 | 18 | 25 | 30 | ー | ビビバス |
| ヒビカセ | 7 | 12 | 17 | 25 | 28 | ー | バチャシン |
| drop pop candy | 6 | 12 | 17 | 25 | 29 | ー | ビビバス |
| おこちゃま戦争 | 8 | 13 | 18 | 27 | 31 | ー | ワンダショ |
| ULTRA C | 6 | 12 | 18 | 25 | 28 | ー | ビビバス |
Rockwell
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| ヒバナ | 9 | 14 | 19 | 28 | 32 | 34 | レオニ |
| needle | 7 | 12 | 17 | 25 | 29 | ー | レオニ |
| セカイ | 6 | 12 | 18 | 23 | 27 | ー | その他 |
| アスノヨゾラ哨戒班 | 8 | 12 | 17 | 25 | 29 | ー | レオニ |
| 乙女解剖 | 5 | 12 | 16 | 24 | 28 | ー | ニーゴ |
| サラマンダー | 8 | 12 | 18 | 25 | 30 | ー | その他 |
| ヴァンパイア | 7 | 12 | 18 | 25 | 30 | 27 | モモジャン |
| Journey | 6 | 12 | 18 | 25 | 29 | ー | 周年 |
| ブループラネット | 8 | 13 | 19 | 26 | 30 | ー | バチャシン |
| HERO | 8 | 13 | 19 | 26 | 31 | ー | バチャシン |
| デビルじゃないもん | 7 | 12 | 19 | 26 | 29 | ー | バチャシン |
| モザイクロール(Reloaded) | 6 | 13 | 17 | 24 | 29 | ー | レオニ |
R Sound Design
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| Forward | 6 | 11 | 16 | 24 | 28 | ー | ビビバス |
| 帝国少女 | 5 | 11 | 17 | 24 | 28 | ー | ビビバス |
| flos | 6 | 12 | 18 | 23 | 27 | ー | モモジャン |
| blender | 5 | 12 | 16 | 23 | 27 | ー | ビビバス |
ryo(supercell)
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| メルト | 7 | 12 | 17 | 25 | 29 | ー | バチャシン |
| ワールドイズマイン | 7 | 13 | 17 | 24 | 29 | ー | バチャシン |
| ODD & ENDS | 8 | 12 | 18 | 24 | 29 | ー | バチャシン |
| ブラック★ロックシューター | 7 | 12 | 16 | 24 | 27 | ー | バチャシン |
| 恋は戦争 | 8 | 12 | 16 | 23 | 27 | ー | バチャシン |
| 初めての恋が終わる時 | 8 | 12 | 17 | 25 | 29 | ー | バチャシン |
sasakure.UK
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| *ハロー、プラネット。 | 6 | 10 | 17 | 24 | 29 | ー | バチャシン |
| トンデモワンダーズ | 9 | 14 | 19 | 27 | 32 | 33 | ワンダショ |
| the EmpErroR | 9 | 15 | 23 | 31 | 36 | ー | バチャシン |
| ぼくらの16bit戦争 | 6 | 13 | 17 | 28 | 33 | ー | バチャシン |
| ロストエンファウンド | 9 | 13 | 18 | 25 | 29 | ー | レオニ |
| フューチャー・イヴ | 9 | 13 | 19 | 27 | 32 | ー | バチャシン |
| ÅMARA(大未来電脳) | 8 | 14 | 19 | 28 | 34 | ー | バチャシン |
| 39 | 9 | 13 | 18 | 24 | 29 | ー | バチャシン |
| はじまりの未来 | 7 | 12 | 17 | 24 | 28 | ー | バチャシン |
syudou
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| ジャックポットサッドガール | 9 | 13 | 18 | 26 | 29 | ー | ニーゴ |
| ビターチョコデコレーション | 7 | 12 | 19 | 25 | 32 | ー | ニーゴ |
| うっせぇわ | 8 | 12 | 17 | 24 | 28 | ー | ニーゴ |
| キュートなカノジョ | 7 | 13 | 17 | 26 | 30 | ー | ニーゴ |
| コールボーイ | 6 | 13 | 17 | 25 | 29 | ー | ビビバス |
| ペンタトニック | 7 | 14 | 18 | 25 | 30 | 31 | 全員 |
| カレシのジュード | 7 | 12 | 17 | 26 | 30 | ー | バチャシン |
TeddyLoid
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| 踊 | 6 | 13 | 18 | 26 | 29 | ー | ビビバス |
| ULTRA C | 6 | 12 | 18 | 25 | 28 | ー | ビビバス |
| Worlders | 7 | 13 | 18 | 24 | 28 | ー | 全員 |
tepe
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| Iなんです | 8 | 13 | 18 | 26 | 31 | 33 | ニーゴ |
| ハッピーチートデー | 5 | 12 | 17 | 23 | 26 | ー | バチャシン |
| ハローセカイ | 7 | 12 | 17 | 24 | 28 | ー | バチャシン |
| フュージョン | 8 | 13 | 18 | 27 | 30 | 34 | その他 |
TOKOTOKO(西沢さんP)
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| ワールドワイドワンダー | 6 | 13 | 18 | 24 | 28 | 29 | モモジャン |
| 夜もすがら君想ふ | 6 | 12 | 16 | 24 | 28 | ー | レオニ |
| Booo! | 9 | 14 | 18 | 25 | 29 | ー | モモジャン |
Twinfield
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| ONESELF | 7 | 14 | 18 | 27 | 30 | 33 | バチャシン |
| レッドランドマーカー | 7 | 13 | 18 | 26 | 29 | ー | バチャシン |
| 夏に透明 | 6 | 13 | 17 | 24 | 28 | ー | バチャシン |
wowaka
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| ローリンガール | 8 | 12 | 18 | 26 | 31 | ー | バチャシン |
| 裏表ラバーズ | 8 | 12 | 18 | 26 | 30 | ー | バチャシン |
| アンノウン・マザーグース | 8 | 12 | 17 | 26 | 30 | ー | バチャシン |
| ワールズエンド・ダンスホール | 7 | 12 | 18 | 26 | 30 | ー | バチャシン |
| アンハッピーリフレイン | 9 | 13 | 19 | 26 | 31 | ー | バチャシン |
wotaku
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| ジェヘナ | 6 | 13 | 18 | 25 | 31 | 31 | ニーゴ |
| シャンティ | 6 | 13 | 18 | 25 | 30 | ー | ビビバス |
| snooze | 7 | 13 | 19 | 26 | 32 | 33 | モモジャン |
| マンハッタン | 6 | 14 | 18 | 27 | 32 | ー | バチャシン |
稲葉曇
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| リレイアウター | 7 | 13 | 18 | 26 | 30 | ー | バチャシン |
| ラグトレイン | 6 | 13 | 16 | 23 | 27 | 25 | ニーゴ |
| 私は雨 | 6 | 12 | 18 | 24 | 28 | ー | ニーゴ |
| ロストアンブレラ | 7 | 12 | 18 | 24 | 30 | ー | ニーゴ |
いよわ
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| ももいろの鍵 | 7 | 13 | 19 | 26 | 31 | ー | モモジャン |
| きゅうくらりん | 9 | 14 | 20 | 27 | 31 | ー | モモジャン |
| 一千光年 | 8 | 13 | 18 | 25 | 30 | 31 | バチャシン |
| 1000年生きてる | 5 | 13 | 18 | 23 | 28 | ー | ワンダショ |
| 熱異常 | 8 | 13 | 18 | 27 | 32 | ー | ニーゴ |
| FUN!! | 8 | 13 | 17 | 25 | 29 | ー | モモジャン |
| IMAWANOKIWA | | | | | | 35 | |
かいりきベア
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| ベノム | 7 | 13 | 18 | 26 | 29 | ー | ニーゴ |
| ダーリンダンス | 7 | 12 | 17 | 25 | 30 | ー | モモジャン |
| バグ | 9 | 13 | 19 | 26 | 32 | 31 | ニーゴ |
| アンヘル | 8 | 12 | 19 | 27 | 31 | 33 | バチャシン |
| 失敗作少女 | 5 | 12 | 18 | 25 | 29 | ー | ニーゴ |
| ネクラチューンサーカス | 9 | 15 | 24 | 31 | 34 | 37 | バチャシン |
| ルマ | 7 | 12 | 18 | 26 | 30 | ー | モモジャン |
香椎モイミ
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| ガーネットの涙 | 6 | 12 | 16 | 25 | 28 | ー | バチャシン |
| LEADER | 6 | 12 | 17 | 24 | 28 | ー | バチャシン |
| キャットラビング | 7 | 12 | 17 | 25 | 30 | ー | ニーゴ |
| オールセーブチャレンジ | 7 | 13 | 19 | 26 | 30 | ー | ワンダショ |
かめりあ
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| ヒアソビ | 9 | 13 | 18 | 27 | 31 | ー | バチャシン |
| Sage | 9 | 13 | 21 | 29 | 32 | 36 | その他 |
| 生命性シンドロウム | 9 | 14 | 20 | 29 | 33 | 36 | バチャシン |
カンザキイオリ
| 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | ユニット |
| 命に嫌われている | 9 | 14 | 18 | 26 | 30 | ー | ニーゴ |
