プロジェクトセカイに登場するLeo/need(レオニ)の書き下ろし楽曲、カバー楽曲を歌ってみたいと思った方も多いはず。
そこでプロセカ収録曲の原曲の音域(原曲キー)と、カラオケ収録の有無を一覧表にしてまとめてみました。
※「セカイ」、周年記念曲、カップヌードルタイアップ曲、「Be The Music」はこちらに掲載しています。
目次
Leo/need 楽曲一覧
※12/17更新
緑マーカー : 今後追加される予定の曲
(括弧内):セカイverの音域(原曲と音域が異なる曲のみ記載)
スクロールできます
曲名 | 最低音 | 最高音 | JOYSOUND | DAM | セカイverキー |
「1」 | mid1G# (mid1G) | hiC# (hiC) | ◯ | ◯ | -1 |
Calc. | mid1F# | hiF# | ◯ | ◯ | 0 |
Flyway | mid1G | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
from Y to Y | mid1F# | hiF# | ◯ | ◯ | 0 |
glow | mid1F (mid1G) | hiD# (hiF) | ◯ | × | +2 |
Hello, Worker | mid2A | hiF# | ◯ | ◯ | 0 |
Hello,world! | mid1A# (mid2A#) | mid2G (hiG) | ◯ | ◯ | 0 (オクターブ上げ) |
needle | mid2B | hiC# | ◯ | ◯ | 0 |
Peaky Peaky | mid1F | hiF | ◯ | ◯ | 0 |
purpose | ◯ | ◯ | 0 | ||
STAGE OF SEKAI | mid2A# | hiD | ◯ | ◯ | 0 |
the WALL | mid2C | hihiA | ◯ | ◯ | 0 |
ray | mid1A# mid2A# | mid2G# hiG# | ◯ | ◯ | 0 (オクターブ上げ) |
Voices | mid2B | hiC | ◯ | ◯ | 0 |
相生 | mid1G# | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
青く駆けろ | mid1F# | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
アスノヨゾラ哨戒班 | mid1E (mid1E) | hiF# (hihiC#) | ◯ | ◯ | 0 ※hihiC#はフェイク |
アトラクトライト | mid1G | hiF | ◯ | ◯ | 0 |
天ノ弱 | mid2A (mid1G) | hiG# (hiF#) | ◯ | ◯ | -2 |
いかないで | mid2A# | hiC | ◯ | ◯ | 0 |
インテグラル | ◯ | ◯ | 0 | ||
ウミユリ海底譚 | mid1F (mid1C#) | hihiB (hiG) | ◯ | ◯ | -4 |
オーダーメイド | mid2B | hiD | ◯ | ◯ | 0 |
快晴 | mid1G# (mid1G) | hihiA# (hihiA) | ◯ | ◯ | -1 |
カゲロウデイズ | mid2B (mid1F#) | hihiC (hiG) | ◯ | ◯ | -5 |
幾望ノ月 | ◯ | ◯ | 0 | ||
ゴーストルール | mid2A | hiF# | ◯ | ◯ | 0 |
サマータイムレコード | mid1E (mid1F#) | hiF# (hiG#) | ◯ | ◯ | +2 |
心拍数♯0822 | mid2D# | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
ステラ | mid2D | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
すれすれ | ◯ | ◯ | 0 | ||
その音が鳴るなら | × | × | 0 | ||
それでも僕らは歌うことをやめない | ◯ | × | |||
タイムマシン | mid1D# | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
テオ | mid2D# (mid1E) | hihiA (hiC#) | ◯ | ◯ | 0 (サビ直前からオク下げ) |
てらてら | mid1E (mid2C#) | hiA (hiF#) | ◯ | ◯ | -3 (オク上げ) |
天樂 | mid2B (mid2A) | hihiA (hiG) | ◯ | ◯ | -2 |
東京テディベア | mid2D (mid2A#) | hihiA# (hiG) | ◯ | ◯ | -3 |
ドラマツルギー | mid1G# (mid1G#) | hihiC# (hiF#) | ◯ | ◯ | 0 (サビのみオク下げ) |
ハイドアンド・シーク | mid2A | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
初めての恋が終わる時 | mid2A# | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
抜錨 | mid1G | hihiA# | ◯ | ◯ | 0 |
霽れを待つ | mid2A | hiF# | ◯ | ◯ | 0 |
ヒバナ-Reloaded- | mid2B | hiD | ◯ | ◯ | 0 |
フレー | ◯ | × | 0 | ||
フロムトーキョー | mid2C | hihiA | ◯ | ◯ | 0 |
僕らまだアンダーグラウンド | mid1A (mid1F#) | hiD (不明) | ◯ | ◯ | -3 志歩アナボはサビオク下げ |
星を繋ぐ | mid1F | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
モザイクロール (Reloaded) | mid2B | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
夜もすがら君想ふ | mid1G# | hiC# | ◯ | ◯ | 0 |
流星のパルス | mid1F# | hiD | ◯ | ◯ | 0 |
林檎売りの泡沫少女 | mid1D# | hihiA# | ◯ | ◯ | 0 |
レグルス | mid1D | hiF | ◯ | ◯ | 0 |
六兆年と一夜物語 | mid2A | hiF# | ◯ | ◯ | 0 |
ロキ | mjid2A | hiF | ◯ | ◯ | 0 |
ロストエンファウンド | ◯ | ◯ | 0 | ||
ロストワンの号哭 | mid2A | hihiB | ◯ | ◯ | 0 志歩アナボはサビオク下げ |
※音域は個人的解釈であり、必ずしも正しいとは限りません。ご了承ください。
※JOYSOUND, DAMに関しては◯であっても一部の機種によっては対応していない場合があります。ご了承ください。
※記載がない部分は分かり次第、随時追加していきます。