プロセカのスコアが高い曲=チャレンジライブの効率曲のランキングを作りました。オートライブで難易度HARD~APPENDまでを検証し、実際のスコアも載せて一覧表にしています。
※演奏時間に誤りがあったため、引用させていただくサイトを変更して修正しました
検証方法について
検証について
・☆4スキルレベル1の状態で通常のオートライブを実施
※検証は複数日にまたがってはいますが、総合力やスキルなどは変わっていません
※スキルレベル1の状態で検証しているため、スキルレベル4の場合は順位が大きく変わる可能性があります
編成
総合力:255471 (172959+69862+8058+230+69+4293)
カード名 | パフォーマンス | レベル | スキル | スキルレベル | マスターランク | サイドストーリー | マイセカイ |
初音ミク(feat.ハローキティ) | 35792 | 60 | スコア100%UP | 1 | 0 | 前編・後編解放済 | 製作済 |
宵崎奏(この街一番の専門店で) | 34292 | 60 | スコア100%UP | 1 | 0 | 前編・後編解放済 | 未製作 |
白石杏(優しい記憶) | 34291 | 60 | スコア100%UP | 1 | 0 | 前編・後編解放済 | 未製作 |
鏡音レン(抑えきれない興味) | 34292 | 60 | スコア100%UP | 1 | 0 | 前編・後編解放済 | 未製作 |
鳳えむ(凛と、未来を語って) | 34292 | 60 | スコア100%UP | 1 | 0 | 前編・後編解放済 | 未製作 |
※検証中に総合力の変更が起こらないようにしました。またキャラクターランク、エリアアイテム、マイセカイの家具、マイセカイのゲートレベル、総合力ボーナスの付くアチーブメント受け取りは行っていません。そのほか表に記載していることの変更は行っていません。
検証した曲
AppMediaさんに記載されている演奏時間が短い曲(1:44以内)を検証しています。それに加えてスコアが高いことで有名なサンドリヨンとほかの曲のスコアの目安としてメルトなどの演奏時間が長い曲、ロスエンなどのイベント効率曲の一部を検証しています。
難易度 | 検証曲数 |
HARD | 15曲 |
EXPERT | 78曲 |
MASTER | 95曲 |
APPEND | 24曲 |
※検証する曲は今後増える可能性があります
HARD スコアが高い曲TOP3 & 全体スコア一覧表
第3位 ジャックポットサッドガール HARD
スコア:1061160
第2位 ブレス・ユア・ブレス HARD
スコア:1061497
第1位 ビバハピ HARD
スコア:1065742
全体ランキング HARD
※演奏時間はAppMedia様から引用しています
HARDランキング表を開く
スマホでご覧の方は横向きがおすすめです
順位 | 曲名 | レベル | 演奏時間 | スコア |
1 | ビバハピ | Lv17 | 1:26 | 1065742 |
2 | ブレス・ユア・ブレス | Lv17 | 1:31 | 1061497 |
3 | ジャックポットサッドガール | Lv18 | 1:21 | 1061160 |
4 | 心拍ペアリング | Lv17 | 1:27 | 1058959 |
5 | ヒバナ -Reloaded- | Lv19 | 1:37 | 1050407 |
6 | 虚無さん | Lv18 | 1:33 | 1049836 |
7 | 幽光、1/fのゆらめき | Lv18 | 1:31 | 1047445 |
8 | 悪ノ娘 | Lv17 | 1:32 | 1041823 |
9 | 独りんぼエンヴィー | Lv16 | 1:14 | 1040780 |
10 | ドラマツルギー | Lv17 | 1:35 | 1038236 |
11 | 群青讃歌 | Lv17 | 1:39 | 1034664 |
12 | サンドリヨン 10th Anniversary | Lv17 | 1:58 | 1033940 |
13 | イレヴンス | Lv16 | 1:34 | 1032364 |
14 | テトリス | Lv19 | 1:37 | 1028391 |
15 | 生きる | Lv16 | 1:36 | 980153 |
EXPERT スコアが高い曲TOP10 & 全体スコア一覧表
第10位 パラソルサイダー EXPERT
スコア:1077396
第9位 ブレス・ユア・ブレス EXPERT
スコア:1078635
第8位 心拍ペアリング EXPERT
スコア:1080833
第7位 マーシャル・マキシマイザー EXPERT
スコア:1081359
第6位 サンドリヨン 10th Anniversary EXPERT
スコア:1083262
第5位 ドラマツルギー EXPERT
スコア:1084620
第4位 幽光、1/fのゆらめき EXPERT
スコア:1088383
第3位 ビバハピ EXPERT
スコア:1098025
第2位 ジャックポットサッドガール EXPERT
スコア:1100104
第1位 独りんぼエンヴィー EXPERT
スコア:1101121
全体ランキング EXPERT
※演奏時間はAppMedia様から引用しています
EXPERTランキング表を開く
スマホでご覧の方は横向きがおすすめです
順位 | 曲名 | レベル | 演奏時間 | スコア |
1 | 独りんぼエンヴィー | Lv22 | 1:14 | 1101121 |
2 | ジャックポットサッドガール | Lv26 | 1:21 | 1100104 |
3 | ビバハピ | Lv24 | 1:26 | 1098025 |
4 | 幽光、1/fのゆらめき | Lv25 | 1:31 | 1088383 |
5 | ドラマツルギー | Lv25 | 1:35 | 1084620 |
6 | サンドリヨン 10th Anniversary | Lv25 | 1:58 | 1083262 |
7 | マーシャル・マキシマイザー | Lv26 | 1:31 | 1081359 |
8 | 心拍ペアリング | Lv23 | 1:27 | 1080833 |
9 | ブレス・ユア・ブレス | Lv24 | 1:31 | 1078635 |
10 | パラソルサイダー | Lv25 | 1:31 | 1077396 |
11 | イレヴンス | Lv23 | 1:34 | 1074291 |
12 | キラー | Lv27 | 1:38 | 1071867 |
13 | ヒバナ -Reloaded- | Lv28 | 1:37 | 1069975 |
14 | テトリス | Lv25 | 1:37 | 1068768 |
15 | ODD & ENDS | Lv24 | 1:33 | 1069372 |
16 | Booo! | Lv25 | 1:34 | 1069076 |
17 | 虚無さん | Lv24 | 1:33 | 1068205 |
18 | 群青讃歌 | Lv24 | 1:39 | 1067873 |
19 | アクセラレイト | Lv26 | 1:39 | 1064750 |
20 | ノマド | Lv23 | 1:32 | 1064312 |
21 | Beat Eater | Lv25 | 1:40 | 1064004 |
22 | テレキャスタービーボーイ | Lv25 | 1:38 | 1063228 |
23 | Sympathy | Lv24 | 1:35 | 1062235 |
24 | 悪ノ娘 | Lv24 | 1:32 | 1061584 |
25 | ファイアダンス | Lv25 | 1:27 | 1061429 |
26 | CR詠ZY | Lv24 | 1:41 | 1056065 |
27 | スマイル*シンフォニー | Lv24 | 1:31 | 1054033 |
28 | パンダヒーロー | Lv24 | 1:38 | 1053908 |
29 | Ready Steady | Lv25 | 1:32 | 1052976 |
30 | Glory Steady Go! | Lv25 | 1:35 | 1051554 |
31 | 劣等上等 | Lv25 | 1:34 | 1050934 |
32 | ダンスロボットダンス | Lv26 | 1:40 | 1049595 |
33 | 泡沫未来 | Lv25 | 1:44 | 1049443 |
34 | ECHO | Lv23 | 1:39 | 1048727 |
35 | 悪ノ召使 | Lv24 | 1:34 | 1048204 |
36 | そこに在る、光。 | Lv22 | 1:35 | 1047919 |
37 | ハローセカイ | Lv24 | 1:41 | 1047557 |
38 | 命に嫌われている | Lv26 | 1:40 | 1047323 |
39 | ARQTYPE | Lv27 | 1:39 | 1046719 |
40 | オールセーブチャレンジ | Lv26 | 1:36 | 1046104 |
41 | Sage | Lv29 | 2:28 | 1045747 |
42 | ULTRA C | Lv25 | 1:35 | 1045625 |
43 | 生きる | Lv22 | 1:36 | 1045188 |
44 | Highlight | Lv23 | 1:37 | 1045134 |
45 | キラピピ★キラピカ | Lv23 | 1:41 | 1044300 |
46 | クリスタルスノウ | Lv23 | 1:44 | 1043883 |
47 | 悔やむと書いてミライ | Lv26 | 1:41 | 1042840 |
48 | フューエル | Lv25 | 1:40 | 1042548 |
49 | 再生 | Lv22 | 1:42 | 1042193 |
50 | 終焉逃避行 | Lv25 | 1:37 | 1040811 |
51 | limbo | Lv26 | 1:42 | 1040349 |
52 | ブリキノダンス | Lv25 | 1:40 | 1040054 |
53 | 星を繋ぐ | Lv24 | 1:36 | 1039837 |
54 | 悪食娘コンチータ | Lv26 | 1:42 | 1039202 |
55 | ワールズエンド・ ダンスホール | Lv26 | 1:42 | 1038894 |
56 | SToRY | Lv25 | 1:31 | 1038620 |
57 | フロムトーキョー | Lv24 | 1:37 | 1036349 |
58 | FUN!! | Lv25 | 1:33 | 1036213 |
59 | それでも僕らは 歌うことをやめない | Lv26 | 1:36 | 1036179 |
60 | ワールドワイドワンダー | Lv24 | 1:37 | 1033328 |
61 | ジウダス | Lv25 | 1:43 | 1029304 |
62 | Hello, World | Lv25 | 1:41 | 1027763 |
63 | ダーリンダンス | Lv25 | 1:43 | 1026950 |
64 | ウミユリ海底譚 | Lv23 | 1:43 | 1026526 |
65 | Hello, Worker | Lv25 | 1:40 | 1032607 |
66 | 「1」 | Lv23 | 1:38 | 1030876 |
67 | 去り人達のワルツ | Lv23 | 1:40 | 1022867 |
68 | リアライズ | Lv25 | 1:33 | 1022396 |
69 | みくみくにしてあげる♪ 【してやんよ】 | Lv24 | 1:46 | 1022178 |
70 | すれすれ | Lv23 | 1:37 | 1019402 |
71 | ロストエンファウンド | Lv25 | 2:31 | 1015902 |
72 | Call!! | Lv25 | 1:40 | 1011859 |
73 | シャルル | Lv23 | 1:40 | 1008816 |
74 | 街 | Lv23 | 1:43 | 1007707 |
75 | Don’t Fight The Music | Lv30 | 2:40 | 996116 |
76 | 初音ミクの激唱 | Lv30 | 2:40 | 992649 |
77 | What’s up? Pop! | Lv31 | 2:41 | 981521 |
78 | メルト | Lv25 | 3:02 | 943186 |
79 | 初音天地開闢神話 | Lv28 | 3:03 | 941204 |
MASTER スコアが高い曲TOP10 & 全体スコア一覧表
第10位 イレヴンス MASTER
スコア:1088140
第9位 ドラマツルギー MASTER
スコア:1095773
第8位 心拍ペアリング MASTER
スコア:1103160
第7位 独りんぼエンヴィー MASTER
スコア:1104319
第6位 悪ノ娘 MASTER
スコア:1109813
第5位 虚無さん MASTER
スコア:1111295
第4位 ジャックポットサッドガール MASTER
スコア:1111659
第3位 ブレス・ユア・ブレス MASTER
スコア:1119444
第2位 サンドリヨン 10th Aniversary MASTER
スコア:1119464
第1位 ビバハピ MASTER
スコア:1132775
全体ランキング MASTER
※演奏時間はAppMedia様から引用しています
MASTERランキング表を開く
スマホでご覧の方は横向きがおすすめです
順位 | 曲名 | レベル | 演奏時間 | スコア |
1 | ビバハピ | Lv29 | 1:27 | 1132775 |
2 | サンドリヨン 10th Anniversary | Lv29 | 1:58 | 1119464 |
3 | ブレス・ユア・ブレス | Lv29 | 1:31 | 1119444 |
4 | ジャックポットサッドガール | Lv29 | 1:21 | 1111659 |
5 | 虚無さん | Lv29 | 1:33 | 1111295 |
6 | 悪ノ娘 | Lv27 | 1:32 | 1109813 |
7 | 独りんぼエンヴィー | Lv26 | 1:14 | 1104319 |
8 | 心拍ペアリング | Lv28 | 1:27 | 1103160 |
9 | ドラマツルギー | Lv29 | 1:35 | 1102932 |
10 | イレヴンス | Lv27 | 1:34 | 1102338 |
11 | マーシャル・マキシマイザー | Lv29 | 1:31 | 1099166 |
12 | 幽光、1/fのゆらめき | Lv29 | 1:31 | 1099092 |
13 | Sympathy | Lv28 | 1:35 | 1098661 |
14 | パンダヒーロー | Lv30 | 1:38 | 1097464 |
15 | テトリス | Lv29 | 1:37 | 1096989 |
16 | ODD & ENDS | Lv29 | 1:33 | 1095773 |
17 | ノマド | Lv26 | 1:32 | 1093661 |
18 | アクセラレイト | Lv31 | 1:39 | 1093024 |
19 | ヒバナ -Reloaded- | Lv32 | 1:37 | 1088140 |
20 | パラソルサイダー | Lv30 | 1:32 | 1087100 |
21 | 群青讃歌 | Lv27 | 1:39 | 1085854 |
22 | オールセーブチャレンジ | Lv30 | 1:36 | 1085777 |
23 | ファイアダンス | Lv29 | 1:27 | 1083920 |
24 | テレキャスタービーボーイ | Lv29 | 1:38 | 1083382 |
25 | 生きる | Lv27 | 1:36 | 1082942 |
26 | 劣等上等 | Lv30 | 1:34 | 1081897 |
27 | Highlight | Lv28 | 1:37 | 1080246 |
28 | CR詠ZY | Lv28 | 1:41 | 1079789 |
29 | Booo! | Lv29 | 1:34 | 1078130 |
30 | スマイル*シンフォニー | Lv28 | 1:31 | 1076931 |
31 | ブリキノダンス | Lv30 | 1:40 | 1076731 |
32 | Ready Steady | Lv29 | 1:32 | 1076313 |
33 | SToRY | Lv29 | 1:31 | 1072483 |
34 | 再生 | Lv26 | 1:42 | 1072389 |
35 | ARQETYPE | Lv31 | 1:39 | 1070868 |
36 | ハローセカイ | Lv28 | 1:41 | 1070634 |
37 | Peaky peaky | Lv28 | 1:46 | 1070001 |
38 | 悪ノ召使 | Lv27 | 1:34 | 1069193 |
39 | フロムトーキョー | Lv28 | 1:37 | 1068227 |
40 | ワールズエンド・ ダンスホール | Lv30 | 1:42 | 1067872 |
41 | 我らステインバスターズ | Lv28 | 1:45 | 1066953 |
42 | Beat Eater | Lv29 | 1:40 | 1066255 |
43 | 泡沫未来 | Lv30 | 1:44 | 1065800 |
44 | 悔やむと書いてミライ | Lv30 | 1:41 | 1065293 |
45 | ECHO | Lv26 | 1:39 | 1064749 |
46 | クリスタルスノウ | lv26 | 1:44 | 1064480 |
47 | ULTRA C | Lv28 | 1:35 | 1063374 |
48 | Hello, Worker | Lv28 | 1:40 | 1062862 |
49 | マトリョシカ | Lv30 | 1:47 | 1062187 |
50 | ダンスロボットダンス | Lv30 | 1:40 | 1061861 |
51 | Iなんです | Lv31 | 1:46 | 1060959 |
52 | メタモリボン | Lv26 | 1:44 | 1059434 |
53 | キラー | Lv31 | 1:38 | 1058222 |
54 | リアライズ | Lv29 | 1:33 | 1057423 |
55 | ワールドワイドワンダー | Lv28 | 1:37 | 1057238 |
56 | Glory Steady Go! | Lv30 | 1:35 | 1056734 |
57 | 「1」 | Lv27 | 1:38 | 1056477 |
58 | そこに在る、光。 | Lv27 | 1:35 | 1055426 |
59 | 悪食娘コンチータ | Lv29 | 1:42 | 1055279 |
60 | Hello, World | Lv29 | 1:41 | 1055193 |
61 | フューエル | Lv29 | 1:40 | 1052557 |
62 | 街 | Lv27 | 1:43 | 1052391 |
63 | Sage | Lv32 | 2:28 | 1050756 |
64 | ジウダス | Lv28 | 1:43 | 1048553 |
65 | 命に嫌われている | Lv30 | 1:40 | 1046226 |
66 | ラブカ? | Lv29 | 1:45 | 1046185 |
67 | ウミユリ海底譚 | Lv28 | 1:42 | 1045900 |
68 | 終焉逃避行 | Lv29 | 1:37 | 1044738 |
69 | Fire◎Flower (Rerec) | Lv29 | 1:42 | 1043961 |
70 | 去り人達のワルツ | Lv28 | 1:40 | 1043814 |
71 | それでも僕らは 歌うことをやめない | Lv30 | 1:36 | 1043484 |
72 | 星を繋ぐ | Lv28 | 1:36 | 1043378 |
73 | シャルル | Lv28 | 1:40 | 1042763 |
74 | limbo | Lv31 | 1:42 | 1041083 |
75 | FUN!! | Lv29 | 1:33 | 1040918 |
76 | すれすれ | Lv26 | 1:37 | 1039460 |
77 | キラピピ★キラピカ | Lv27 | 1:41 | 1036671 |
78 | みくみくにしてあげる♪ 【してやんよ】 | Lv28 | 1:46 | 1036229 |
79 | ダーリンダンス | Lv30 | 1:43 | 1032880 |
80 | フロートプランナー | Lv27 | 1:43 | 1028754 |
81 | 自傷無色 | Lv26 | 1:45 | 1025238 |
82 | Don’t Fight The Music | Lv35 | 2:40 | 1020727 |
83 | メモリア | Lv34 | 2:38 | 1020555 |
84 | Call!! | Lv28 | 1:40 | 1015657 |
85 | What’s up? Pop! | Lv37 | 2:41 | 1013150 |
86 | ロストエンファウンド | Lv29 | 2:31 | 995200 |
87 | 初音ミクの激唱 | Lv34 | 2:40 | 992981 |
88 | 少女レイ | Lv27 | 2:40 | 974696 |
89 | ジェヘナ | Lv31 | 2:34 | 974589 |
90 | glow | Lv26 | 2:40 | 973049 |
91 | いちにのさんで | Lv26 | 2:42 | 971180 |
92 | 初音天地開闢神話 | Lv33 | 3:03 | 958717 |
93 | メルト | Lv29 | 3:02 | 955047 |
94 | 虚ろを扇ぐ | Lv27 | 2:39 | 957654 |
95 | MarbleBlue. | Lv33 | 2:38 | 938159 |
APPEND スコアが高い曲TOP5 & 全体スコア一覧表
第5位 テレキャスタービーボーイ APPEND
スコア:1097016
第4位 生きる APPEND
スコア:1105034
第3位 群青讃歌 APPEND
スコア:1107361
第2位 ヒバナ APPEND
スコア:1119885
第1位 テトリス APPEND
スコア:1121401
全体ランキング APPEND
※演奏時間はAppMedia様から引用しています
APPENDランキング表を開く
スマホでご覧の方は横向きがおすすめです
順位 | 曲名 | レベル | 演奏時間 | スコア |
1 | テトリス | Lv29 | 1:37 | 1121401 |
2 | ヒバナ -Reloaded- | Lv34 | 1:37 | 1119885 |
3 | 群青讃歌 | Lv29 | 1:39 | 1107361 |
4 | 生きる | Lv32 | 1:36 | 1105034 |
5 | テレキャスタービーボーイ | Lv31 | 1:38 | 1097016 |
6 | ECHO | Lv29 | 1:39 | 1071595 |
7 | Sympathy | Lv29 | 1:35 | 1068649 |
8 | アクセラレイト | Lv32 | 1:39 | 1067728 |
9 | 泡沫未来 | Lv30 | 1:44 | 1066593 |
10 | 星を繋ぐ | Lv27 | 1:36 | 1063287 |
11 | Iなんです | Lv31 | 1:46 | 1059031 |
12 | シャルル | Lv28 | 1:40 | 1055859 |
13 | キラー | Lv33 | 1:38 | 1052373 |
14 | ワールドワイドワンダー | Lv29 | 1:37 | 1052293 |
15 | 「1」 | Lv28 | 1:38 | 1045748 |
16 | Sage | Lv36 | 2:28 | 1039083 |
17 | みくみくにしてあげる♪ 【してやんよ】 | Lv29 | 1:46 | 1039047 |
18 | メモリア | Lv37 | 2:38 | 1030817 |
19 | ジェヘナ | Lv31 | 2:34 | 992348 |
20 | 少女レイ | Lv27 | 2:40 | 973876 |
21 | glow | Lv25 | 2:40 | 966971 |
22 | いちにのさんで | Lv24 | 2:42 | 965517 |
23 | 虚ろを扇ぐ | Lv30 | 2:39 | 964860 |
24 | MarbleBlue. | Lv37 | 2:38 | 946684 |
総合ランキング
全体総合ランキング
スコア110万↑から記載しています
スマホでご覧の方は横向きがおすすめです
順位 | 曲名 | 難易度 | レベル | 演奏時間 | スコア |
1 | ビバハピ | MASTER | Lv29 | 1:26 | 1132775 |
2 | テトリス | APPEND | Lv29 | 1:37 | 1121401 |
3 | ヒバナ -Reloaded- | APPEND | Lv34 | 1:37 | 1119885 |
4 | サンドリヨン 10th Anniversary | MASTER | Lv29 | 1:58 | 1119464 |
5 | ブレス・ユア・ブレス | MASTER | Lv29 | 1:31 | 1119444 |
6 | ジャックポットサッドガール | MASTER | Lv29 | 1:21 | 1111659 |
7 | 虚無さん | MASTER | Lv29 | 1:33 | 1111295 |
8 | 悪ノ娘 | MASTER | Lv27 | 1:34 | 1109813 |
9 | 群青讃歌 | APPEND | Lv29 | 1:39 | 1107361 |
10 | 生きる | APPEND | Lv32 | 1:36 | 1105034 |
11 | 独りんぼエンヴィー | MASTER | Lv26 | 1:14 | 1104319 |
12 | 心拍ペアリング | MASTER | Lv28 | 1:27 | 1103160 |
13 | ドラマツルギー | MASTER | Lv29 | 1:35 | 1102932 |
14 | イレヴンス | MASTER | Lv27 | 1:34 | 1102338 |
15 | 独りんぼエンヴィー | EXPERT | Lv22 | 1:14 | 1101121 |
16 | ジャックポットサッドガール | EXPERT | Lv26 | 1:21 | 1100104 |
~ | |||||
参考 | ビバハピ | HARD | Lv17 | 1:26 | 1065742 |
参考 | 独りんぼエンヴィー | HARD | Lv16 | 1:14 | 1040780 |
結局おすすめはどの曲?
- チャレライのおすすめ曲は?
-
ランキング通りでOKだけど、自分の実力に合わせて精度が取れる曲がおすすめです
- オートライブの場合は?
-
ランキング通りでOK。スキルレベル次第で変動あるかもしれません
- 初心者におすすめなのは?
-
初心者は独りんぼエンヴィーEXPERTかHARDのランキング上位曲がおすすめです
- 安定してハイスコアを取れる曲は?
-
精度が取りやすいのはイレヴンスのMASTER
ミスしてもスコアが下がりにくいのは群青讃歌のAPPEND
最後の金ノーツだけ頑張ればハイスコア確定なのが虚無さんのMASTER
- 独りんぼエンヴィーのMASTERが苦手です
-
イレヴンスのMASTERかEXPERTの上位曲をおすすめします
- イベランのときにおすすめなのは?
-
ライブボーナスを使いたくないなら独りんぼエンヴィーです
みんライで切られたくないなら虚無さんか群青讃歌がおすすめです
オートライブの場合は近いうちにイベントボーナスが高い曲を検証するので、そちらの記事をご覧ください。