ボカロの人気曲の音域を一覧表でまとめました。
本記事では曲はは行のボカロ曲を扱っています。
他の行の記事を見たい方はこちら↓
エンタメ中毒

.webp)
ボカロ 人気曲 音域一覧(五十音順) | エンタメ中毒
ボカロの人気曲の音域を一覧表でまとめました。 本記事では曲は五十音順に並んでいます。 人気ランキング順で見たい方はこちら↓ 人気曲 音域一覧(各行)へ(準備中) ボ…
目次
人気曲 音域一覧(は行)
※ボカロはここでは多種多様な合成音声を含む広義の”ボカロ”として扱っています
※歌ってみたは対象外にしています
※音域は個人的解釈であり、必ずしも正しいとは限りません。ご了承ください。
人気曲 音域一覧(は)
| 曲名 | ボカロP | 最低音 | 最高音 |
| 拝啓ドッペルゲンガー | Neru | mid2A | hiF# |
| ハウトゥー世界征服 | Neru | mid2B | hihiB |
| ハイドレンジア | LonePi | mid1D | |
| バグ | かいりきベア | mid2A# | hihiA# |
| 化けの花 | なきそ | mid2B | hiF |
| ハツコイソウ | FLG4 | mid2B | hiF# |
| 撥条少女時計 | 音戯箱 | hiF | |
| Bad ∞ End ∞ Night | ひとしずく×やま△ | mid1A | hihiC |
| 初音ミクの激唱 | cosMo@暴走P | mid1G# | hihiF# |
| 初音ミクの消失 | cosMo@暴走P | mid2A# | hiG# |
| ハッピーシンセサイザ | Easypop | mid2C | hiC# |
| Happy Halloween | Junky | mid2A# | hiF# |
| 抜錨 | ナナホシ管弦楽団 | mid1G | hihiA# |
| ハナタバ | MIMI | mid2A# | hiC |
| 花に風 | バルーン | hihiC | |
| パメラ | バルーン | mid2F# | hihiA# |
| パラサイト | DECO*27 | mid2B | hihiA# |
| バレリーコ | みきとP | mid1G# | hiD# |
| ハローディストピア | まふまふ | mid2B | hihiD |
| ハングリーニコル | 煮ル果実 | mid1E | hihiF |
| パンダヒーロー | ハチ | mid2B | hihiB |
| Hand in Hand | kz | mid2A# | hiF |
人気曲 音域一覧(ひ)
| 曲名 | ボカロP | 最低音 | 最高音 |
| ビーストダンス | 和田たけあき | mid2B | hiC# |
| ビターチョコデコレーション | syudou | mid2D | hiG |
| 人マニア | 原口沙輔 | mid2C# | hiD# |
| 独りんぼエンヴィー | koyori | mid2B | hiD# |
| ビノミ | MARETU | mid2G# | hiG# |
| ヒバナ | DECO*27 | mid2B | hiD |
| ビバハピ | Mitchie M | mid2C | hiF |
| ヒビカセ | Reol | mid2C# | hihiA |
| 秘密~黒の誓い~ | ひとしずく×やま△ | mid1G | hiD# |
| 病名恋ワズライ | HoneyWorks | mid2A | hiF# |
| Beyond the way | Giga | mid1C | hiG# |
人気曲 音域一覧(ふ)
| 曲名 | ボカロP | 最低音 | 最高音 |
| フィクサー | ぬゆり | mid2F# | hihiC# |
| Who? | Azari | mid2C# | hiD |
| フォニイ | ツミキ | mid1G | hiG# |
| ブタサンダー | ゆこぴ | mid2A# | hiC |
| フラジール | ぬゆり | mid2D# | hihiA# |
| +♂ | Reol | hiF# | |
| Blessing | halyosy | mid1F | hiF |
| flos | R Sound Design | mid1G# | hiF# |
| プロトディスコ | ぬゆり | mid2D | hihiA# |
| プロポーズ | 内緒のピアス | mid2D# | hihiA |
人気曲 音域一覧(へ)
| 曲名 | ボカロP | 最低音 | 最高音 |
| p.h. | SEVENTHLINKS | mid1D | hiA# |
| ヘッドフォンアクター | じん | mid2A | hihiB |
| ベノム | かいりきベア | mid2C# | hiG# |
| Henceforth | Orangestar | mid1F# | hihiA |
人気曲 音域一覧(ほ)
| 曲名 | ボカロP | 最低音 | 最高音 |
| ぼかろころしあむ | DIVELA | mid2A# | hiF# |
| ポジティブダンスタイム | キノシタ | mid2B | hihiA |
| ボッカデラベリタ | 柊キライ | mid1G# | hiG# |
| ポッピンキャンディ☆フィーバー | キノシタ | mid2B | hiG# |
| potatoになっていく | Neru | mid1D# | hiF |
| ボルテッカー | DECO*27 | mid2C# | hiF# |
| ホワイトハッピー | MARETU | mid2A# | hiF# |

.webp)