プロジェクトセカイに登場する25時ナイトコードで。(ニーゴ)の書き下ろし楽曲、カバー楽曲を歌ってみたいと思った方も多いはず。
そこでプロセカ収録曲の原曲の音域(原曲キー)と、カラオケ収録の有無を一覧表にしてまとめてみました。
※「セカイ」、周年記念曲、カップヌードルタイアップ曲、「Be The Music」はこちらに掲載しています。
目次
25時ナイトコードで。楽曲一覧
※2025/9/27更新
緑マーカー : 今後追加される予定の曲
(括弧内):セカイverの音域(原曲と音域が異なる曲のみ記載)
| 曲名 | 最低音 | 最高音 | JOYSOUND | DAM | キー |
| 25時の情熱 | hiE | ◯ | ◯ | 0 | |
| BAD Apple!! feat.SEKAI | mid1G# (mid1F) | hiF# (hiD#) | △ | △ | -3 |
| D/N/A | mid1F | hiD | ○ | ○ | 0 |
| Shadow Shadow | mid2D | hiF | ◯ | ◯ | +1 |
| Iなんです | mid2A# | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
| 愛して愛して愛して | mid2A# | hiG# | ◯ | ◯ | 0 |
| アイディスマイル | mid1F# (mid1E) | hiE (hiD) | ◯ | ◯ | -2 |
| アイロニ | mid2A (mid1G) | hiF (hiD#) | ◯ | ◯ | -2 |
| あの夏が飽和する | mid1G | hiG# | ○ | ○ | 0 |
| 生きる | mid2A# (mid1F#) | hihiA (hiF) | ○ | ○ | -4 |
| 命に嫌われている | mid1G (mid2C) | hiG (hiC) | ◯ | ◯ | +5 (サビオク下げ) |
| 命ばっかり | mid2D (mid2A#) | hihiB (hiG) | ◯ | ◯ | -4 |
| ヴィラン | mid2A | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
| うっせぇわ | mid2A | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
| エンヴィーベイビー | mid2C# | hiF# | ◯ | ◯ | 0 |
| 演劇 | mid2C | hiF | ◯ | ◯ | 0 |
| エンパープル | mid1E | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
| 乙女解剖 | mid2B | hihiC# | ◯ | ◯ | 0 |
| 限りなく灰色へ | mid2A | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
| 飾って | mid2A | hiC | × | ○ | 0 |
| カトラリー | mid2A# | hiE | ◯ | ◯ | 0 オクターブ上げ |
| カナデトモスソラ | mid1G# | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
| 神っぽいな | mid2A | hihiD# | ◯ | ◯ | 0 |
| キティ | mid1F | hiF | ◯ | ◯ | 0 |
| 君の夜をくれ | mid2C | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
| キャットラビング | mid1F# | hiD | ◯ | ◯ | 0 |
| キュートなカノジョ | mid2E | hihiC# | ○ | ○ | 0 |
| 悔やむと書いてミライ | mid1G | hiD | ◯ | ◯ | 0 |
| 携帯恋話 | mid1G# | hiD | ◯ | ◯ | 0 |
| 心倣し | mid2A (mid1G) | hihiA (hiG) | ◯ | ◯ | -2 |
| 再生 | mid1F# | hiG | ◯ | ◯ | 0 |
| サイハテ | mid2B | hiB | ◯ | ○ | 0 |
| ザムザ | mid1G | hiF | ◯ | ◯ | 0 |
| ジェヘナ | mid1G | hiG# | ◯ | ◯ | 0 |
| 自傷無色 | mid1G# (mid2A#) | hihiB (hiC#) | ◯ | ◯ | +2 (サビオク下げ) |
| 失敗作少女 | mid2A | hiG | ◯ | ◯ | 0 |
| ジャックポットサッドガール | mid2A | hiD | ◯ | ◯ | 0 |
| シャルル | mid2A# (mid1D#) | hihiA# (hiD#) | ◯ | ◯ | +5 オクターブ下げ |
| スーサイドパレヱド | hihiB (hiC) | ◯ | ◯ | +2 | |
| スロウダウナー | mid2D# (mid1F) | hihiB (hiC#) | ◯ | ◯ | +2 オクターブ下げ |
| そこに在る、光。 | hiF | ◯ | ◯ | 0 | |
| それがあなたの幸せとしても | mid1G# | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
| 泥中に咲く | mid2A# (mid1G#) | hiF (hiD#) | ◯ | ◯ | -2 |
| ド屑 | mid2A | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
| とても痛い痛がりたい | mid1E | hiC# | ◯ | ◯ | 0 |
| とても素敵な六月でした | mid2A# | hiA# | ◯ | ◯ | 0 |
| トリコロージュ | mid1G# | hiG# | ◯ | ◯ | 0 |
| トワイライトライト | mid2B | hiF | ◯ | ◯ | 0 |
| 虚無さん | hiF | ○ | ○ | 0 | |
| 熱異常 | mid1G# (mid1G#) | hihiG# (hiG#) | ◯ | ◯ | 0 (一部オク下げ) |
| ノマド | mid1G (mid2A#) | hihiC (hiD#) | ◯ | ◯ | +3 (サビオク下げ) |
| ノンブレス・オブリージュ | mid2A (mid1E) | hihiC (hiG) | ◯ | ◯ | -5 |
| バグ | mid2A# | hihiA# | ◯ | ◯ | 0 |
| 化けの花 | hiF | ◯ | ◯ | 0 | |
| ハロ/ハワユ | mid2B | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
| ビターチョコデコレーション | mid2D (mid2C) | hiG (hiF) | ◯ | ◯ | -2 |
| 独りんぼエンヴィー | mid2B | hiD# | ◯ | ◯ | 0 |
| フォニイ | mid1G (mid1F#) | hiG# (hiG) | ◯ | ◯ | -1 |
| ベノム | mid2C# | hiG# | ◯ | ◯ | 0 |
| ボッカデラベリタ | mid1G# (mid1E) | hiG# (hiE) | ◯ | ◯ | -4 |
| マインドブランド | mid1F (mid1E) | hiF (hiE) | ◯ | ◯ | -1 |
| メリュー | mid2D (mid2B) | hiG# (hiF) | ◯ | ◯ | -3 |
| 妄想感傷代償連盟 | mid2C | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
| 余花にみとれて | hiE | × | × | 0 | |
| 夜に駆ける | mid1G | hiF | ◯ | ◯ | 0 |
| ラグトレイン | mid1G | hiD | ◯ | ◯ | 0 |
| ロウワー | mid2C# (mid1G#) | hihiB (hiF#) | ◯ | ◯ | -5 |
| ロストアンブレラ | mid2A | hiG | ○ | ○ | |
| 私は雨 | mid1G# | hiE | ◯ | ◯ | 0 |
BAD Apple!!は他のverであれば収録済。音域も本家ver
※音域は個人的解釈であり、必ずしも正しいとは限りません。ご了承ください。
※JOYSOUND, DAMに関しては◯であっても一部の機種によっては対応していない場合があります。ご了承ください。
※記載がない部分は分かり次第、随時追加していきます。

