J-POPの人気曲(TOP400)の音域を一覧表にまとめました。
曲は2025/10/01時点のYouTubeの再生回数順に並んでいます。
※集計漏れなどミスがある可能性があります。ご了承ください
※集計漏れは見つかり次第、修正しているため100曲にならない可能性があります
目次
人気曲 音域一覧 1-100
※J-POPはここでは編集の都合上、日本人が歌唱しているオリジナル曲としています
※外国のグループのJapanese ver、カバー楽曲(セルフカバーを除く)は対象外にしています
| 曲名 | 歌手 | 最低音 | 最高音 |
| Lemon | 米津玄師 | mid1B | hiB |
| 打上花火 | DAOKO×米津玄師 | mid1F# | hiD# |
| アイドル | YOASOBI | mid1F# | hiF# |
| Pretender | Official髭男dism | mid1D# | hiC# |
| 白日 | KING Gnu | mid1A# | hiF# |
| 廻廻奇譚 | Eve | lowF | hiD |
| 怪物 | YOASOBI | mid1F# | hiF |
| Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | mid1A | mid2F# |
| うっせぇわ | Ado | mid2A | hiD# |
| マリーゴールド | あいみょん | mid1F# | hiB |
| アイネクライネ | 米津玄師 | mid1C# | mid2G# |
| LOSER | 米津玄師 | mid1C# | hiA# |
| 炎 | LiSA | mid1F# | hiE |
| 前前前世 | RADWIMPS | mid1F# | mid2F# |
| Make you happy | NiZiU | mid2C# | hiE |
| ピースサイン | 米津玄師 | mid1D# | mid2G# |
| インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE | lowE | hiE |
| NIGHT DANCER | imase | mid1A# | hiD |
| 夜に駆ける | YOASOBI | mid1G | hiF |
| 灰色と青 | 米津玄師×菅田将暉 | mid1B | hiA |
| U.S.A(short ver.) | DA PUMP | mid2B | hiB |
| 水平線 | back number | mid1D | hiC |
| 残響散歌 | Aimer | mid1G# | hiD# |
| 恋 | 星野源 | mid1E | mid2F# |
| パプリカ | Foorin | mid1D | hiB |
| RPG | SEKAI NO OWARI | mid1C# | hiA |
| 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | mid2A | hiC# |
| ただ君に晴れ | ヨルシカ | mid2D | hiD# |
| 感電 | 米津玄師 | mid1A# | hiC# |
| スパークル | RADWIMPS | mid1C# | mid2G# |
| カワキヲアメク | 美波 | mid1F# | hiE |
| 唱 | Ado | mid1A# | hihiA# |
| 新宝島 | サカナクション | mid1F | hiA# |
| ようかい体操第一 | Dream5 | mid2B | hiB |
| Habit | SEKAI NO OWARI | mid1C | mid2F |
| The Beginning | ONE OK ROCK | mid1C | hiC |
| 踊 | Ado | mid1F | hiG# |
| 猫 | 北村匠 | mid1C | hiA# |
| Overdose | なとり | lowD | mid2E |
| I LOVE… | Official 髭男dism | mid1E | hiD |
| まちがいさがし | 菅田将暉 | mid1A | hiB |
| 馬と鹿 | 米津玄師 | mid1C | hiA# |
| 群青 | YOASOBI | mid1F | hiG# |
| ギミチョコ!! | BABYMETAL | mid2D | hiC# |
| PONPONPON | きゃりーぱみゅぱみゅ | mid2B | hiB |
| KICK BACK | 米津玄師 | mid1E | hiA# |
| ドライフラワー | 優里 | mid1G | hiC |
| 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | mid1D# | hiE |
| ドラマツルギー | Eve | lowG# | hiC# |
| イエスタデイ | Official 髭男dism | mid1C# | hiD# |
| 奏 | スキマスイッチ | mid1D | hiA# |
| ギラギラ | Ado | mid1F# | hiD# |
| ロビンソン | スピッツ | mid1F# | hiC# |
| だから僕は音楽を辞めた | ヨルシカ | mid2B | hiF |
| 狂乱 Hey Kids!! | THE ORAL CIGARETTES | mid1E | hiC |
| サイレントマジョリティー | 欅坂46 | mid1G | hiC# |
| さよならエレジー | 菅田将暉 | mid1C# | mid2G# |
| ワタリドリ | Alexandros | mid1C# | hiE |
| ただ声一つ | ロクデナシ | mid2A# | hiF# |
| ともに | WANIMA | mid1F | hiC# |
| ライラック | Mrs. GREEN APPLE | mid1D | hiC# |
| orion | 米津玄師 | mid1D# | hiA# |
| W/X/Y | Tani Yuuki | mid1D | hiA# |
| はいよろこんで | こっちのけんと | mid1D | mid2F# |
| Flamingo | 米津玄師 | mid1D | hiA |
| 裸の心 | あいみょん | mid1F | hiD# |
| 悪魔の子 | ヒグチアイ | mid1F# | hiF# |
| Candy Pop | TWICE | mid2C | hiE |
| 勇者 | YOASOBI | mid1G | hiF |
| ヘビーローテーション | AKB48 | mid2C# | hiD |
| 新時代 | ウタ(Ado) | mid1E | hiF# |
| ツキヨミ | King & Prince | mid1F | hiC |
| R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J SOUL BROTHERS | mid1D# | hiD# |
| 春雷 | 米津玄師 | mid1C | mid2G# |
| 言って。 | ヨルシカ | mid1G | hiC |
| 虹 | 菅田将暉 | mid1C | hiA |
| オドループ | フレデリック | mid1F# | hiB |
| 春を告げる | yama | mid2A# | hiE |
| 香水 | 瑛人 | mid1A | mid2G# |
| PPAP | ピコ太郎 | mid1B | mid2B |
| 宿命 | Official髭男dism | mid1F | hiC |
| エビカニクス | ケロポンズ | mid1G | hiD |
| 怪獣の花唄 | Vaundy | mid1G | hiD |
| Cry Baby | Official髭男dism | mid1F | hiD# |
| Subtitle | Official髭男dism | mid1A# | hiC# |
| 可愛くてごめん | ちゅーたん(CV:早見沙織) | mid1G | hiD |
| ノーダウト | Official髭男dism | mid2A | hiC# |
| SPECIALZ | King Gnu | mid1C# | hiA |
| YELLOW | 神山羊 | mid1A | mid2F# |
| 祝福 | YOASOBI | mid1G | hiF |
| きらり | 藤井風 | mid1A | hiB |
| 逆光 | ウタ(Ado) | mid1G# | hiC# |
| たぶん | YOASOBI | mid1D | hiE |
| 真夜中のドア | 松原みき | mid2C | hiD |
| 逆夢 | King Gnu | mid1D | hiD |
| 花に亡霊 | ヨルシカ | mid2B | hiC# |
| パプリカ | 米津玄師 | mid1D | hiB |
| ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE | mid1D | hiF# |
| 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE | mid1C | hiG |
| ビビデバ | 星街すいせい | mid1F | hiD# |
| 秒針を噛む | ずっと真夜中でいいのに | mぼid1G# | hiE |
| 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) | mid1B | mid2F |
| お気に召すまま | Eve | lowG# | hiA |
| こっから | SixTONES | ||
| Breakthrough | TWICE |
※地声・裏声は解釈の個人差が激しいため考慮していません
※音域は個人的解釈であり、必ずしも正しいとは限りません。ご了承ください。

