ポケポケ(Pokemon TCG Pocket)のコイントスで効果が変わるカードを1枚オモテ、全部オモテ、全部ウラのときの効果別にまとめました。
目次
新パック「空と海の導き」のイツキについて
空と海の導きで登場したイツキはコイントスに関わるサポートのトレーナーズカードです。
効果は「このカードを使ったあとに、ワザ・特性・トレーナーズの効果で自分が次に投げるコインは、最初の1回だけ、必ずオモテになる」になります。
今回の表ではイツキと組み合わせる場合を想定して、1回コインがオモテになった場合の効果を表に入れています。
コイントスで効果が変わるカード一覧
相手にダメージを与えるカード
コインがオモテの場合にダメージ増加ではなく追加効果がある場合は追加効果を優先して表に入れています
複数種類があるカードは()の中でそのカードが含まれるパックを表しています(漏れがあるかもしれないです)
草タイプ
カード名 | 種類 | 回数 | 1回オモテ | 全部オモテ | 全部ウラ |
ナッシー | 技(草×1) | 1回 | 60ダメージ | ― | 30ダメージ |
ナッシーex | 技(草×1) | 1回 | 80ダメージ | ― | 40ダメージ |
カイロス(最強) | 技(草×2) | 2回 | 50ダメージ | 100ダメージ | 0ダメージ |
メェークル | 技(無×1) | 1回 | 40ダメージ | ― | 0ダメージ |
セレビィex | 技(草×1、無×1) | エネルギーの数分 | 50ダメージ | 50×オモテの数 | 0ダメージ |
ミノマダム | 技(草×1、無×2) | 1回 | 90ダメージ | ― | 60ダメージ |
マスキッパ | 技(草×2、無×1) | 1回 | 90ダメージ | ― | 40ダメージ |
ヘラクロス | 技(草×1、無×2) | 2回 | 50ダメージ | 120ダメージ | 50ダメージ |
カイロス(シャイ) | 技(草×1、無×2) | ウラが出るまで | 80ダメージ | 50+40×オモテの数 | 50ダメージ |
アローラナッシー | 技(草×1、無×2) | 1回 | 150ダメージ | ― | なし |
アメタマ | 技(無×1) | 1回 | 30ダメージ | ― | 10ダメージ |
アママイコ(双天) | 技(草×1) | 2回 | 30ダメージ | 60ダメージ | 0ダメージ |
アマージョ(双天) | 技(草×1) | 3回 | 50ダメージ | 150ダメージ | 0ダメージ |
モクロー(異次元) | 技(草×1) | 3回 | 10ダメージ | 30ダメージ | 0ダメージ |
キレイハナ(空海) | 技(草×2) | 3回 | 60ダメージ このポケモンをこんらんにする | 180ダメージ このポケモンをこんらんにする | 0ダメージ ※このポケモンをこんらんにする? |
ツボツボex | 技(草×1) | 3回 | 20ダメージ | 60ダメージ | 0ダメージ |
※キレイハナ(空海)が0ダメージ時にもこんらん状態になるのかは未検証です。手に入れ次第検証します
炎タイプ
カード名 | 種類 | 回数 | 1回オモテ | 全部オモテ | 全部ウラ |
ファイヤー | 技(炎×1、無×2) | 1回 | 130ダメージ | ― | 0ダメージ |
ポニータ(幻) | 技(炎×1) | 1回 | 40ダメージ | ― | 10ダメージ |
ギャロップ(幻) | 技(炎×1、無×1) | 1回 | 100ダメージ | ― | 40ダメージ |
ヒートロトム | 技(炎×1、無×1) | 1回 | 60ダメージ | ― | 30ダメージ |
アローラガラガラ | 技(炎×2、無×1) | 2回 | 70ダメージ、やけど | 140ダメージ、やけど | 0ダメージ |
ガオガエン | 技(炎×2、無×1) | 2回 | 100ダメージ | 200ダメージ | 0ダメージ |
水タイプ
カード名 | 種類 | 回数 | 1回オモテ | 全部オモテ | 全部ウラ |
キングラー | 技(水×2、無×1) | 2回 | 80ダメージ | 160ダメージ | 80ダメージ |
アズマオウ | 技(水×1) | 1回 | 80ダメージ | ― | 0ダメージ |
フローゼル | 技(水×1) | 1回 | 60ダメージ | ― | 30ダメージ |
ナマズン | 技(水×2、無×2) | 1回 | 140ダメージ | ― | 80ダメージ 自分にも20ダメージ |
オリジンパルキア | 技(水×3) | 1回 | 120ダメージ | ― | 60ダメージ |
バイバニラ | 技(水×1、無×1) | 2回 | 80ダメージ | 160ダメージ | 0ダメージ |
雷タイプ
カード名 | 種類 | 回数 | 1回オモテ | 全部オモテ | 全部ウラ |
エレブー(最強) | 技(雷×2) | 1回 | 80ダメージ | ― | 40ダメージ 自分に20ダメージ |
サンダース | 技(雷×1、無×1) | 4回 | 40ダメージ | 160ダメージ | 0ダメージ |
サンダーex | 技(雷×3) | 4回 | 50ダメージ | 200ダメージ | 0ダメージ |
エレザード(最強) | 技(無×2) | 1回 | 80ダメージ | ― | 40ダメージ |
マルマイン | 技(雷×1) | 1回 | 80ダメージ | ― | 50ダメージ |
トゲデマル | 技(雷×1) | 1回 | 50ダメージ | ― | 20ダメージ |
デンリュウ | 技(雷×2) | 1回 | 120ダメージ | ― | 80ダメージ 自分に20ダメージ |
超タイプ
カード名 | 種類 | 回数 | 1回オモテ | 全部オモテ | 全部ウラ |
ゴルーグ | 技(超×2、無×2) | 2回 | 100ダメージ | 200ダメージ | 0ダメージ |
ネイティオ | 技(超×2) | 1回 | 相手の残りHPを10にする | ― | なし |
ゴースト(プロモ) | 技(超×1) | 1回 | 50ダメージ | ― | 0ダメージ |
闘タイプ
カード名 | 種類 | 回数 | 1回オモテ | 全部オモテ | 全部ウラ |
ガラガラex | 技(闘×2) | 2回 | 80ダメージ | 160ダメージ | 0ダメージ |
マンキー | 技(闘×1) | 1回 | 50ダメージ | ― | 0ダメージ |
グライオン(時空) | 技(闘×1) | 2回 | 40ダメージ | 60ダメージ | 20ダメージ |
チャーレム | 技(闘×1) | 1回 | 80ダメージ | ― | 0ダメージ |
ゴーリキー(シャイ) | 技(闘×2) | 1回 | 60ダメージ | ― | 30ダメージ |
カラミンゴ | 技(闘×2) | 2回 | 50ダメージ | 100ダメージ | 0ダメージ |
アサナン(異次元) | 技(闘×1) | 1回 | 30ダメージ | ― | 10ダメージ |
コジョフー(イーブイ) | 技(闘×1) | 1回 | 40ダメージ | ― | なし |
カメテテ | 技(闘×1、無×1) | 2回 | 30ダメージ | 60ダメージ | なし |
悪タイプ
カード名 | 種類 | 回数 | 1回オモテ | 全部オモテ | 全部ウラ |
ニューラ(時空) | 技(悪×1) | 2回 | 20ダメージ | 40ダメージ | 0ダメージ |
ドラピオン | 技(悪×3) | 4回 | 40ダメージ | 160ダメージ オモテ2回以上でどく効果 | 0ダメージ |
グレッグル(時空) | 技(悪×2) | 自分の場のポケモンの数 | 20ダメージ | 80ダメージ | 0ダメージ |
ドクロッグ(時空) | 技(悪×2) | 自分の場のポケモンの数 | 40ダメージ | 160ダメージ | 0ダメージ |
ドヒドイデ | 技(悪×1) | 4回 | 20ダメージ | 80ダメージ | 0ダメージ |
べベノム | 技(悪×1) | 2回 | 20ダメージ | 40ダメージ | 0ダメージ |
鋼タイプ
カード名 | 種類 | 回数 | 1回オモテ | 全部オモテ | 全部ウラ |
ミノマダム | 技(鋼×2) | ウラが出るまで | 80ダメージ | 50+30×オモテの数 | 50ダメージ |
ダイノーズ | 技(鋼×3、無×1) | 3回 | 80ダメージ | 180ダメージ | 30ダメージ |
ナカヌチャン | 技(鋼×2) | 1回 | 60ダメージ | ― | 30ダメージ |
デカヌチャンex | 技(鋼×2、無×1) | 1回 | 160ダメージ | ― | 80ダメージ |
サーフゴー | 技(鋼×1、無×2) | エネルギーの数 | 50ダメージ | 50×オモテの数 | 0ダメージ |
アローラダグトリオ | 技(鋼×2) | ウラが出るまで | 70ダメージ | 70×オモテの数 | 0ダメージ |
アローラディグダ(異次元) | 技(鋼×1) | 1回 | 40ダメージ | ― | 0ダメージ |
アローラダグトリオex | 技(鋼×1、無×1) | 3回 | 60ダメージ | 60×オモテの数 | 0ダメージ |
ドラゴンタイプ
カード名 | 種類 | 回数 | 1回オモテ | 全部オモテ | 全部ウラ |
ジジーロン | 技(無×2) | 1回 | 70ダメージ、マヒ | ― | 0ダメージ |
無色タイプ
カード名 | 種類 | 回数 | 1回オモテ | 全部オモテ | 全部ウラ |
ベロリンガ(最強) | 技(無×3) | ウラが出るまで | 60ダメージ | 60×オモテの数 | 0ダメージ |
ガルーラ(最強) | 技(無×1) | 2回 | 30ダメージ | 60ダメージ | 0ダメージ |
イーブイ(幻) | 技(無×1) | ウラが出るまで | 20ダメージ | 20×オモテの数 | 0ダメージ |
ベロベルトex | 技(無×4) | ウラが出るまで | 140ダメージ | 100+40×オモテの数 | 100ダメージ |
イーブイ(時空) | 技(無×1) | 1回 | 30ダメージ | ― | 10ダメージ |
エテボース | 技(無×1) | 2回 | 40ダメージ | 80ダメージ | 0ダメージ |
ニャルマー | 技(無×1) | 1回 | 40ダメージ | ― | 0ダメージ |
ペラップ | 技(無×1) | 3回 | 20ダメージ | 60ダメージ | 0ダメージ |
ケンタロス(双天) | 技(無×3) | 1回 | 100ダメージ | ― | 50ダメージ |
キテルグマ(異次元) | 技(無×3) | 2回 | なし | 相手をきぜつさせる | なし |
タイプ・ヌル | 技(無×1) | 1回 | 40ダメージ | ― | 20ダメージ |
テッカグヤ | 技(無×3) | 1回 | 100ダメージ | ― | なし |
エイパム(イーブイ) | 技(無×1) | 2回 | 20ダメージ | 40ダメージ | 0ダメージ |
オオタチ | 技(無×1) | 1回 | 80ダメージ | ― | 0ダメージ |
ヨルノズク(空海) | 技(無×3) | 1回 | 90ダメージ 次の相手の番にワザのダメージや効果を受けない | ― | 0ダメージ |
リングマ | 技(無×3) | 2回 | 80ダメージ | 100ダメージ | 60ダメージ |
バッフロン | 技(無×3) | ウラが出るまで | 70ダメージ | 70×オモテの数 | 0ダメージ |
レックウザ | 技(無×4) | ウラが出るまで | 100ダメージ | 70+30×オモテの数 | 70ダメージ |
相手を状態異常にするカード
コイントスでダメージが変わる場合のみコイントス別でダメージも載せています
カード名 | 種類 | ダメージ | 回数 | 1回オモテ | 全部オモテ | 全部ウラ |
フリーザー | 技(水×2、無×1) | 60 | 1回 | 相手のバトルポケモンをマヒにする | ― | なし |
シビルドン | 技(雷×2、無×1) | 80 | 1回 | 相手のバトルポケモンをマヒにする | ― | なし |
バチンウニ | 技(雷×2) | 30 | 1回 | 相手のバトルポケモンをマヒにする | ― | なし |
スリーパー | 特性(自分の番) | ― | 1回 | 相手のバトルポケモンをねむりにする | ― | なし |
デデンネ | 技(雷×1) | 10 | 1回 | 相手のバトルポケモンをマヒにする | ― | なし |
グレイシア(時空) | 技(水×2) | 60 | 1回 | 相手のバトルポケモンをマヒにする | ― | なし |
ドラピオン | 技(悪×3) | 40×オモテの数 | 4回 | 40ダメージ 2回オモテでどく効果 | 160ダメージ 相手のバトルポケモンをどくにする | 0ダメージ |
コクーン | 技(草×1) | 20 | 1回 | 相手のバトルポケモンをマヒにする | ― | なし |
タギングル | 特性(自分の番) | ― | 1回 | 相手のバトルポケモンをどくにする | ― | なし |
アローラガラガラ | 技(炎×2、無×1) | 70×オモテの数 | 2回 | 70ダメージ 相手のバトルポケモンをやけどにする | 140ダメージ 相手のバトルポケモンをやけどにする | 0ダメージ |
アローラペルシアン(異次元) | 技(炎×2、無×1) | 50 | 1回 | 相手のバトルポケモンをマヒにする | ― | 0ダメージ |
バチュル(イーブイ) | 技(雷×1) | 10 | 1回 | 相手のバトルポケモンをマヒにする | ― | なし |
クチート | 技(鋼×1、無×1) | 30 | 1回 | 相手のバトルポケモンをマヒにする | ― | なし |
ジジーロン | 技(無×2) | オモテなら70 | 1回 | 70ダメージ 相手のバトルポケモンをマヒにする | ― | 0ダメージ なし |
ランターンex | 技(雷×1、無×2) | 80 | 1回 | 相手のバトルポケモンをマヒにする | ― | 相手のバトルポケモンをこんらんにする |
ルージュラ(空海) | 技(鋼×1、無×1) | 30 | 1回 | 相手のバトルポケモンをマヒにする | ― | なし |
ノコッチ | 技(無×1) | 20 | 1回 | 相手のバトルポケモンをマヒにする | ― | なし |
ドデカバシ(プロモ) | 技(無×2) | 80 | 1回 | 相手のバトルポケモンをやけどにする | ― | なし |
相手からのダメージを防ぐカード
コイントスでダメージが変わる場合のみコイントス別でダメージも載せています
カード名 | 種類 | 回数 | ダメージ | 1回オモテ | 全部ウラ |
ロコン(最強) | 技(無×1) | 1回 | ― | 次の相手の番、ワザを受けた相手はワザを使えない | なし |
ダグトリオ | 技(闘×1) | 1回 | 40 | 次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない | なし |
ウッウ | 技(水×2、無×1) | 2回 | 60 | 次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない | なし |
ケイコウオ(時空) | 技(水×1) | 1回 | 10 | 次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない | なし |
コリンク(時空) | 技(雷×1) | 1回 | ― | 次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない | なし |
トリデプス | 特性 | 1回 | ― | このポケモンが受けるワザのダメージ-100 (自分のポケモンからのダメージ含む) | なし |
コレクレー | 技(無×1) | 1回 | ― | 次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない | なし |
ブロロローム | 技(鋼×2、無×1) | 1回 | 70 | 次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない | なし |
マシェード(双天) | 技(草×1、無×1) | 1回 | 50 | 次の相手の番、ワザを受けた相手はワザを使えない | なし |
バリヤード(双天) | 技(超×1、無×1) | 1回 | 30 | 次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない | なし |
ローブシン | 特性 | 1回 | ― | ワザのダメージを受けて気絶するとき、気絶せずに残りHP10で場に残る | なし |
メレシー | 技(闘×1、無×1) | 1回 | 30 | 次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない | なし |
コイキング(空海) | 技(水×1) | 1回 | 10 | 次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない | なし |
マンタイン(空海) | 技(水×3、無×1) | 1回 | 80 | 次の相手の番、このポケモンはワザのダメージや効果を受けない | なし |
トゲキッス(空海) | 特性 | 1回 | ― | ワザのダメージを受けるとき、そのワザのダメージを受けない | なし |
ラッキー(空海) | 技(無×2) | 1回 | ― | 次の相手の番、このポケモンはワザのダメージを受けない | なし |
ヨルノズク(空海) | 技(無×3) | 1回 | ― | 90ダメージ 次の相手の番にワザのダメージや効果を受けない | 0ダメージ なし |
ノズパス(プロモ) | 技(無×2) | 1回 | ― | 次の相手の番、このポケモンはワザのダメージを受けない | ― |
エネルギーを補充するカード
コイントスで付けるエネルギーの数が変わるカードになっています
カード名 | 種類 | 回数 | 1回オモテ | 全部オモテ | 全部ウラ |
ファイヤーex | 技(炎×1) | 3回 | 炎エネ×1をベンチにつける | 炎エネ×3をベンチにつける | なし |
カスミ | サポート | ウラが出るまで | 水エネ×1を指定したポケモンにつける | 水エネ×オモテの数を指定したポケモンにつける | なし |
相手のエネルギーを削れるカード
カード名 | 種類 | 回数 | ダメージ | 1回オモテ | 全部オモテ | 全部ウラ |
クチート | 技(鋼×1) | 1回 | 20 | 相手のバトルポケモンからランダムにエネルギー1個トラッシュ | ― | なし |
オニドリル(最強) | 技(無×2) | 1回 | 50 | 相手のバトルポケモンからランダムにエネルギー1個トラッシュ | ― | なし |
カジリガメ | 技(水×3) | 1回 | 70 | 相手のバトルポケモンからランダムにエネルギー1個トラッシュ | ― | なし |
カットロトム | 技(草×1、無×1) | 1回 | 30 | 相手のバトルポケモンからランダムにエネルギー1個トラッシュ | ― | なし |
ロケット団のしたっぱ | サポート | ウラが出るまで | ― | 相手のバトルポケモンからランダムにエネルギーを1個トラッシュ | 相手のバトルポケモンからランダムにエネルギーを表の数分トラッシュ | なし |
ルガルガンまひる | 技(闘×2、無×1) | 1回 | 80 | 相手のバトルポケモンからランダムにエネルギーを1個トラッシュ | ― | なし |
サメハダー | 技(草×1、無×1) | 1回 | 50 | 相手のバトルポケモンからランダムにエネルギーを1個トラッシュ | ― | なし |
アクジキングex | 技(無×2) | ウラが出るまで | 30 | 相手のバトルポケモンからランダムにエネルギーを1個トラッシュ | 相手のバトルポケモンからランダムにエネルギーを表の数分トラッシュ | なし |
シャワーズ | 技(水×1、無×2) | ウラが出るまで | 70 | 相手のバトルポケモンからランダムにエネルギーを1個トラッシュ | 相手のバトルポケモンからランダムにエネルギーを表の数分トラッシュ | なし |
相手の手札に干渉するカード
カード名 | 種類 | 回数 | ダメージ | 1回オモテ | 全部オモテ | 全部ウラ |
ペルシアン | 技(無×2) | 1回 | 40 | 相手の手札を1枚ランダムにトラッシュ | ― | なし |
ゴース(超克) | 技(無×1) | 1回 | ― | 相手の手札を1枚ランダムに選ばれ、オモテを見て山札に戻す | ― | なし |
ワルビアル | 技(悪×2、無×1) | 3回 | 90 | 相手の手札が1枚ランダムに選ばれ、オモテを見て山札に戻す | 相手の手札が3枚ランダムに選ばれ、オモテを見て山札に戻す | なし |
ヤミカラス(空海) | 技(悪×1) | 1回 | ― | 相手の手札を1枚ランダムに選ばれ、オモテを見て山札に戻す | ― | なし |
相手のバトルポケモンを戻すカード
カード名 | 種類 | 回数 | 1回オモテ | 全部ウラ |
プテラ | 技(無×2) | 1回 | 相手のバトルポケモンを山札に戻す | なし |
スピンロトム | 技(無×2) | 1回 | 相手のバトルポケモンを手札に戻す | なし |
その他
カード名 | 種類 | 回数 | 1回オモテ | 全部オモテ | 全部ウラ |
オリジンディアルガ | 技(鋼×2、無×1) | 1回 | 100ダメージ | ― | 100ダメージ 次のターンにこのポケモンはワザを使えない |
カプ・ブルル | 技(草×2、無×1) | 1回 | 100ダメージ | ― | 100ダメージ このポケモンにも20ダメージ |
キテルグマ(異次元) | 技(無×3) | 2回 | なし | 相手をきぜつさせる | なし |
ミミッキュ(イーブイ) | 技(超×2) | 2回 | 相手のバトルポケモンが持っているワザを使う | ― | なし |
エンテイ | 技(炎×1、無×3) | 1回 | 110ダメージ | ― | 110ダメージ このポケモンからエネルギーをランダムに2個トラッシュ |
ネイティオ | 技(超×2) | 1回 | 相手のバトルポケモンの残りHPを10にする | ― | なし |
釣り人 | サポート | 3回 | 自分のトラッシュから水ポケモンを1枚手札に加える | 自分のトラッシュから水ポケモンを3枚手札に加える | なし |