プロジェクトセカイ(プロセカ)では、これまでに3回、難易度が変更されています。
そこで、今までに難易度変更が行われた楽曲を一覧表にしてまとめました!
目次
難易度変更とは?
難易度レベル表記(Lv27→Lv28など)の変更です。(楽曲の譜面自体は変更されません)
楽曲が追加されていくにつれて、難易度表記と実際の難易度が合わなくなっていく楽曲が自然に現れてきます。
その誤差を修正するのが難易度変更になります。
以下、これまでに4回行われてきた難易度変更についてまとめました!
難易度変更一覧
1回目 2021年9月26日
楽曲増加による全体的な楽曲レベルの見直しになります。
公式のアップデート情報はこちら(外部サイトへ飛びます)
スクロールできます
| 楽曲名 | 難易度 | 変更前→後 |
| ワンスアポンアドリーム | MASTER | 26→27 |
| セカイ | MASTER | 26→27 |
| チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | MASTER | 30→31 |
| 千本桜 | MASTER | 31→32 |
| 〃 | EXPERT | 25→26 |
| 〃 | HARD | 19→20 |
| 地球最後の告白を | MASTER | 30→31 |
| ワールドイズマイン | MASTER | 27→28 |
| RADDOGS | MASTER | 29→30 |
| ジャンキーナイトタウンオーケストラ | MASTER | 30→31 |
| ボッカデラベリタ | EXPERT | 24→25 |
| アンノウン・マザーグース | EXPERT | 25→26 |
| ダンスロボットダンス | EXPERT | 25→26 |
| 初音ミクの消失 | HARD | 20→21 |
| 〃 | NORMAL | 14→15 |
2回目 2022年3月25日
難易度レベル幅(特に高難度)の拡張をメインとした楽曲レベルの見直しとなります。
公式のアップデート情報はこちら(外部サイトへ飛びます)
スクロールできます
| 楽曲名 | 難易度 | 変更前→後 |
| the EmpErroR | MASTER | 34→36 |
| 〃 | EXPERT | 30→31 |
| 〃 | HARD | 21→23 |
| Don’t Fight The Music | MASTER | 34→36 |
| 〃 | HARD | 21→23 |
| エンドマークに希望と涙を添えて | MASTER | 34→35 |
| 〃 | EXPERT | 30→31 |
| 〃 | HARD | 21→23 |
| 初音ミクの消失 | MASTER | 33→35 |
| 〃 | EXPERT | 29→30 |
| 〃 | HARD | 21→22 |
| マシンガンポエムドール | MASTER | 33→34 |
| 〃 | EXPERT | 30→31 |
| 〃 | HARD | 21→23 |
| 六兆年と一夜物語 | MASTER | 33→34 |
| 初音ミクの激唱 | EXPERT | 29→30 |
| テオ | MASTER | 31→32 |
| チルドレンレコード | MASTER | 31→32 |
| フィクサー | MASTER | 30→31 |
| ロウワー | MASTER | 30→31 |
| Glory Steady Go! | MASTER | 29→30 |
| ミルククラウン・オン・ソーネチカ | MASTER | 29→30 |
| ニジイロストーリーズ | MASTER | 28→29 |
| ODDS&ENDS | MASTER | 28→29 |
| 君色マリンスノウ | EXPERT | 27→28 |
| にっこり^^調査隊のテーマ | EXPERT | 26→27 |
| 天使のクローバー | EXPERT | 26→27 |
3回目 2023年12月28日
難易度APPENDやトレースノーツの定着を踏まえた楽曲レベルの見直しになります。
公式のアップデート情報はこちら(外部サイトへ飛びます)
スクロールできます
| 曲名 | 難易度 | 変更前→後 |
| タイムマシン | MASTER | 26→27 |
| ハロ/ハワユ | MASTER | 〃 |
| メルティランドナイトメア | MASTER | 〃 |
| ニア | MASTER | 〃 |
| alive | MASTER | 〃 |
| from Y to Y | MASTER | 〃 |
| 「1」 | MASTER | 〃 |
| 心拍数#0822 | MASTER | 〃 |
| シャルル | MASTER | 27→28 |
| Just Be Friends | MASTER | 〃 |
| Hand in Hand | MASTER | 〃 |
| フラジール | MASTER | 〃 |
| ツギハギスタッカート | MASTER | 〃 |
| ウミユリ海底譚 | MASTER | 〃 |
| 恋愛裁判 | MASTER | 〃 |
| Color of Drops | MASTER | 〃 |
| 乙女解剖 | MASTER | 〃 |
| ワンスアポンアドリーム | MASTER | 〃 |
| ロミオとシンデレラ | MASTER | 〃 |
| Highlight | MASTER | 〃 |
| ロキ | MASTER | 28→29 |
| ビバハピ | MASTER | 〃 |
| Nostalogic | MASTER | 〃 |
| drop pop candy | MASTER | 〃 |
| アスノヨゾラ哨戒班 | MASTER | 〃 |
| メルト | MASTER | 〃 |
| ワールドイズマイン | MASTER | 〃 |
| potatoになっていく | MASTER | 〃 |
| アイドル新鋭隊 | MASTER | 〃 |
| ブレス・ユア・ブレス | MASTER | 〃 |
| ワーワーワールド | MASTER | 〃 |
| Leia – Remind | MASTER | 〃 |
| ドラマツルギー | MASTER | 〃 |
| サンドリヨン 10th Anniversary | MASTER | 〃 |
| お気に召すまま | MASTER | 〃 |
| カトラリー | MASTER | 〃 |
| *ハロープラネット | MASTER | 〃 |
| ボッカデラベリタ | MASTER | 〃 |
| Miku | MASTER | 〃 |
| Beat Eater | MASTER | 〃 |
| Journey | MASTER | 〃 |
| 阿吽のビーツ | MASTER | 〃 |
| DREAM PLACE | MASTER | 〃 |
| ラブカ? | MASTER | 〃 |
| 星空オーケストラ | MASTER | 〃 |
| Flyway | MASTER | 〃 |
| 39 | MASTER | 〃 |
| まにまに | MASTER | 〃 |
| 命に嫌われている | MASTER | 29→30 |
| ミラクルペイント | MASTER | 〃 |
| ブリキノダンス | MASTER | 〃 |
| ネクストネスト | MASTER | 〃 |
| ダンスロボットダンス | MASTER | 〃 |
| アンノウン・マザーグース | MASTER | 〃 |
| KING | MASTER | 〃 |
| 夜に駆ける | MASTER | 〃 |
| 泡沫未来 | MASTER | 〃 |
| magic number | MASTER | 〃 |
| ヴァンパイア | MASTER | 〃 |
| 星屑ユートピア | MASTER | 〃 |
| リンちゃんなう! | MASTER | 〃 |
| 限りなく灰色へ | MASTER | 30→31 |
| 霽れを待つ | MASTER | 〃 |
| 悪魔の踊り方 | MASTER | 〃 |
| Happy Halloween | MASTER | 〃 |
| 流星のパルス | MASTER | 〃 |
| コスモスパイス | MASTER | 〃 |
| ジェヘナ | MASTER | 〃 |
| 気まぐれメルシィ | MASTER | 〃 |
| ネトゲ廃人シュプレヒコール | MASTER | 〃 |
| おこちゃま戦争 | MASTER | 〃 |
| ももいろの鍵 | MASTER | 〃 |
| 魔法みたいなミュージック! | MASTER | 〃 |
| Mr. Showtime | MASTER | 〃 |
| すきなことだけでいいです | MASTER | 〃 |
| ロストワンの号哭 | MASTER | 32→33 |
| 初音天地開闢神話 | MASTER | 〃 |
| ゴーストルール | MASTER | 〃 |
| 初音ミクの激唱 | MASTER | 33→34 |
| 六兆年と一夜物語 | MASTER | 34→35 |
| マシンガンポエムドール | MASTER | 〃 |
| Goodbye | MASTER | 27→26 |
| Copycat | MASTER | 〃 |
| glow | MASTER | 〃 |
| 相生 | MASTER | 〃 |
| Sharing The World | MASTER | 28→27 |
| メランコリック | MASTER | 〃 |
| Don’t Fight The Music | MASTER | 36→35 |
4回目 2024年9月28日
4周年に合わせた楽曲レベルの見直しでAPPENDが中心になります。
公式のアップデート情報はこちら
スクロールできます
| 曲名 | 難易度 | 変更前→後 |
| 下剋上 | EXPERT | 24→25 |
| Tell Your World | APPEND | 〃 |
| ヴァンパイア | APPEND | 26→27 |
| シャルル | APPEND | 27→28 |
| 心予報 | APPEND | 〃 |
| シネマ | APPEND | 28→29 |
| 青く駆けろ! | APPEND | 29→30 |
| モア!ジャンプ!モア! | APPEND | 〃 |
| 泡沫未来 | APPEND | 〃 |
| レグルス | APPEND | 〃 |
| エンパープル | APPEND | 〃 |
| ノンブレス・オブリージュ | MASTER | 30→31 |
| ステラ | APPEND | 〃 |
| ジェヘナ | APPEND | 〃 |
| フェレス | APPEND | 〃 |
| オペラ!スペースオペラ! | APPEND | 〃 |
| Bad Apple! feat.SEKAI | APPEND | 〃 |
| ビターチョコデコレーション | MASTER | 31→32 |
| フィクサー | MASTER | 〃 |
| シルバーコレクター | MASTER | 〃 |
| 地球最後の告白を | APPEND | 〃 |
| Iなんです | APPEND | 32→33 |
| トンデモワンダーズ | APPEND | 〃 |
| 腐れ外道とチョコレゐト | MASTER | 34→35 |
| Sage | APPEND | 35→36 |
| 嬢王 | APPEND | 〃 |
| MarblueBlue. | APPEND | 36→37 |
| 〃 | EXPERT | 31→30 |
| 東京テディベア | MASTER | 32→31 |

