プロセカに収録されていないボカロ曲を再生回数順で一覧表にまとめました。
今後追加される楽曲を予想する際やプロセカで聴けない曲を探す際にお使いください。
注意点
当記事で扱う楽曲はプロセカに追加されていない曲になります。この曲に関して個人のSNSアカウント等で「追加されてほしい」などと言うのは自由ですが、作者のSNS投稿へのコメントや該当楽曲のコメント欄で「プロセカの追加待ってる」のようなことを言うのはお止めください。作者やそのファンの方に大きな迷惑がかかります。
また、当記事で扱う全ての楽曲がプロセカに追加されることはありません。筆者としても全ての楽曲が追加されることは望んでいません。あくまで予想のための1つの手段としてお使いください。
プロセカに収録されていないボカロ曲一覧
※楽曲の記載漏れや更新頻度の都合による再生回数の変化が発生する場合がございます。ご了承ください。
※表はおおよそ再生回数順にしていますが、曲の伸び方次第で変動する可能性があります
※再生回数はYouTubeを基にしていますが、*の記載がある曲はニコニコ動画の再生回数になります。なお、ニコニコ動画はユーザー数の差を考慮して、YouTubeよりも再生回数が低い曲も表に入れています。
※表の幅の都合上、作詞者と作曲者の区別及び編曲者の記載ができません。ご了承ください。
※追加が決定している曲には緑マーカーを引いています(追加され次第、表から削除します)
※2025/03/29更新
曲名 | 再生回数 | 作詞・作曲 |
少女A | 1.3億 | 椎名もた |
ラビットホール | 8171万 | DECO*27 |
Goodbye To A World | 6986万 | Porter Robinson |
ロストアンブレラ | 6661万 | 稲葉曇 |
匿名M | 4289万 | ピノキオピー |
人マニア | 4402万 | 原口沙輔 |
テトリス | 4169万 | 柊マグネタイト |
モニタリング | 3595万 | DECO*27 |
告白ライバル宣言 | 3534万 | shito, Gom(HoneyWorks) |
モンスター | 3470万 | KIRA |
魔法少女とチョコレゐト | 3351万 | ピノキオピー |
聖槍爆裂ボーイ | 3142万 | れるりり、もじゃ |
ねぇねぇねぇ。 | 3331万 | ピノキオピー |
Sad Machine | 3104万 | Porter Robinson |
Candle Queen | 3232万 | GHOST |
赤い紙と青い紙 | 3034万 | ネックベンドP |
ごめんね ごめんね | 3021万 | Kikuo |
Love Taste | 2925万 | Moe Shop |
ルマ | 2902万 | かいりきベア |
ラヴィ | 2939万 | すりぃ |
君はできない子 | 2914万 | Kikuo |
ロスタイムメモリー | 2668万 | じん |
ラヴィット | 2779万 | ピノキオピー |
Alice in 冷凍庫 | 2575万 | Orangestar |
寝起きヤシの木 | 2574万 | ゆこぴ |
生きる | 2558万 | 水野あつ |
あいしていたのに | 2575 | MARETU |
すろぉもぉしょん | 2502万 | ピノキオピー |
家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。 | 2423万 | ほぼ日P |
アカリがやってきたぞっ | 2455万 | GYARI |
今好きになる。 | 2403万 | shito, Gom(HoneyWorks) |
何でも言うことを 聞いてくれるアカネちゃん | 2419万 | GYARI |
アルカリレットウセイ | 2386万 | かいりきベア |
病名恋ワズライ | 2350万 | shito, Gom(HoneyWorks) |
あなぐらぐらし | 2458万 | Kikuo |
Amygdala’s Rag Doll | 2389万 | GHOST |
アブノーマリティ・ダンシング | 2459万 | ぐちり |
ラストリゾート | 2298万 | Ayase |
妄想税 | 2222万 | DECO*27 |
+♂ | 2323万 | Reol×Giga |
金曜日のおはよう -another story- | 2135万 | shito, Gom(HoneyWorks) |
しかばねの踊り | 2349万 | Kikuo |
うみなおし | 2188万 | MARETU |
アニマル | 2148万 | DECO*27 |
ヤキモチの答え | 1977万 | HoneyWorks |
ホワイトハッピー | 2141万 | MARETU |
ハイドレンジア | 2132万 | LonePi |
色恋沙汰は全て作図で 解決可能であることの証明 | 1961万 | 家の裏で マンボウが死んでるP |
俺は嘘つきだから | 1995万 | Mcki Robyns-P |
失敗作少女 | 2035万 | かいりきベア×MARETU |
イジワルな出会い | 1923万 | shito, Gom(HoneyWorks) |
絶対敵対メチャキライヤー | 2072万 | メドミア |
しう | 2204万 | MARETU |
ボルテッカー | 2007万 | DECO*27 |
シンデレラ | 1894万 | DECO*27 |
カレシのジュード | 1933万 | syudou |
M@GICAL☆CURE! LOVE♡SHOT! | 1917万 | SAWTOWNE |
おどりゃんせ | 1911万 | ユリイ・カノン |
ビノミ | 1895万 | MARETU |
ぼかろころしあむ | 1884万 | DIVELA |
ダーリン | 2010万 | MARETU |
Karma | 1762万 | CircusP |
アンドロイドガール | 1777万 | DECO*27 |
キライ・キライ・ジガヒダイ | 1768万 | 和田たけあき |
い~やい~やい~や | 1747万 | Neru & z’5 |
IMAWANOKIWA | 1908万 | いよわ |
Surges | 1768万 | Orangestar |
ハナタバ | 1932万 | MIMI |
大江戸ジュリアナイト | 1761万 | Mitchie M |
紗痲 | 1774万 | 煮ル果実 |
乱躁滅裂ガール | 1692万 | れるりり |
アディショナルメモリー | 1714万 | じん |
アルティメットセンパイ | 1643万 | ピノキオピー |
R.I.Pゴシップの海 | 1664万 | cosMo暴走P |
パラサイト | 1762万 | DECO*27 |
ただいまハニー | 1742万 | GHOST |
㋰責任集合体 | 1659万 | マサラダ |
メンタルチェンソー | 1658万 | かいりきベア |
愛言葉Ⅲ | 1623万 | DECO*27 |
ゴー・トゥ・大都会 | 1684万 | ニャン・トンロン、月裏 |
あなたの夜が明けるまで | 1619万 | 傘村トータ |
エリート | 1622万 | Chinozo |
Again | 1594万 | CrusherP |
カラカラのカラ(Remastered) | 1581万 | Kikuo |
デーモンロード | 1639万 | Kanaria |
らくらく安楽死 ♪ | 1601万 | ぺぽよ |
Machine Gun | 1519万 | KIRA |
夕景イエスタデイ | 1501万 | じん |
チェチェ・チェック・ワンツー! | 1504万 | 和田たけあき |
Redial | 1460万 | livetune |
性格悪くてすみません | 1528万 | 青谷 |
弱虫モンブラン | 1467万 | DECO*27 |
内臓ありますか | 1460万 | ピノキオピー |
Exorcism | 1551万 | Creep-P |
細菌汚染 -Bacterial Contamination- | 1455万 | mathru@かにみそP |
The Chattering Lack of Common Sense | 1481万 | GHOST |
テレカクシ思春期 | 1408万 | shito, Gom(HoneyWorks) |
ありふれたせかいせいふく | 1437万 | ピノキオピー |
絶対チョコミントを食べるアオイチャン | 1416万 | GYARi |
大嫌いなはずだった | 1385万 | HoneyWorks |
シェーマ | 1431万 | Chinozo |
オブソミート | 1381万 | サツキ |
hello world | 1353万 | Louie Zong |
Gasolina | 1352万 | La Romi pa’ tu consu |
おばけのウケねらい | 1372万 | ピノキオピー |
永遠にゲームで対戦したいキリタン | 1343万 | GYARI |
ハローディストピア | 1302万 | まふまふ |
メビウス | 1308万 | 柊キライ |
エバ | 1297万 | 柊キライ |
わたしのアール | 1325万 | 和田たけあき |
狐の嫁入り | 1333万 | まさ |
東京サマーセッション | 1259万 | shito, Gom, Oji(HoneyWorks) |
ニューダーリン | 1282万 | MARETU |
EYE | 1279万 | Kanaria |
The Distortionist | 1286万 | GHOST |
アヤノの幸福理論 | 1260万 | じん |
花に風 | 1381万 | バルーン |
ガッチュー! | 1256万 | GIGA |
バイオレンストリガー | 1255万 | 八王子P |
HOUSEWIFE RADIO | 1280万 | GHOST |
リングの 天使 | 1244万 | Mitchie M |
うみたがり | 1279万 | MARETU |
キャンディークッキーチョコレート | 1219万 | はろける |
一触即発☆禅ガール | 1201万 | れるりり |
人生リセットボタン | 1201万 | kemu |
アイラ | 1193万 | n-buna |
It’s A Whole World | 1222万 | そーいち |
Sister’s ∞ mercY | 1181万 | ひとしずく×やま△ |
鉄の処女と夢見がちなお姫さま | 1209万 | じょるじん |
ブタサンダー | 1219万 | ゆこぴ |
Confessions of Rotten | 1188万 | SAWTOWNE |
リバーシブル・キャンペーン | 1176万 | DECO*27 |
Dec. | 1327万 | Kanaria |
人の心の貪欲 | 1157万 | GHOST |
おじゃま虫 | 1162万 | DECO*27 |
愛言葉Ⅳ | 1178万 | DECO*27 |
孤独の宗教 | 1183万 | syudou |
スクランブル交際 | 1126万 | DECO*27 |
メリーバッドエンド | 1107万 | まふまふ |
ぼくらはみんな意味不明 | 1123万 | ピノキオピー |
祝福のメシアとアイの塔 | 1120万 | ひとしずく×やま△ |
言葉のいらない約束 | 1088万 | HoneyWorks |
. .. … | 1127万 | 全てあなたの所為です。 |
Circus Monstar | 1098万 | CircusP |
Casino | 1080万 | Azari |
撥条少女時計 | 1118万 | 音戯箱 |
オートファジー | 1101万 | 柊キライ |
ライアーダンス | 1071万 | DECO*27 |
アイ情劣等生 | 1111万 | かいりきベア |
秘密だよ | 1096万 | Tuzera |
Daisy 2.0 | 1084万 | Ashinikko |
ぶれないアイで | 1069万 | Mitchie M |
海賊Fの肖像 | 1079万 | ひとしずく×やま△ |
四季刻歌 | 1169万 | 綿飴 |
シンデレラ | 1062万 | DECO*27 |
イノコリ先生 | 1051万 | HoneyWorks |
幸せになれる隠しコマンドがあるらしい | 1057万 | うたたP |
可不ちゃんのカレーうどん狂騒曲 | 1093万 | 南ノ南 |
バレリーコ | 1053万 | みきとP |
Who? | 1127万 | Azari |
回る空うさぎ | 1035万 | Orangestar |
空奏列車 | 1020万 | Orangestar |
高音厨音域テスト | 994万 | 木村わいP |
秘密~黒の誓い~ | 1033万 | ひとしずく×やま△ |
懺悔参り | 1013万 | 羽生まゐご |
山田PERFECT | 1005万 | jon-YAKITORY |
ヘッドフォンアクター | 976万 | じん |
RONDON SLAG PARTY HI | 1011万 | まさ |
ビーストダンス | 972万 | 和田たけあき |
アンチジョーカー | 969万 | マイキP |
水死体は恋したい | 1185万 | LonePi |
シリョクケンサ | 959万 | 40mP |
花が落ちたので | 950万 | 一二三 |
おくすり飲んで寝よう | 1073万 | もちうつね |
ストリーミングハート | 936万 | DECO*27 |
猪突猛進ガール | 935万 | れるりり |
ハウトゥー世界征服 | 935万 | Neru |
デイバイデイズ | 931万 | syudou |
GETCHA | 929万 | Giga & KIRA |
アプリコット | 1059万 | いよわ |
ハルノ寂寞 | 924万 | 稲葉曇 |
Alice in N.Y. | 922万 | ひとしずく×やま△ |
時ノ雨、最終戦争 | 920万 | Orangestar |
ハツコイソウ | 909万 | FLG4 |
Secret of Wysteria | 906万 | Steampianist |
そこに命はありますか。 | 902万 | DIVELA |
イナイイナイ依存症 | 900万 | かいりきベア |
ジレンマ | 899万 | DECO*27 |
スーサイドパレヱド | 897万 | ユリイ・カノン |
ぴんく | 890万 | MARETU |
マオ | 887万 | かいりきベア・まふまふ |
邪魔 | 886万 | syudou |
今ちょっとだけ話題の神様 | 876万 | shito, Gom(HoneyWorks) |
チチンプイプイ | 867万 | 真島ゆろ |
Nakakapagpabagabag | 866万 | Dasu |
Crazy ∞ nighT | 863万 | ひとしずく×やま△ |
贖罪 | 862万 | 傘村トータ |
MIRA | 858万 | Kanaria |
スターナイトスノウ | 857万 | n-buna、Orangestar |
コインロッカーベイビー | 855万 | MARETU |
キルマー | 854万 | 煮ル果実 |
ゾンビ | 851万 | DECO*27 |
ドクハク | 844万 | MARETU |
空想フォレスト | 838万 | じん |
EveR ∞ LastinG ∞ NighT | 833万 | ひとしずく×やま△ |
リアル初音ミクの消失 | 831万 | cosMo@暴走P |
オルソドクシア | 820万 | ぐちり |
好き!雪!本気マジック | 814万 | Mitchie M |
パメラ | 814万 | バルーン |
愛Dee | 812万 | Mitchie M |
カミサマネジマキ | 810万 | kemu |
きみも悪い人でよかった | 810万 | ピノキオピー |
リンネ | 806万 | ハチ |
Party×Party | 804万 | ひとしずく×やま△ |
キメラ | 802万 | DECO*27 |
キッタイケッカイ | 802万 | メドミア |
ヤババイナ | 799万 | さたぱんP |
始発とカフカ | 794万 | n-buna |
お呪い | 793万 | なきそ |
ヤミタイガール | 790万 | れるりり |
コノハの世界事情 | 788万 | じん |
孤独毒毒 | 785万 | syudou |
彗星ハネムーン | 785万 | ナユタン星人 |
あの夏が飽和する | 782万 | カンザキイオリ |
新幹線でひらすら席蹴られるリンちゃん | 775万 | ゆかてふ |
ハングリーニコル | 774万 | 煮ル果実 |
毒占欲 | 768万 | DECO*27 |
私、アイドル宣言 | 767万 | shito, Gom(HoneyWorks) |
バカ通信 | 764万 | isunosuke |
レミングミング | 761万 | かいりきベア |
大切な人たちへ | 760万 | 傘村トータ |
ミスルトウ~転生の宿木~ | 758万 | ひとしずく×やま△ |
ヤツメ穴 | 758万 | からまき |
シニカルナイトプラン | 757万 | Ayase |
ハートアラモード | 753万 | DECO*27 |
SNOBBISM | 750万 | Neru & z’5 |
アダルトチルドレン | 750万 | カンザキイオリ |
くたばろうぜ | 748万 | Neru |
メンヘラじゃないもん! | 745万 | 勇魚 |
ギガンティックO.T.N | 744万 | Reol×Giga |
レイニーブーツ | 740万 | 稲葉曇 |
トゥイー・ボックスの人形劇場 | 736万 | sasakure.UK |
ハレハレヤ | 735万 | 羽生まゐご |
ニューダーリン | 732万 | MARETU |
アゲアゲアゲイン | 730万 | Mitchie M |
無限にホメてくれる桜乃そら先生 | 728万 | GYARI |
サイコグラム | 727万 | DECO*27 |
チーズ | 717万 | Chinozo |
ヤミタイガール | 715万 | れるりり |
アイロニーナ | 714万 | 煮ル果実 |
吉原ラメント | 709万 | 亜沙 |
愛求屋鳥 | 709万 | バルーン |
CIRCLE ft. | 707万 | KIRA |
ショットガン・ナウル | 705万 | Chinozo |
恋色に咲け | 702万 | HoneyWorks |
ガッチュー! | 702万 | q*Left, Giga |
ボーカロイドたちがただ叫ぶだけ | 701万 | GYARI |
失想ワアド | 700万 | じん |
ミザン | 699万 | バルーン |
Don’t Come Back Here | 696万 | KIRA |
死んでしまったのだろうか | 696万 | Guiano |
あだぽしゃ | 696万 | いよわ |
イイコと妖狐 | 690万 | Kikuo |
告白予行練習 | 686万 | HoneyWorks |
アップルドットコム | 685万 | ピノキオピー |
Nightmare | 676万 | Azari |
素直じゃなくてごめんなさい。 | 674万 | 青谷 |
Mr.シャーデンフロイデ | 673万 | ひとしずく×やま△ |
Corruption | 669万 | 大沼パセリ |
脱獄 | 668万 | Neru |
アイムハイ | 664万 | MARETU |
マフィア | 656万 | wotaku |
しんでしまうとはなさけない! | 654万 | ワンダフル☆オプチュニティ |
スヂ | 652万 | MARETU |
君の神様になりたい | 649万 | カンザキイオリ |
アウトサイエンス | 649万 | じん |
イカサマライフゲイム | 646万 | kemu |
花瓶に触れた | 646万 | バルーン |
ヒガン | 643万 | john |
いいや | 641万 | DECO*27 |
リンカーネイション | 640万 | kemu |
追跡!家出少女の実態! | 638万 | SLAVE.V-V-R |
怪盗Fの台本 | 635万 | ひとしずく×やま△ |
きみに回帰線 | 633万 | 稲葉曇 |
電気予報 | 633万 | 稲葉曇 |
ポジティブ・パレード | 630万 | DECO*27 |
DECORACTER | 630万 | kz(livetune) |
キレキャリオン | 628万 | ポリスピカデリー |
Uz | 620万 | Orangestar |
カーニバルハッピー | 607万 | かいりきベア |
パケットヒーロー | 606万 | MARETU |
四季折の羽 | 602万 | ひとしずく×やま△ |
ラブドール | 601万 | DECO*27 |
パノプティコン | 601万 | r-906 |
アブストラクト・ナンセンス | 600万 | Neru |
クーネル・エンゲイザー | 598万 | 電ǂ鯨 |
コウカツ | 595万 | MARETU |
ロクベル | 594万 | shito, Gom(HoneyWorks) |
Conqueror | 593万 | Sendora |
ボーカロイドたちがただテッテーテレッテーするだけ | 591万 | GYARI |
SEE THE LIGHTS | 590万 | ASY |
生意気ハニー | 587万 | shito, Gom(HoneyWorks) |
浴槽とネオンテトラ | 586万 | 宛然サカナ |
イヤホンと蝉時雨 | 581万 | Orangestar |
グラーヴェ | 580万 | niki |
敗北の少年 | 578万 | kemu |
「めっっっ。」 | 578万 | SLAVE.V-V-R |
百鬼祭 | 576万 | Kanaria |
頓珍漢の宴 | 575万 | ピノキオピー |
だきしめるまで | 570万 | MIMI |
Be My Guest | 567万 | Azari |
イエスマン | 563万 | 煮ル果実 |
はやくそれになりたい! | 562万 | キノシタ |
Re:birthed | 561万 | ひとしずく×やま△ |
盗人シンデレラ | 560万 | 黒澤まどか |
幸せな日々よ | 553万 | GHOST |
虚像■ | 552万 | 蟹木しとお |
ジグソーパズル | 546万 | まふまふ |
ヴィータ | 544万 | 柊キライ |
KSGR地獄の刑 | 542万 | ワンダフル☆オプチュニティ |
黒塗り世界宛て書簡 | 542万 | フロクロ |
僕をそんな目で見ないで | 542万 | Kikuo |
マジカルドクター | 541万 | MARETU |
トルコ行進曲 | 540万 | ガルナ(オワタP) |
ゴキブリの味 | 539万 | MARETU |
メロメロイド | 537万 | かいりきベア |
マエガミスト | 536万 | MARETU |
夜行性ハイズ | 535万 | DECO*27 |
ナミダ | 534万 | MARETU |
ネオネオン | 531万 | DECO*27 |
身体は正直だって言ってんの | 531万 | 式浦。 |
ハオ | 526万 | DECO*27 |
KILLER B | 526万 | 梅とら |
馬鹿 | 525万 | syudou |
スキスキ絶頂症 | 525万 | koyori(電ポルP) |
暁月夜 | 523万 | HoneyWorks |
『ニュース39』 | 522万 | Mitchie M |
廃墟の国のアリス | 522万 | まふまふ |
Glorious Day | 522万 | Eve |
8番出口【非公式イメージソング】 | 521万 | EO |
病名は愛だった | 520万 | Neru & z’5 |
天使だと思っていたのに | 518万 | 鬱P |
ポケットのモンスター | 518万 | ピノキオピー |
未来創造日記 | 518万 | はるな。 |
giga戯画witch | 515万 | 黒澤まどか |
オズワルド | 513万 | 煮ル果実 |
Whisper Whisper Whisper | 510万 | Azari |
天国へ行こう | 510万 | Kikuo |
未完成タイムリミッター | 509万 | Orangestar |
magnet | 508万 | KazearashiP |
ヒトサマアレルギー | 508万 | かいりきベア |
クレイジー・ビート | 508万 | さつき が てんこもり |
私ハ二人ノオ祝イニ | 507万 | まさ |
重奏オルレアン | 507万 | じょるじん |
Twilight ∞ nighT | 506万 | ひとしずく×やま△ |
おどれ!VRダンス! | 504万 | 和田たけあき |
ROTARY DIAL | 504万 | GHOST |
愛欲のプリグナー | 503万 | ひとしずく×やま△ |
暗殺プリンセス | 501万 | Mitchie M |
プロポーズ | 501万 | 内緒のピアス |
自由に捕らわれる | 498万 | カンザキイオリ |
Catch the Wave | 498万 | おむたつ |
アンデットアリス | 498万 | DECO*27 |
さよなら両片想 | 494万 | shito, Gom(HoneyWorks) |
レクイエム | 493万 | Kanaria |
ホントノ | 493万 | 原口沙輔 |
濫觴生命 | 492万 | Orangestar |
凛恋メイドファクター | 488万 | 夜鳥P |
Aじゃないか | 487万 | ピノキオピー |
スキキライ | 483万 | HoneyWorks |
再教育 | 483万 | Neru |
君が飛び降りるのなら | 482万 | Omoi |
Nadir | 482万 | Orangestar |
愛の詩 | 482万 | lamazeP |
hand | 481万 | アボカド6 |
Black Out | 473万 | Azari |
Boom Boom Boom | 473万 | KIRA |
異星にいこうね | 471万 | いよわ |
僕には生きるセンスがない | 466万 | 青谷 |
取り柄のないクズだって生きてていいだろうが | 466万 | ヘルニア |
猫の食卓 | 464万 | Kikuo |
低音厨音域テスト | 459万 | 木村わいP |
ドッペル押し問答 | 459万 | ワンダフル☆オプチュニティ |
フロートプレイ | 458万 | 稲葉曇 |
clock lock works | 457万 | ハチ |
赤と白と黒の系譜 | 456万 | ひとしずく×やま△ |
ハイスペックニート | 455万 | 40mP |
初恋の絵本 | 453万 | HoneyWorks |
アイカ | 453万 | れるりり |
夜になったら耿十八は | 452万 | Peg |
ネロイズム | 450万 | かいりきベア |
ラプラスショコラ | 450万 | Kai |
歪なわけ、教えてあげる | 449万 | ゐろは苹果 |
.. | 444万 | 全てあなたの所為です。 |
でもね | 442年 | 水野あつ |
ソープラグーン | 442万 | まさ |
あわよくばきみの眷属になりたいな | 441万 | Peg |
少女人形の見た夢 | 440万 | ひとしずく×やま△ |
妄想疾患■ガール | 439万 | れるりり |
壊れぬハートが欲しいのだ | 437万 | 石風呂 |
おじゃま虫Ⅱ | 436万 | DECO*27 |
paranoia | 435万* | つなまる |
ひみつの小学生 | 434万 | 稲葉曇 |
永遠に幸せになる方法、見つけました。 | 434万 | うたたP |
イドラのサーカス | 434万 | Neru |
花降らし | 431万 | n-buna |
ニュートンダンス | 429万 | ナユタン星人 |
パジャミィ | 429万 | いよわ |
神曲 | 425万 | R Sound Design |
ねぇ、どろどろさん | 425万 | YASUHIRO(康寛) |
『±0』 | 425万 | ぺぽよ |
マネキン | 423万 | DECO*27 |
メーベル | 421万 | バルーン |
物をぱらぱら壊す | 421万 | Kikuo |
モチベーションが死んでる | 420万 | ピノキオピー |
二足歩行 | 420万 | DECO*27 |
バツ猫 | 420万 | Kikuo |
さっさかサレンダー | 417万 | メドミア |
厭世ロック | 417万 | 広瀬ある |
嘘ミーム | 417万 | ピノキオピー |
エンゼル92 | 415万 | MARETU |
竹取オーバーナイトセンセーション | 415万 | HoneyWorks |
アブソリュート | 415万 | YASUHIRO(康寛) |
桜ノ雨 | 415万 | halyosy |
ミスター・ダーリン | 414万 | HoneyWorks |
閻魔様のいうとおり | 413万 | ピノキオピー |
ただ選択があった | 413万 | フロクロ |
Melty Magic | 412万 | picco |
アユミ☆マジカルショータイム | 410万 | キノシタ |
アンダーカバー | 410万 | DECO*27 |
ゴチャゴチャうるせー! | 409万 | ガルナ(オワタP) |
唯一、愛ノ詠 | 409万 | 梅とら |
歌に形はないけれど | 409万 | doriko |
くたばれPTA | 408万 | 梨本うい |
ミライどんなだろう | 407万 | Mitchie M |
触れたら最後 | 407万 | なきそ |
惑星ループ | 405万 | ナユタン星人 |
無理に笑わなくて良いよ | 403万 | 水野あつ |
アイ | 404万 | DECO*27 |
Connecting | 401万 | halyosy |
魔法少女幸福論 | 400万 | トーマ |
むかしむかしのきょうのぼく | 385万* | DECO*27 |
想像フォレスト | 380万* | じん |
オレンジ | 378万* | トーマ |
十面相 | 372万* | YM |
サイバーサンダーサイダー | 371万* | EZFG |
エンヴィキャットウォーク | 365万* | トーマ |
チャンバラジョニー | 354万* | DECO*27 |
オツキミリサイタル | 348万* | じん |
ヤンキーボーイ・ヤンキーガール | 340万* | トーマ |
世界寿命と最後の一日 | 336万* | スズム |
Mrs.Pumpkinの滑稽な夢 | 325万* | ハチ |
般若心経ポップ | 314万* | おにゅう |
THE WORLDS | 309万* | eoheoh, FB777 |
アウトサイダー | 303万* | Eve |
ダンシング☆サムライ | 302万* | mathru@かにみそP |
RIP=RELEASE | 302万* | 流星P |
骸骨楽団とリリア | 302万* | トーマ |
※不定期で記載する曲を増やす場合があります
※ぬぬぬぬぬぬ・・・(ぬ×203)さんは以前プロセカ収録が見送られているため、ランキングに入れていません
※ぷす(ツユ曲含む)はプロセカから削除されているため、ランキングに入れていません