DECO*27さんが作詞・作曲した曲の音域(最高音・最低音)を一覧表でまとめました。
目次
男女別 平均音域
一般的に言われている平均音域を紹介します。楽曲の表と照らし合わせてご覧ください。
男性平均
スクロールできます
最低音 | 最高音 | |
低め | lowF | mid2F |
普通 | lowG | mid2G |
高め | mid1B | hiB |
男性の平均音域は約2オクターブ=24音と言われています。
女性平均
スクロールできます
最低音 | 最高音 | |
低め | mid1E | hiB |
普通 | mid1G | hiD |
高め | mid2A | hiF |
女性の平均音域は約1.5オクターブ=18音と言われています。
DECO*27 音域
人気順(歌ってみたCover動画を除く)で並んでいます
※動画が複数ある場合は再生回数の多いものを基準にしています
曲名 | 最低音 | 最高音 | 音域 | 歌唱 | |
1* | 踊 | mid1F | hiG# | 28音 | Ado 鏡音リン・鏡音レン |
2 | ヴァンパイア | mid2B | hiG# | 22音 | 初音ミク |
3 | ヒバナ | mid2B | hiD | 16音 | 初音ミク |
4 | ラビットホール | mid2A | hiF# | 22音 | 初音ミク |
5 | 妄想感傷代償連盟 | mid2C | hiE | 17音 | 初音ミク |
6 | 乙女解剖 | mid1G# | hihiC# | 30音 | 初音ミク |
7 | ゴーストルール | mid2A | hiF# | 22音 | 初音ミク |
8* | 「Q」 | Calliope Mori×Gawr Gura | |||
9 | 妄想税 | mid1G# | hiD# | 20音 | 初音ミク |
10 | アニマル | mid1F# | hiG | 26音 | 初音ミク |
11* | サラマンダー | mid2D | hiF | 16音 | 初音ミク 初音ミク×東雲彰人×東雲絵名 |
12 | シンデレラ | mid1G | hihiA# | 28音 | 初音ミク |
13* | デビルじゃないもん | mid1G# | hiE | 21音 | 初音ミク |
14 | ボルテッカー | mid2C# | hiF# | 18音 | 初音ミク |
15 | アンドロイドガール | mid2E | hiF# | 15音 | 初音ミク |
16 | パラサイト | mid2B | hihiA# | 24音 | 初音ミク |
17 | 愛言葉Ⅲ | mid1G# | hiE | 21音 | 初音ミク |
18 | 弱虫モンブラン | mid2A# | hiC | 15音 | GUMI |
19 | モザイクロール | mid2B | hiD# | 17音 | GUMI |
20* | Journey | mid1G | hiD | 20音 | 初音ミク×プロセカ主人公組 初音ミク |
21 | リバーシブル・キャンペーン | mid2C | hiF | 18音 | 初音ミク |
22 | おじゃま虫 | mid2B | hiC# | 15音 | 初音ミク |
23 | 愛言葉Ⅳ | mid1G# | hiF | 22音 | 初音ミク |
24 | スクランブル交際 | mid2C | hiF# | 19音 | 初音ミク |
25 | ライアーダンス | mid2C | hiE | 17音 | 初音ミク |
26* | CapSule | Mori Calliope×星街すいせい | |||
27 | ストリーミングハート | mid2A# | hiD# | 18音 | 初音ミク |
28 | ジレンマ | mid1G# | hihiA | 26音 | 初音ミク |
29 | ゾンビ | mid1G# | hiE | 21音 | 初音ミク |
30 | キメラ | mid1C# | hihiA | 33音 | 初音ミク |
31 | 毒占欲 | hiD# | 初音ミク | ||
32 | ハートアラモード | mid2A# | hiD# | 18音 | 初音ミク |
33 | サイコグラム | mid1G | hiD# | 21音 | 初音ミク |
34* | ロミエット | mid1C# | hiC# | 25音 | フォーエイト48 |
35* | ブレス | mid1D# | hihiA# | 32音 | まふまふ |
36* | セカイ | mid1A | hiF | 33音 | 初音ミク 星乃一歌×天馬司×宵崎奏×初音ミク |
37 | いいや | mid2C | hiE | 17音 | 初音ミク |
38 | ポジティブ・パレード | mid2B | hiD | 16音 | 初音ミク |
39 | ラブドール | mid1F | hiD# | 23音 | 初音ミク |
40 | ツナガルコネクト | mid2A# | hiD | 17音 | 天王寺璃奈 |
41 | 夜行性ハイズ | mid1G | hiD# | 21音 | 初音ミク |
42 | ネオネオン | mid2C# | hiF# | 18音 | 初音ミク |
43 | 二息歩行 | mid2B | hiC# | 15音 | 初音ミク |
※1, 8, 11, 26, 34, 35, 36, 40は楽曲提供、1, 13, 36は共作(それぞれ Giga&Teddyloid, ピノキオピー, 堀江晶太)
※音域は個人的解釈であり、必ずしも正しいとは限りません。ご了承ください。
※記載がない部分は分かり次第、随時追加していきます。