Orangestarさんの「快晴」の音域(最高音・最低音)やBPM、歌い方や歌ってみたの再生回数ランキングなどをまとめました。
目次
楽曲情報&音域
リンク
楽曲情報
スクロールできます
作詞 | Orangestar |
作曲 | Orangestar |
編曲 | Orangestar |
ギター | もやし・ルワン |
ベース | pino |
ドラム | 有利 |
動画 | Waboku |
イラスト | M.B |
歌唱 | IA |
投稿日 | 2017/08/31 |
Orangestarさんが2017年の活動休止前最後に投稿された曲で、2023年発売のアルバム『And So Henceforth, 』に収録されています。ちなみにMVの舞台(聖地)はギリシャにあるサントリーニ島のイアという場所だと言われています。
音域・BPM・キー
スクロールできます
最低音 | mid1G# |
最高音 | hihiA# |
BPM | 172 |
キー | C# Major |
音域は27音で約2オクターブ強。最高音が高く、原曲キーで歌い切るのはかなり難しい部類に入ります。音程は比較的優しいですが、ロングトーンに高音が多い割には息継ぎのタイミングが少ないです。普通の男性は原曲キーでは歌えないので、オクターブ下げて頑張るしかないです(それでもラスサビは高い)。女性でも最高音に届く人はかなり少ないので、サビだけオクターブ下げるなどして歌うのがおすすめです。歌い切るのはかなり難しいですが、上手く歌えると楽しい曲です。
歌ってみたランキング
YouTubeとニコニコ動画での再生回数を基準にまとめました。(2024/10/17時点)
スクロールできます
順位 | 歌手 | 再生回数 | 投稿日 | サイト |
☆ | IA(原曲) | 1902万 | 2017/08/31 | YouTube |
☆ | IA(原曲) | 345万 | 2017/08/31 | ニコニコ |
☆ | IA(YouTube Music自動生成)2020 | 172万 | 2020/05/27 | YouTube |
☆ | IA(YouTube Musc自動生成) 2023 | 70万 | 2023/08/29 | YouTube |
1 | メガテラ・ゼロ | 1416万 | 2017/09/03 | YouTube |
2 | フレン・E・ルスタリオ | 913万 | 2020/07/29 | YouTube |
3 | めありー | 732万 | 2019/05/01 | YouTube |
4 | FantasticYouth(おん湯×LowFat) | 368万 | 2017/11/02 | ニコニコ |
5 | メガテラ・ゼロ | 239万 | 2017/09/03 | ニコニコ |
6 | 莉犬 | 191万 | 2020/08/02 | YouTube |
7 | Startend(湊あくあ×常闇トワ×星街すいせい) | 158万 | 2024/08/25 | YouTube |
8 | 天月 | 99万 | 2024/01/06 | YouTube |
9 | 桃鈴ねね | 92万 | 2022/08/20 | YouTube |
10 | Leo/need×MEIKO(3DMV) | 84万 | 2023/05/01 | YouTube |
11 | めありー | 81.6万 | 2017/09/01 | ニコニコ |
12 | Kotoha | 77万 | 2020/08/24 | YouTube |
13 | 音乃瀬奏 | 63万 | 2024/08/31 | YouTube |
14 | Leo/need×MEIKO(2DMV) | 50万 | 2024/05/26 | YouTube |
15 | ころん | 50万 | 2024/08/31 | YouTube |
※ランキング除外対象
・Short動画
・原曲以外のボカロやSynthesizer Vなどに歌わせている曲
・弾いてみた動画、叩いてみた動画、踊ってみた動画
・MADなど
・許可が不明な転載動画
・途中までしか歌っていない動画