ゆうゆさんの「レグルス」の音域(最高音・最低音)やBPM、歌い方や歌ってみたの再生回数ランキングなどをまとめました。
楽曲情報&音域
楽曲情報
バーチャルシンガーver | セカイver | |
作詞 | ゆうゆ | ゆうゆ |
作曲 | ゆうゆ | ゆうゆ |
編曲 | ゆうゆ | ゆうゆ |
動画 | shuuya54 | NUL(THINGS.) |
イラスト | バツムラアイコ | 古弥月 |
MASTERING | 山崎翼(Flugel Mastering) | ー |
歌唱 | 鏡音リン(with鏡音レン) | 望月穂波・KAITO・星乃一歌 ・天馬咲希・日野森志歩 |
投稿日 | 2024/02/18 | 2024/02/18 |
「プロジェクトセカイカラフルステージfeat.初音ミク」の書き下ろし楽曲。プロセカのユニットである「Leo/need」のイベントストーリー「導く勇気、優しさを胸に」への書き下ろしになります。現時点では単独歌唱(アナザーボーカルver)は追加されてないですが、いずれ望月穂波(CV:上田麗奈)のアナザーボーカルverが追加される可能性が高いと考えられます。
音域・BPM・キー
バーチャルシンガーver | セカイver(プロセカ) | |
最低音 | mid1D | mid1D |
最高音 | hiF | hiF |
BPM | 146 | 146 |
キー | E Major | E Major |
音域は28音(約2オクターブ半弱)。音域はボカロ曲にしてはかなり広いです。ただ、低音に関してはセカイverでいうKAITOパート(バチャシンverのレンパート)が低いだけであり、そこを1オクターブ上で歌っても違和感はほとんどないため、低音が厳しい場合はオクターブ変更がおすすめです。一方、高音に関しては高い音が長く続くため、最高音hiFの割にはキツイと思います。「アスノヨゾラ哨戒班」や「少女レイ」を原音で歌い切れる方なら大丈夫ですが、そうでなければオクターブ下げやキー変更がおすすめです。早口等はあまりないですが、歌うときには発音をしっかりすることを意識した方が曲の雰囲気をマッチすると思います。
歌ってみたランキング
YouTubeとニコニコ動画での再生回数を基準にまとめました。(2024/10/17時点)
投稿数が少なかったので、もし歌える方がいたら、歌ってみた動画アップしてみてください。(著作権侵害にならないように注意してください!)
順位 | 歌手 | 再生回数 | 投稿日 | サイト |
☆ | Leo/need×KAITO(2DMV) | 230万 | 2024/02/18 | YouTube |
☆ | Leo/need×KAITO(3DMV) | 42万 | 2024/02/18 | YouTube |
☆ | 鏡音リン with鏡音レン(原曲) | 31万 | 2024/02/18 | YouTube |
☆ | Leo/need×KAITO(2DMV) | 23万 | 2024/02/18 | ニコニコ |
☆ | 鏡音リン with鏡音レン(YouTube Music 自動生成) | 5.6万 | 2024/02/27 | YouTube |
☆ | 鏡音リン with鏡音レン(YouTube Music 自動生成) | 5.5万 | 2024/02/18 | ニコニコ |
☆ | Leo/need×KAITO(3DMV) | 4.5万 | 2024/03/18 | ニコニコ |
☆ | Leo/need×KAITO(YouTube Music 自動生成) | 3.7万 | 2024/09/17 | YouTube |
1 | 陽葵ぜろ | 1676 | 2024/05/26 | YouTube |
2 | 外峯零 | 1278 | 2024/02/20 | YouTube |
3 | ルチル | 230 | 2024/03/26 | YouTube |
4 | ATTRACT | 185 | 2024/08/23 | YouTube |
5 | ヨミサキ。 | 167 | 2024/03/21 | YouTube |
6 | 琴星 | 123 | 2024/08/11 | YouTube |
7 | あらいと | 104 | 2024/03/10 | ニコニコ |
8 | あらいと | 65 | 2024/03/10 | YouTube |
9 | 白湯娘 | 63 | 2024/02/26 | ニコニコ |
10 | 藤山こん | 59 | 2024/03/20 | YouTube |
11 | Pleiades | 51 | 2024/07/10 | YouTube |
12 | あっぷるぱい | 44 | 2024/03/23 | YouTube |
13 | ノンさん | 44 | 2024/09/26 | YouTube |
14 | GT | 34 | 2024/02/19 | YouTube |
※ランキング除外対象
・Short動画
・原曲以外のボカロやSynthesizer Vなどに歌わせている曲
・弾いてみた動画、叩いてみた動画、踊ってみた動画
・MADなど
・許可が不明な転載動画
・途中までしか歌っていない動画